河南省副食品公司成立于1958年,,至上世紀(jì)八十年代初,主要承擔(dān)著河南全省卷煙,、食鹽,、酒類、食糖的調(diào)撥供應(yīng),、批發(fā)銷售和市場(chǎng)管理工作,。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,為發(fā)展河南經(jīng)濟(jì),、保障供給,、穩(wěn)定繁榮市場(chǎng)、改善人民群眾物質(zhì)生活做出了積極的貢獻(xiàn),。自1994年開始,,公司主要經(jīng)營食糖和各種名優(yōu)酒類商品及國家和省兩級(jí)食糖儲(chǔ)備管理工作。河南省副食品有限公司是于2005年經(jīng)產(chǎn)權(quán)制度改革成立的,。主要經(jīng)營各種名優(yōu)酒類商品,、商貿(mào)流通、倉儲(chǔ)物流,、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等?,F(xiàn)有員工400余人,商務(wù)辦公樓11000平方米,,倉儲(chǔ)用房9000平方米,,店面經(jīng)營面積3500平方米,。全資子公司4個(gè)——河南鼎慶商貿(mào)有限公司、河南豫副酒源商貿(mào)有限公司,、河南豫副茶緣實(shí)業(yè)有限公司,、河南茅醬酒業(yè)銷售有限公司。多年來,,在公司董事長,、總經(jīng)理王慶云的帶領(lǐng)下,在多變的市場(chǎng)環(huán)境里,,公司始終堅(jiān)持“誠信,、創(chuàng)新、共贏,、高效”的企業(yè)精神,,堅(jiān)持“同心、同向,,共享,、共贏”主題思想,把酒類銷售作為主業(yè)來精耕細(xì)作,,打造出“省副食,,酒真價(jià)實(shí)”的金字招牌。公司主要經(jīng)營的茅臺(tái),、五糧液,、劍南春、瀘州等名酒,,單項(xiàng)銷售均居全國同行前列,。一直是河南糖酒流通行業(yè)規(guī)模大、信譽(yù)高,、實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè),,具有地位。多年來,,公司先后多次榮獲貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司,、五糧液集團(tuán)公司、劍南春等100多獎(jiǎng)項(xiàng),。曾多次被中共鄭州市金水區(qū)委,、金水區(qū)人民政府評(píng)為先進(jìn)納稅企業(yè)。王慶云董事長在《大河報(bào)》開展的“河南酒業(yè)功勛人物”評(píng)比活動(dòng)中以“注重實(shí)際,、目光長遠(yuǎn),、銳意創(chuàng)新,帶領(lǐng)省副食在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)建了一個(gè)又一個(gè)奇跡,,鑄就了‘省副食酒真價(jià)實(shí)’的金字招牌”的顯赫業(yè)績(jī),,榮獲“2015年河南酒業(yè)功勛人物”獎(jiǎng),。省副食取得如此傲人的成績(jī)依靠的“天時(shí)、地利,、人和”,。在從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革的浪潮里,公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)員工迎難而上,,抓住機(jī)遇,,積極響應(yīng)國家號(hào)召,轉(zhuǎn)變思路,,銳意進(jìn)取,,大膽創(chuàng)新,緊跟時(shí)代潮流,,此為“天時(shí)”,。省副食在改制前就主要承擔(dān)著河南全省卷煙、食鹽,、酒類,、食糖的調(diào)撥供應(yīng)、批發(fā)銷售和市場(chǎng)管理工作,,因此與全國各類副食品廠家結(jié)下了深情厚誼,并且長期開展密切合作,。經(jīng)過多年的積累和沉淀,,公司早已成為茅臺(tái)、五糧液,、瀘州老窖,、劍南春、郎酒,、汾酒等老名酒,、傳統(tǒng)名酒的重要經(jīng)營商;也是宋河,、仰韶,、杜康、寶豐,、全興,、舍得、牛欄山二鍋頭等諸多地方名酒的總代理,、總經(jīng)銷,、重要合作伙伴等;同時(shí)還有豐富的精品黃酒,、葡萄酒,、名煙和名茶等商品,。這份友誼保證了省副食“酒真、價(jià)實(shí)”,。商品從廠家直接采購,,減少了中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),保證酒類商品源頭安全,。此為“地利”,。企業(yè)的發(fā)展離不開團(tuán)隊(duì),離不開員工,。公司堅(jiān)持“以人為本”,,在企業(yè)發(fā)展的過程中,把職工素質(zhì)的提高和職工待遇的不斷提高納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。職工進(jìn)入公司簽訂合同,,繳納五險(xiǎn)一金;凡員工遇到婚喪嫁娶及生病等重大事情,,省副食都會(huì)送上慰問福利,,增強(qiáng)了員工的凝聚力和向心力;同時(shí),,開展員工過集體生日,、參加戶外拓展活動(dòng)等,使得員工間的氛圍更加和諧與融洽,。在新形勢(shì)下,,塑造團(tuán)隊(duì)新形象被列為企業(yè)文化建設(shè)的重要組成部分。為此,,特成立了省副食旗下的豫副酒源培訓(xùn)學(xué)院,,通過對(duì)團(tuán)隊(duì)長期不懈且系統(tǒng)化的培訓(xùn)和指導(dǎo),帶給人們一個(gè)嶄新的企業(yè)形象,,進(jìn)一步提升人們對(duì)省副食旗下連鎖品牌及產(chǎn)品品牌的好感和信賴,,讓省副食發(fā)展步伐更加穩(wěn)健和篤定。此為“人和”?,F(xiàn)今的省副食,,進(jìn)行了新的市場(chǎng)布局,正在朝著多元化方向發(fā)展,。通過“豫副酒源”名酒連鎖加盟,,對(duì)全省酒類市場(chǎng)進(jìn)行全覆蓋,現(xiàn)有直營門店19個(gè),、連鎖門店55家,;建立和運(yùn)營網(wǎng)上商城和微信商城,實(shí)行“就近配送”,,通路銷售達(dá)全省18個(gè)地市90余縣并輻射到周邊省份的部分地區(qū),,省副食“豫副酒源”名酒連鎖已逐步形成了線下線上相結(jié)合的全網(wǎng)連鎖銷售體系,,滿足了消費(fèi)者的各種需求。另外,,為滿足廣大消費(fèi)者在省副食購買放心酒的同時(shí),,也能夠買到放心茶、品質(zhì)茶,,達(dá)到“一站式購物”需求,。2014年,“豫副茶緣”應(yīng)運(yùn)而生,,由此開始譜寫“豫副天下,,新敘茶緣”的新篇章。豫副酒源的誕生,,讓省副食邁開了名酒連鎖發(fā)展的新征程,;豫副茶緣的誕生,讓省副食的經(jīng)營范圍進(jìn)一步得以拓展,,產(chǎn)品種類得以豐富,;省副食的經(jīng)營鏈條再一次被拉長,一站式購物平臺(tái)的省副食形象也將越來越明晰,。山不辭土,,故能成其高;海不辭水,,故能成其深,。經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的省副食,正是懷著這樣一種包容情懷一路走來,,并將沉穩(wěn)而又飽富激情的揚(yáng)帆遠(yuǎn)航,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南省副食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 副食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 茅臺(tái) , 五糧液 , 劍南春 , 瀘州老窖 , 汾酒 , 舍得 , 洋河 , 張弓 , 宋河 , 杜康
- 經(jīng)營范圍:
- 批發(fā)零售:預(yù)包裝食品(不含乳粉和乳制品),;卷煙,、雪茄煙零售;普通貨運(yùn)(以上均憑有效許可證核定范圍與期限經(jīng)營),;房屋租賃,,企業(yè)管理咨詢;批發(fā),、零售:日用百貨,、家用電器、五金工具,、倉儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外),;設(shè)計(jì)、制作,、代理,、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù),;展覽展示策劃、企業(yè)營銷策劃,;會(huì)議會(huì)展服務(wù),;計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),;批發(fā)零售:工藝品,。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914101051699511197
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 16995111-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-31
- 經(jīng)營期限:
- 2033-04-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1955年01月01日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 1000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hnsfs.com
- 所屬行業(yè):
- 果露酒 » 金水區(qū)果露酒
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū)
- 順企編碼:
- 19718092
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南 鄭州市金水區(qū) 金水路30好省副食樓4樓405
- 固定電話:
- 037163937737 未核實(shí),,僅供參考
- 電子商務(wù)專員:
- 省副食
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號(hào)碼 | 135****4295 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0371-63937737 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0371-63937364 |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
周口 豫副酒源運(yùn)營部督導(dǎo) | 4.9千-5.6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、全面負(fù)責(zé)區(qū)域門店的運(yùn)營管理... | 2019-12-02 |
焦作 豫副酒源直營店店面銷售 | 4.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)店內(nèi)的清潔衛(wèi)生,,保持店... | 2019-11-22 |
信陽 豫副酒源直營店店面銷售 | 4.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)店內(nèi)的清潔衛(wèi)生,,保持店... | 2019-11-22 |
周口 豫副酒源直營店店面銷售 | 4.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)店內(nèi)的清潔衛(wèi)生,,保持店... | 2019-11-20 |
信陽 出納兼職收銀 | 4.5千-5千 | 大專 | 出納職責(zé):1,、負(fù)責(zé)公司日常開支,、報(bào)銷、制... | 2019-10-11 |
駐地市場(chǎng)銷售代表 | 4.5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)營銷工作,,... | 2019-10-11 |
信陽 豫副酒源直營店店長 | 5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)整個(gè)店面的管理工作;2... | 2019-10-11 |
駐地市場(chǎng)銷售代表 | 4.5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)營銷工作,,... | 2019-09-23 |
焦作 會(huì)計(jì)核算兼職收銀 | 4.9千-5.5千 | 本科 | 會(huì)計(jì)核算職責(zé):1,、負(fù)責(zé)收入、成本,、利潤的... | 2019-09-21 |
焦作 豫副酒源直營店導(dǎo)購 | 4.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1,、負(fù)責(zé)店內(nèi)的清潔衛(wèi)生,保持店... | 2019-09-21 |
河南省副食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王慶云 | 32.54% | 人民幣316.0萬元 |
葉光遠(yuǎn) | 10.4% | 人民幣101.0萬元 |
李方 | 5.25% | 人民幣51.0萬元 |
楊志強(qiáng) | 4.22% | 人民幣41.0萬元 |
肖雯 | 4.22% | 人民幣41.0萬元 |
彭希安 | 4.12% | 人民幣40.0萬元 |
李紅 | 3.19% | 人民幣31.0萬元 |
陳全戰(zhàn) | 3.19% | 人民幣31.0萬元 |
許鄭平 | 3.19% | 人民幣31.0萬元 |
劉華 | 2.47% | 人民幣24.0萬元 |
馬軍杰 | 2.47% | 人民幣24.0萬元 |
王怡濤 | 2.47% | 人民幣24.0萬元 |
駱光豫 | 2.47% | 人民幣24.0萬元 |
劉艷麗 | 2.06% | 人民幣20.0萬元 |
王子善 | 2.06% | 人民幣20.0萬元 |
鄭平 | 2.06% | 人民幣20.0萬元 |
朱曉璐 | 2.06% | 人民幣20.0萬元 |
張平 | 1.85% | 人民幣18.0萬元 |
王華 | 1.03% | 人民幣10.0萬元 |
楊曉輝 | 1.03% | 人民幣10.0萬元 |
李宏 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
王保安 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
徐俊 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
董衛(wèi)紅 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
黃松杰 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
毛貽良 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
劉二保 | 0.82% | 人民幣8.0萬元 |
趙暉 | 0.72% | 人民幣7.0萬元 |
樊小聰 | 0.62% | 人民幣6.0萬元 |
申濤 | 0.51% | 人民幣5.0萬元 |
河南省副食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 毛貽良:0.8%;王華:1%;張平:1.8%;王子善:2%;鄭平:2%;劉華:2.4%;駱光豫:2.4%;馬軍杰:2.4%;李莉:0.4%;申濤:0.5%;徐俊:0.8%;劉二保:0.8%;黃松杰:0.8%;王保安:0.8%;董衛(wèi)紅:0.8%;趙蔚:0.2%;封向東:0.2%;賀秀萍:0.2%;楊春明:0.2%;陳鵬:0.3%;李冰:0.4%;黃征:0.4%;王怡濤:2.4%;陳全戰(zhàn):3.1%;李紅:3.1%;許鄭平:3.1%;彭希安:4%;肖雯:4.1%;王慶云:31.6%;楊志強(qiáng):4.1%;李方:5.1%;葉光遠(yuǎn):10.1%;孫宏:0.1%;王寶敏:0.1%;劉艷麗:2%;朱曉璐:2%;楊曉輝:1%;李宏:0.8%;趙暉:0.7%;樊小聰:0.6%; | 孫宏:0.2%;王寶敏:0.2%;封向東:0.2%;楊春明:0.2%;賀秀萍:0.2%;趙蔚:0.2%;陳鵬:0.3%;冉軍衛(wèi):0.4%;李冰:0.4%;李莉:0.4%;黃征:0.4%;申濤:1%;樊小聰:0.6%;趙暉:0.7%;黃松杰:0.8%;徐俊:0.8%;王保安:0.8%;董衛(wèi)紅:0.8%;毛貽良:0.8%;李宏:0.8%;劉二保:0.8%;楊曉輝:1%;王華:1%;張平:1.8%;鄭平:2%;朱曉璐:2%;劉艷麗:2%;王子善:2%;馬軍杰:2.4%;駱光豫:2.4%;劉華:2.4%;王怡濤:2.4%;陳全戰(zhàn):3.1%;許鄭平:3.1%;李紅:3.1%;彭希安:4%;肖玉斌:4.1%;楊志強(qiáng):4.1%;李方:5.1%;葉光遠(yuǎn):10.1%; | 2020-06-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-06-22 |
其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)備案,保安服務(wù)公司分公司備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案 | - | 2020-06-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 彭希安 楊志強(qiáng) 李方 葉光遠(yuǎn) 楊曉輝 [新增] 王慶云 李紅 [新增] 許鄭平 | 彭希安 楊志強(qiáng) 李方 葉光遠(yuǎn) 王子善 [退出] 肖玉斌 [退出] 許鄭平 王慶云 | 2020-06-22 |
期限變更 | 長期 | 46 | 2020-06-22 |
投資人變更 | 樊小聰:0.6%; 趙暉:0.7%; 李宏:0.8%; 楊曉輝:1%; 朱曉璐:2%; 劉艷麗:2%; 王寶敏:0.1%; 孫宏:0.1%; 葉光遠(yuǎn):10.1%; 李方:5.1%; 楊志強(qiáng):4.1%; 王慶云:31.6%; [新增] 肖雯:4.1%; [新增] 彭希安:4%; 許鄭平:3.1%; 李紅:3.1%; 陳全戰(zhàn):3.1%; 王怡濤:2.4%; 黃征:0.4%; 李冰:0.4%; 陳鵬:0.3%; 楊春明:0.2%; 賀秀萍:0.2%; 封向東:0.2%; 趙蔚:0.2%; 董衛(wèi)紅:0.8%; 王保安:0.8%; 黃松杰:0.8%; 劉二保:0.8%; 徐俊:0.8%; 申濤:0.5%; 李莉:0.4%; 馬軍杰:2.4%; 駱光豫:2.4%; 劉華:2.4%; 鄭平:2%; 王子善:2%; 張平:1.8%; 王華:1%; 毛貽良:0.8%; | 孫宏:0.2%; 王寶敏:0.2%; 封向東:0.2%; 楊春明:0.2%; 賀秀萍:0.2%; 趙蔚:0.2%; 陳鵬:0.3%; 冉軍衛(wèi):0.4%; [退出] 李冰:0.4%; 李莉:0.4%; 黃征:0.4%; 申濤:1%; 樊小聰:0.6%; 趙暉:0.7%; 黃松杰:0.8%; 徐俊:0.8%; 王保安:0.8%; 董衛(wèi)紅:0.8%; 毛貽良:0.8%; 李宏:0.8%; 劉二保:0.8%; 楊曉輝:1%; 王華:1%; 張平:1.8%; 鄭平:2%; 朱曉璐:2%; 劉艷麗:2%; 王子善:2%; 馬軍杰:2.4%; 駱光豫:2.4%; 劉華:2.4%; 王怡濤:2.4%; 陳全戰(zhàn):3.1%; 許鄭平:3.1%; 李紅:3.1%; 彭希安:4%; 肖玉斌:4.1%; [退出] 楊志強(qiáng):4.1%; 李方:5.1%; 葉光遠(yuǎn):10.1%; | 2020-06-22 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案 | - | 2020-06-22 |
投資人變更 | 樊小聰:0.6%;趙暉:0.7%;李宏:0.8%;楊曉輝:1%;朱曉璐:2%;劉艷麗:2%;王寶敏:0.1%;孫宏:0.1%;葉光遠(yuǎn):10.1%;李方:5.1%;楊志強(qiáng):4.1%;王慶云:31.6%;肖雯:4.1%;彭希安:4%;許鄭平:3.1%;李紅:3.1%;陳全戰(zhàn):3.1%;王怡濤:2.4%;黃征:0.4%;李冰:0.4%;陳鵬:0.3%;楊春明:0.2%;賀秀萍:0.2%;封向東:0.2%;趙蔚:0.2%;董衛(wèi)紅:0.8%;王保安:0.8%;黃松杰:0.8%;劉二保:0.8%;徐俊:0.8%;申濤:0.5%;李莉:0.4%;馬軍杰:2.4%;駱光豫:2.4%;劉華:2.4%;鄭平:2%;王子善:2%;張平:1.8%;王華:1%;毛貽良:0.8%; | 孫宏:0.2%;王寶敏:0.2%;封向東:0.2%;楊春明:0.2%;賀秀萍:0.2%;趙蔚:0.2%;陳鵬:0.3%;冉軍衛(wèi):0.4%;李冰:0.4%;李莉:0.4%;黃征:0.4%;申濤:1%;樊小聰:0.6%;趙暉:0.7%;黃松杰:0.8%;徐俊:0.8%;王保安:0.8%;董衛(wèi)紅:0.8%;毛貽良:0.8%;李宏:0.8%;劉二保:0.8%;楊曉輝:1%;王華:1%;張平:1.8%;鄭平:2%;朱曉璐:2%;劉艷麗:2%;王子善:2%;馬軍杰:2.4%;駱光豫:2.4%;劉華:2.4%;王怡濤:2.4%;陳全戰(zhàn):3.1%;許鄭平:3.1%;李紅:3.1%;彭希安:4%;肖玉斌:4.1%;楊志強(qiáng):4.1%;李方:5.1%;葉光遠(yuǎn):10.1%; | 2020-06-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 彭希安,、楊志強(qiáng),、李方、葉光遠(yuǎn),、楊曉輝,、王慶云、李紅,、許鄭平 | 彭希安,、楊志強(qiáng)、李方,、葉光遠(yuǎn),、王子善、肖玉斌、許鄭平,、王慶云 | 2020-06-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 批發(fā)零售:預(yù)包裝食品(不含乳粉和乳制品),;卷煙、雪茄煙零售,;普通貨運(yùn)(以上均憑有效許可證核定范圍與期限經(jīng)營),;房屋租賃,企業(yè)管理咨詢,;批發(fā),、零售:日用百貨、家用電器,、五金工具,、倉儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);設(shè)計(jì),、制作,、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù),;展覽展示策劃,、企業(yè)營銷策劃;會(huì)議會(huì)展服務(wù),;計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù);批發(fā)零售:工藝品,;第二類電信增值業(yè)務(wù),。涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 | 批發(fā)零售:預(yù)包裝食品(不含乳粉和乳制品),;卷煙,、雪茄煙零售;普通貨運(yùn)(以上均憑有效許可證核定范圍與期限經(jīng)營),;房屋租賃,,企業(yè)管理咨詢;批發(fā),、零售:日用百貨,、家用電器,、五金工具,、倉儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);設(shè)計(jì),、制作,、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);展覽展示策劃,、企業(yè)營銷策劃,;會(huì)議會(huì)展服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),;批發(fā)零售:工藝品。 | 2020-06-22 |
河南省副食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王慶云 | 董事長兼總經(jīng)理 |
彭希安 | 董事 |
楊志強(qiáng) | 董事 |
李方 | 董事 |
葉光遠(yuǎn) | 副董事長 |
王子善 | 監(jiān)事 |
肖玉斌 | 監(jiān)事 |
許鄭平 | 監(jiān)事 |
河南省副食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20911364 | 豫副名酒 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 | |
19573938 | 豫副茶緣 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-08 | |
16772943 | 豫副 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-22 | |
16450873 | 豫副食苑 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-03-06 | |
16450855 | 豫副食苑 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-03-06 | |
16450342 | 豫副食苑 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-06 | |
16450376 | 豫副食苑 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-03-06 | |
16360760 | 豫副酒源 S | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-11 | |
16361056 | 豫副酒源 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-11 | |
16360779 | 豫副酒源 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-11 | |
16360888 | 豫副酒源 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-02-11 | |
16361004 | 豫副酒源 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-11 | |
16360797 | 豫副酒源 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-11 | |
16360725 | 豫副酒源 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-11 | |
15734185 | 豫副茶緣 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-11-18 | |
15733344 | 豫副茶緣 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-11-18 | |
15734573 | 豫副茶緣 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-11-18 | |
20911037 | 豫副 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 | |
20910954 | 豫副 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 | |
20911373 | 豫副 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 | |
11964825 | 酒漣連 | 35 | ||||
11964830 | 豫副 | 35 | ||||
12475283 | 豫副 | 30 | ||||
15581579 | 豫副酒源 | 43 | ||||
15581518 | 豫副酒源 | 35 | ||||
15581493 | 豫副酒源 | 33 | ||||
15581424 | 豫副酒源 | 32 | ||||
15581365 | 豫副酒源 | 5 | ||||
15733306 | 豫副茶緣 | 30 | ||||
15735070 | 豫副茶緣 | 42 | ||||
15734802 | 豫副茶緣 | 39 | ||||
15734576 | 豫副茶緣 | 43 | ||||
15734133 | 豫副茶緣 | 41 |
河南省副食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
瀘州老窖柒泉營銷華中酒業(yè)股份有限公司 | 趙永 | 瀘州市江陽區(qū)下平遠(yuǎn)路13號(hào)院15幢 | 5.8932% |
河南豫副茶緣實(shí)業(yè)有限公司 | 李方 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路11號(hào)院12號(hào)樓1-2層附11號(hào) | 70.0% |
河南鼎慶商貿(mào)有限公司 | 王慶云 | 鄭州市金水路30號(hào) | 100% |
成都多邊形供應(yīng)鏈管理有限公司 | 張順澤 | 成都高新區(qū)益州大道中段722號(hào)2棟1單元15層1511號(hào) | 6.6667% |
河南省副食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
河南省副食品有限公司汝河路酒煙總匯 | 鄭州市二七區(qū)嵩山南路14號(hào)6號(hào)樓 | 2006-05-24 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司航海路經(jīng)銷分公司 | 鄭州市二七區(qū)南四環(huán)百榮商貿(mào)城A3區(qū)4排117,、118號(hào) | 2006-07-11 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司裕福名酒店 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路11號(hào)院12號(hào)樓1-2層附11號(hào) | 2004-12-30 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司煙酒總匯 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路30號(hào)1號(hào)樓 | 2006-04-15 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司鄭州貨棧街銷售中心 | 鄭州市管城區(qū)貨棧街170號(hào)4號(hào)樓 | 2009-06-04 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司鄭州南陽路店 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)南陽路185號(hào) | |
河南省副食品有限公司鄭州房屋租賃部 | 鄭州市管城區(qū)人民路北下街交匯路口 | 2007-10-26 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司鄭州萬象城分公司 | 鄭州市二七區(qū)民主路10號(hào)鄭州萬象城購物中心B1層B101 | |
河南省副食品有限公司鄭州北環(huán)路店 | 鄭州市金水區(qū)北環(huán)路55號(hào)珊瑚公寓1號(hào)樓1層4號(hào) | 2017-04-21 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司鄭州貨棧街房屋租賃部 | 鄭州市管城區(qū)貨站街170號(hào)4號(hào)樓 | 2007-12-04 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司周口分公司 | 河南省周口市八一路東側(cè)南環(huán)路北側(cè)開元新城16棟1單元一,、二層103/203號(hào) | 2019-08-13 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司焦作分公司 | 河南省焦作市解放區(qū)民主南路739號(hào)錦江現(xiàn)代城巴黎御景5號(hào)商住樓577號(hào)商鋪 | 2019-08-13 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司信陽分公司 | 河南省信陽市浉河區(qū)北京路正通桂花苑2號(hào)樓商鋪104105、204205 | 2019-08-13 00:00:00.000 |
河南省副食品有限公司鄭州農(nóng)業(yè)東路店 | 鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路35號(hào)1號(hào)樓1層附5號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-03-28 00:00:00.000 |
