茶葉
武漢工貿(mào)有限公司,,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,硚口區(qū)沿河大道166號,,于1999年08月02日在武漢成立,。公司資金充裕,注冊資本5,646.0328萬元人民幣,,在李豐帶領(lǐng)下,,工貿(mào)已經(jīng)為客戶提供了26年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供茶葉,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢工貿(mào)有限公司
- 簡稱:
- 工貿(mào)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 茶葉
- 經(jīng)營范圍:
- 家用電器、電信器材,、通信設(shè)備及配件(不含無線電發(fā)射),、計算機及配件、音響設(shè)備及配件,、服裝,、珠寶、家具、其它食品(含煙,、酒僅限有許可證的分公司經(jīng)營),、裝璜材料批發(fā)兼零售;勞務服務(不含勞務派遣及職業(yè)介紹),;場地出租,;廣告設(shè)計、制作,、代理發(fā)布路牌、霓虹燈廣告,;農(nóng)副產(chǎn)品收購,;工業(yè)品市場物業(yè)管理;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420100177691206B
- 發(fā)證機關(guān):
- 武漢市硚口區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 17769120-6
- 核準日期:
- 2016-02-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年08月02日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 5,646.0328萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 綠茶 » 硚口區(qū)綠茶
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 硚口區(qū)
- 順企編碼:
- 13364715
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 硚口區(qū)沿河大道166號 -
- 經(jīng)理:
- 李豐
- 電子郵件:
- 027gmjd@163.com
- 郵政編碼:
- 430056
- 傳真號碼:
- 86-027-84287551
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xiaofan605@163.com |
座機號碼 | 027-85879112 |
武漢工貿(mào)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐勇 | 6.32% | 人民幣342.3597萬元 |
武漢思明道投資有限公司 | 4.9% | 人民幣265.6399萬元 |
胡小平 | 4.72% | 人民幣255.5333萬元 |
武漢世添投資有限公司 | 4.48% | 人民幣242.7737萬元 |
張竹明 | 4.46% | 人民幣241.8萬元 |
張啟勝 | 3.52% | 人民幣190.6萬元 |
胡幼明 | 2.95% | 人民幣160萬元 |
武漢世欣投資有限公司 | 2.54% | 人民幣137.6368萬元 |
舒志偉 | 2.4% | 人民幣130萬元 |
徐斌 | 2.16% | 人民幣117萬元 |
唐輝 | 1.98% | 人民幣107.4049萬元 |
郭學宏 | 1.81% | 人民幣98萬元 |
劉毅峰 | 1.21% | 人民幣65.7068萬元 |
房志嵩 | 1.16% | 人民幣63萬元 |
武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 | 1.12% | 人民幣60.9109萬元 |
彭昌祥 | 1.06% | 人民幣57.1436萬元 |
穆樹紅 | 0.65% | 人民幣35.1918萬元 |
張成榜 | 0.56% | 人民幣30.0711萬元 |
劉敏 | 0.48% | 人民幣26萬元 |
劉啟榮 | 0.31% | 人民幣17萬元 |
張勁松 | 0.27% | 人民幣14.671萬元 |
陳艷玲 | 0.15% | 人民幣7.9538萬元 |
毛云帆 | 0.05% | 人民幣2.75萬元 |
李豐 | 32.47% | 人民幣1758.4307萬元 |
武漢世雅投資有限公司 | 11.81% | 人民幣639.6071萬元 |
武漢博聞投資有限公司 | 6.44% | 人民幣348.8477萬元 |
武漢工貿(mào)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 武漢市硚口區(qū)沿河大道187-189號4-9層1號8樓-11 | 硚口區(qū)沿河大道166號 | 2021-10-26 |
章程備案 | - | - | 2021-10-26 |
高級管理人員備案 | 李豐(董事長兼總經(jīng)理) 徐斌(董事) [新增] 唐輝(董事) 毛漢平(監(jiān)事) 胡小平(董事) 劉敏(監(jiān)事) 劉啟榮(監(jiān)事) 張啟勝(董事) | 李豐(董事長兼總經(jīng)理) 夏偉峰(董事) [退出] 唐輝(董事) 毛漢平(監(jiān)事) 胡小平(董事) 劉敏(監(jiān)事) 劉啟榮(監(jiān)事) 張啟勝(董事) | 2021-10-26 |
章程備案 | - | - | 2021-04-08 |
投資人變更 | 徐勇:6.32%; 武漢世雅投資有限公司:11.81%; 武漢世添投資有限公司:4.48%; 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.12%; 武漢博聞投資有限公司:6.44%; 武漢世欣投資有限公司:2.54%; 武漢思明道投資有限公司:4.9%; 穆樹紅:0.65%; 彭昌祥:16%; 張勁松:0.27%; 唐輝:1.98%; 李豐:32.48%; 張成榜:0.56%; 毛云帆:05%; 劉敏:0.48%; 胡小平:4.72%; 張啟勝:3.52%; 胡幼明:2.95%; 張竹明:4.46%; 舒志偉:2.4%; 徐斌:2.17%; 郭學宏:1.81%; 劉毅峰:1.21%; 房志嵩:1.16%; 劉啟榮:0.31%; 陳艷玲:0.15%; | 李豐:31.9523%; 武漢世雅投資有限公司:11.8095%; 武漢博聞投資有限公司:6.441%; 徐勇:6.3212%; 武漢思明道投資有限公司:4.9047%; 胡小平:4.62%; 武漢世添投資有限公司:4.4825%; 張竹明:4.37%; 張啟勝:3.52%; 胡幼明:2.86%; 武漢世欣投資有限公司:2.5413%; 舒志偉:2.31%; 唐輝:1.9831%; 徐斌:1.96%; 郭學宏:1.81%; 夏偉峰:1.342%; [退出] 劉毅峰:1.21%; 房志嵩:1.14%; 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.1246%; 彭昌祥:1551%; 穆樹紅:0.6498%; 張成榜:0.5552%; 劉敏:0.37%; 張勁松:0.2709%; 劉啟榮:0.2%; 陳艷玲:0.15%; 毛云帆:0508%; | 2021-04-08 |
其他事項備案 | 徐勇:6.32%;武漢世雅投資有限公司:11.81%;武漢世添投資有限公司:4.48%;武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.12%;武漢博聞投資有限公司:6.44%;武漢世欣投資有限公司:2.54%;武漢思明道投資有限公司:4.9%;穆樹紅:0.65%;彭昌祥:16%;張勁松:0.27%;唐輝:1.98%;李豐:32.48%;張成榜:0.56%;毛云帆:05%;劉敏:0.48%;胡小平:4.72%;張啟勝:3.52%;胡幼明:2.95%;張竹明:4.46%;舒志偉:2.4%;徐斌:2.17%;郭學宏:1.81%;劉毅峰:1.21%;房志嵩:1.16%;劉啟榮:0.31%;陳艷玲:0.15%; | 李豐:31.9523%;武漢世雅投資有限公司:11.8095%;武漢博聞投資有限公司:6.441%;徐勇:6.3212%;武漢思明道投資有限公司:4.9047%;胡小平:4.62%;武漢世添投資有限公司:4.4825%;張竹明:4.37%;張啟勝:3.52%;胡幼明:2.86%;武漢世欣投資有限公司:2.5413%;舒志偉:2.31%;唐輝:1.9831%;徐斌:1.96%;郭學宏:1.81%;夏偉峰:1.342%;劉毅峰:1.21%;房志嵩:1.14%;武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.1246%;彭昌祥:1551%;穆樹紅:0.6498%;張成榜:0.5552%;劉敏:0.37%;張勁松:0.2709%;劉啟榮:0.2%;陳艷玲:0.15%;毛云帆:0508%; | 2021-04-08 |
投資人變更 | 穆樹紅:*%; 彭昌祥:*%; 張勁松:*%; 唐輝:*%; 李豐:*%; [新增] 夏偉峰:*%; 張成榜:*%; 毛云帆:*%; 劉敏:*%; 胡小平:*%; [新增] 張啟勝:*%; 胡幼明:*%; 張竹明:*%; [新增] 舒志偉:*%; 徐斌:*%; 郭學宏:*%; 劉毅峰:*%; 房志嵩:*%; 劉啟榮:*%; 陳艷玲:*%; | 毛云帆:*%; 陳艷玲:*%; 劉啟榮:*%; 劉敏:*%; 張勁松:*%; 張成榜:*%; 穆樹紅:*%; 彭昌祥:*%; 劉毅峰:*%; 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:*%; [退出] 房志嵩:*%; 劉恩詠:*%; [退出] 夏偉峰:*%; 郭學宏:*%; 徐斌:*%; 唐輝:*%; 舒志偉:*%; 武漢世欣投資有限公司:*%; [退出] 胡幼明:*%; 張啟勝:*%; | 2019-09-25 |
章程備案 | - | - | 2019-09-25 |
其他事項備案 | 陳艷玲:*%;劉啟榮:*%;房志嵩:*%;劉毅峰:*%;郭學宏:*%;徐斌:*%;舒志偉:*%;張竹明:*%;胡幼明:*%;張啟勝:*%;胡小平:*%;劉敏:*%;毛云帆:*%;張成榜:*%;夏偉峰:*%;李豐:*%;唐輝:*%;張勁松:*%;彭昌祥:*%;穆樹紅:*%; | 毛云帆:*%;陳艷玲:*%;劉啟榮:*%;劉敏:*%;張勁松:*%;張成榜:*%;穆樹紅:*%;彭昌祥:*%;劉毅峰:*%;武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:*%;房志嵩:*%;劉恩詠:*%;夏偉峰:*%;郭學宏:*%;徐斌:*%;唐輝:*%;舒志偉:*%;武漢世欣投資有限公司:*%;胡幼明:*%;張啟勝:*%; | 2019-09-25 |
其他事項備案 | 徐勇:6.3212%;武漢世雅投資有限公司:11.8095%;武漢世添投資有限公司:4.4825%;武漢博聞投資有限公司:6.441%;武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.1246%;武漢世欣投資有限公司:2.5413%;武漢思明道投資有限公司:4.9047%;劉恩詠:1.1496%;舒志偉:2.2978%;穆樹紅:0.6498%;彭昌祥:1551%;張竹明:4.2173%;張勁松:0.2709%;劉毅峰:1.1209%;郭學宏:1.7364%;唐輝:1.9831%;李豐:31.9523%;夏偉峰:1.342%;張成榜:0.5552%;徐斌:1.7445%;張啟勝:3.2406%;胡小平:4.5057%;胡幼明:2.8049%;房志嵩:1.1355%;劉敏:0.2497%;劉啟榮:0.1782%;陳艷玲:0.1348%;毛云帆:0508%; | 李豐:31.9523%;武漢世雅投資有限公司:11.8095%;武漢博聞投資有限公司:6.441%;徐勇:6.3212%;武漢思明道投資有限公司:4.9047%;武漢世添投資有限公司:4.4825%;胡小平:4.3398%;張竹明:4.2173%;張啟勝:3.1212%;胡幼明:2.7016%;武漢世欣投資有限公司:2.5413%;舒志偉:2.2978%;唐輝:1.9831%;郭學宏:1.7364%;徐斌:1.6803%;夏偉峰:1.342%;劉恩詠:1.1496%;武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司:1.1246%;劉毅峰:1.1209%;房志嵩:1.1171%;彭昌祥:1551%;張建云:0.6727%;穆樹紅:0.6498%;張成榜:0.5552%;張勁松:0.2709%;劉敏:0.2405%;劉啟榮:0.1717%; | 2019-04-22 |
武漢工貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
唐輝 | 董事 |
穆樹紅 | 監(jiān)事 |
胡小平 | 董事 |
劉敏 | 監(jiān)事 |
毛云帆 | 監(jiān)事 |
張啟勝 | 董事 |
李豐 | 董事長兼總經(jīng)理 |
夏偉峰 | 董事 |
武漢工貿(mào)有限公司的行政處罰
硚工商處字〔2016〕25號 | 產(chǎn)品質(zhì)量違法行為 | 武漢市硚口區(qū)工商行政管理局(硚口質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 警告;沒收違法所得和非法財物0778萬元;罰款5萬元 | 2016-04-12 | 2016-04-05 |
硚工商處字〔2016〕69號 | 在商品中摻雜,、摻假,,以假充真,以次充好,,或者以不合格商品冒充合格商品 | 武漢市硚口區(qū)工商行政管理局(硚口質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 罰款1.344萬元;沒收違法所得和非法財物0.208萬元 | 2016-07-19 | 2016-07-07 |
武漢工貿(mào)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3100348 | 工貿(mào) | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100345 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100346 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100349 | 工貿(mào) | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2002-02-25 |
![]() | 3100347 | 工貿(mào) | 建筑修理 | 37 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100350 | 工貿(mào)洗化 | 日化用品 | 3 | 商標無效 | 2002-02-25 |
![]() | 3100348 | 工貿(mào) | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100346 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100345 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100347 | 工貿(mào) | 建筑修理 | 37 | 商標續(xù)展完成 | 2002-02-25 |
![]() | 3100350 | 工貿(mào)洗化 | 日化用品 | 3 | 商標無效 | 2002-02-25 |
![]() | 3100349 | 工貿(mào) | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2002-02-25 |
武漢工貿(mào)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
雷曉萍與武漢工貿(mào)有限公司大武漢家電專業(yè)商場,、武漢南國商業(yè)發(fā)展有限公司公共場所管理人責任糾紛二審民事判決書 | 2016-08-12 | (2016)鄂01民終3323號 |
高某甲、嚴某開設(shè)賭場二審刑事判決書 | 2016-08-16 | (2016)鄂01刑終571號 |
李某,、毛某非法拘禁二審刑事裁定書 | 2016-08-17 | (2016)鄂01刑終755號 |
沈春桃與許小勇,、武漢工貿(mào)有限公司等機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2015-03-03 | (2015)鄂硚口民一初字第00050號 |
彭光榮訴能率(上海)住宅設(shè)備有限公司、武漢工貿(mào)有限公司,、國網(wǎng)湖北省電力公司武漢供電公司等觸電人身損害責任糾紛一案二審民事判決書 | 2015-07-29 | (2015)鄂武漢中民二終字第00598號 |
武漢屈臣氏個人用品商店有限公司與武漢新天工貿(mào)家電服務有限公司,、武漢工貿(mào)有限公司租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-07 | (2014)鄂東西湖民商初字第00421號 |
占某尋釁滋事罪一審刑事判決書 | 2015-09-07 | (2015)鄂東西湖刑初字第00321號 |
李永和、江玉云與武漢工貿(mào)有限公司航空路購物廣場財產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-16 | (2015)鄂江漢民一初字第01152號 |
吳遵功與廣東美的制冷設(shè)備有限公司,、武漢工貿(mào)有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛申請再審民事裁定書 | 2014-10-21 | (2014)民申字第1514號 |
原告雷曉萍與被告武漢工貿(mào)有限公司大武漢家電專業(yè)商場,、武漢南國商業(yè)發(fā)展有限公司人身損害賠償糾紛一審判決書 | 2016-04-18 | (2015)鄂硚口民一初字第00927號 |
武漢工貿(mào)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
荊州美的生活電器銷售有限公司 | 匡金才 | 荊州市沙市區(qū)江漢南路第五片區(qū) | 20.0% |
武漢創(chuàng)潔工貿(mào)洗化股份有限公司 | 夏偉峰 | 武漢市硚口區(qū)崇德里5號 | 70.0% |
武漢泰凌商業(yè)管理有限公司 | 夏偉峰 | 武漢市硚口區(qū)沿河大道166號 | 100% |
武漢泰欣電器股份有限公司 | 李豐 | 武漢市硚口區(qū)沿河大道166號 | |
武漢泰捷電器有限公司 | 徐斌 | 武漢市漢南區(qū)紗帽街紗帽正街212號 | 100% |
建銀文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金(天津)有限公司 | 汪泓溦 | 天津生態(tài)城動漫中路482號創(chuàng)智大廈203室-166 | 2.0886% |
武漢昌信股權(quán)投資基金有限公司 | 王郁寶 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東科技園A棟1層A1號 | 12.500% |
武漢工貿(mào)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
武漢工貿(mào)有限公司黃石洗化分公司 | 沿湖路477號 | 2004-05-24 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司古田四路家電專業(yè)商場 | 武漢市硚口區(qū)解放大道144號漢水熙園1號商住樓1-2層 | 2006-12-11 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司黃陂家電專業(yè)商場 | 武漢市黃陂區(qū)前川雙鳳大道157號 | 2008-01-25 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司萬達廣場家電專業(yè)商場 | 武漢市江漢區(qū)民生路176號 | 2004-10-18 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司二七家電專業(yè)商場 | 江岸區(qū)福建村3號樓1、2層 | 2003-03-07 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司雄楚家電專業(yè)商場 | 洪山區(qū)雄楚大街318號 | 2003-12-09 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司洗化分公司 | 中國 湖北 武漢市 舵落口大市場16區(qū) | |
武漢工貿(mào)有限公司江夏家電專業(yè)商場 | 武漢市江夏區(qū)紙坊西交路66號 | 2008-01-24 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司孝感日化洗滌分公司 | 槐蔭大道52號 | |
艾瑞德武漢工貿(mào)有限公司 | 武漢市硚口區(qū)硚口公園1號樓2層 | 2011-05-20 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司龍陽家電專業(yè)商場 | 武漢市漢陽區(qū)十升路(龍陽凱悅大廈) | 2011-08-23 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司南湖家電專業(yè)商場 | 武昌區(qū)南湖村水域天際小區(qū)39號樓1-3層 | 2011-09-01 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司建八路家電專業(yè)商場 | 武漢市青山區(qū)10街坊青揚十街9幢1-3層3-6號 | 2009-09-22 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司青山家電專業(yè)商場 | 青山區(qū)沿港路7號 | 2002-05-13 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司陽邏家電專業(yè)商場 | 武漢市新洲區(qū)陽邏街陽光大道389號 | 2013-04-01 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司吳家山家電專業(yè)商場 | 東西湖區(qū)吳家山田園大道1138號 | 2004-01-06 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司武勝路家電專業(yè)商場 | 武漢市硚口區(qū)中山大道264-282號萬信時代大廈1-3層 | 2006-04-20 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司仙桃洗化分公司 | 仙桃市錦瑞路南段(沙咀農(nóng)機綜合大市場內(nèi)) | 2003-08-29 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司徐東??兔译妼I(yè)商場 | 武漢市武昌區(qū)友誼大道396號 | 2005-09-22 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司唐家墩家電專業(yè)商場 | 江漢區(qū)唐家墩路133號 | 1999-10-11 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司新洲家電專業(yè)商場 | 武漢市新洲區(qū)邾城街衡洲大街102號 | 2004-07-21 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司武昌家電專業(yè)商場 | 武漢市武昌區(qū)武珞路568號南方帝園 | 2008-01-14 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司徐東家電專業(yè)商場 | 武昌區(qū)徐東路7號 | 1999-11-11 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司漢陽家電專業(yè)商場 | 漢陽區(qū)漢陽大道679號 | 1999-11-11 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司大洲家電專業(yè)商場 | 武漢市青山區(qū)冶金大道2號(黃鶴大洲商城內(nèi)) | 2011-11-24 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司光谷家電專業(yè)商場 | 東湖開發(fā)區(qū)光谷世界一期A地塊D區(qū)地下負二層 | 2007-10-25 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司大武漢家電專業(yè)商場 | 武漢市硚口區(qū)解放大道387號 | 2008-12-10 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司寶豐路家電專業(yè)商場 | 武漢市硚口區(qū)解放大道548號 | 2005-11-28 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司魯巷廣場家電專業(yè)商場 | 武漢市東湖高新區(qū)珞喻路726號 | 2005-07-21 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司永旺(金銀潭)家電專業(yè)商場 | 武漢市東西湖區(qū)將軍路街辦事處金銀潭大道1號(11) | 2014-11-25 00:00:00.000 |
武漢工貿(mào)有限公司工會委員會 | 武漢市硚口區(qū)解放大道855號工貿(mào)家電大樓 | 1984-06-22 00:00:00.000 |
本頁是 [武漢工貿(mào)有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁的介紹頁,,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁