山東四達工貿(mào)股份有限公司,,位于世界風箏都,、鳶都濰坊,,山東省諸城市開發(fā)區(qū)順益街308,于1966年06月01日在濰坊成立,。公司資金充裕,,注冊資本6156(萬元),在竇寶榮帶領(lǐng)下,,四達工貿(mào)已經(jīng)為客戶提供了59年優(yōu)質(zhì)的服務,,公司主要提供絕緣板 電木板 環(huán)氧板 膠木板 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東四達工貿(mào)股份有限公司
- 簡稱:
- 四達工貿(mào)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 絕緣板 , 電木板 , 環(huán)氧板 , 膠木板
- 經(jīng)營范圍:
- 制造,、銷售絕緣材料、層壓制品,、云母制品,、復合制品、絕緣油漆,、電磁線,、棉紗玻璃纖維、玻包線,;紡織機械,、機床制造及加工業(yè)務;進出口企業(yè)資格證書核準范圍內(nèi)的進出口業(yè)..
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370000228020673
- 發(fā)證機關(guān):
- 濰坊市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1966年06月01日
- 職員人數(shù):
- 900人
- 注冊資本:
- 6156(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 諸城市農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 諸城市
- 順企編碼:
- 12792962
山東四達工貿(mào)股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
- 電木板絕緣板加工酚醛層壓紙板 高硬度絕緣板膠木板價格:15.00元/公斤 品牌:四達 型號:3021 / 2016-06-24
- 環(huán)氧板3240環(huán)氧板玻纖板樹脂板玻璃纖維板絕緣板價格:20.00元/公斤 品牌:四達 型號:3240 / 2016-06-24
- 電木板環(huán)氧板SD3021酚醛層壓紙板膠木板絕緣板價格:15.00元/公斤 品牌:四達 型號:3021 / 2016-06-24
- 進口FR4環(huán)氧板絕緣板玻璃纖維水綠色絕緣板價格:20.00元/公斤 品牌:四達 型號:fr4 / 2016-06-24
- 環(huán)氧板絕緣板3240環(huán)氧板環(huán)氧樹脂板電木板膠木板價格:20.00元/公斤 品牌:四達 型號:3240 / 2016-06-24
- 高硬度環(huán)氧玻璃纖維板 FR4耐高溫絕緣板價格:15.00元/公斤 品牌:四達 型號:fr4 / 2016-06-24
- 供應絕緣棒 山東四達 3723,3841價格:15.00元/千克 加工定制:是 品牌:山東四達 型號:3723,3841 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省諸城市開發(fā)區(qū)順益街308
- 固定電話:
- 05366091110 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王術(shù)文
- 經(jīng)理手機:
- 13806361711 未核實,,僅供參考
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 262200
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
山東四達工貿(mào)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
竇寶榮 | 34.43% | 人民幣2020.4萬元 |
王云 | 24.64% | 人民幣1446.04萬元 |
王耀斌 | 6.18% | 人民幣362.59萬元 |
胡洪梅 | 3.92% | 人民幣230.23萬元 |
繆成美 | 3.46% | 人民幣203.15萬元 |
倪少波 | 2.67% | 人民幣156.98萬元 |
李永清 | 2.32% | 人民幣136.05萬元 |
崔恩田 | 1.94% | 人民幣113.89萬元 |
葛青 | 1.54% | 人民幣90.49萬元 |
張鳳剛 | 1.52% | 人民幣89.26萬元 |
盛繼春 | 1.38% | 人民幣81.26萬元 |
竇金英 | 1.37% | 人民幣80.64萬元 |
王長海 | 1.31% | 人民幣76.95萬元 |
盧泉 | 1.26% | 人民幣73.87萬元 |
劉樞 | 1.04% | 人民幣60.94萬元 |
趙勇仲 | 1.03% | 人民幣60.33萬元 |
張宏偉 | 0.89% | 人民幣52.33萬元 |
石金華 | 0.8% | 人民幣46.79萬元 |
丁美元 | 0.78% | 人民幣45.55萬元 |
吳勇 | 0.74% | 人民幣43.71萬元 |
王子義 | 0.74% | 人民幣43.71萬元 |
張先明 | 0.74% | 人民幣43.71萬元 |
齊相濤 | 0.71% | 人民幣41.86萬元 |
楊桂忠 | 0.68% | 人民幣40.01萬元 |
臧傳英 | 0.68% | 人民幣40.01萬元 |
李建軍 | 0.67% | 人民幣39.4萬元 |
馬培勇 | 0.66% | 人民幣38.78萬元 |
韓學芹 | 0.66% | 人民幣38.78萬元 |
徐術(shù)田 | 0.61% | 人民幣35.7萬元 |
趙華 | 0.6% | 人民幣35.09萬元 |
山東四達工貿(mào)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
管轄機關(guān) | 370782 | 370782 | 2018-10-22 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā),、制造、銷售絕緣材料,、層壓制品,、云母制品、復合制品,、棉紗玻璃纖維,;絕緣材料加工;進出口企業(yè)資格證書核準范圍內(nèi)的進出口業(yè)務,;民間民俗文化藝術(shù)品展覽,;旅游景點、景區(qū)開發(fā)及服務設施經(jīng)營管理,。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 制造、銷售絕緣材料,、層壓制品,、云母制品、復合制品,、棉紗玻璃纖維,;絕緣材料加工;進出口企業(yè)資格證書核準范圍內(nèi)的進出口業(yè)務,;民間民俗文化藝術(shù)品展覽,;旅游景點、景區(qū)開發(fā)及服務設施經(jīng)營管理,。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-10-22 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-10-22 |
市 | 370700 | - | 2018-10-22 |
村 | 舜益街 | - | 2018-10-22 |
鄉(xiāng) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | - | 2018-10-22 |
號 | 308號 | - | 2018-10-22 |
縣 | 370782 | - | 2018-10-22 |
住所 | 山東省濰坊市諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舜益街308號 | 濰坊諸城市棉織街3號 | 2018-10-22 |
章程 | - | - | 2017-11-06 |
山東四達工貿(mào)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
繆成美 | 董事 |
倪少波 | 董事 |
竇寶榮 | 董事 |
王玲軒 | 董事 |
馬躍臻 | 董事 |
劉樞 | 監(jiān)事 |
齊相濤 | 監(jiān)事 |
張鳳剛 | 監(jiān)事 |
石金華 | 監(jiān)事 |
安良花 | 監(jiān)事 |
徐金英 | 監(jiān)事 |
王愛娟 | 監(jiān)事 |
王術(shù)文 | 董事 |
王笑鉑 | 董事 |
胡洪梅 | 董事 |
竇金相 | 董事長 |
山東四達工貿(mào)股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9820835 | 四達 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2011-08-08 | |
1081895 | SDJY | 橡膠制品 | 17 | 商標續(xù)展完成 | 1996-05-09 | |
176714 | 三環(huán) | 橡膠制品 | 17 | 商標續(xù)展完成 | 1982-06-02 | |
9820835 | 四達 | 橡膠制品 | 17 | 商標無效 | 2011-08-08 | |
1081895 | SDJY | 橡膠制品 | 17 | 商標續(xù)展完成 | 1996-05-09 | |
176714 | 三環(huán) | 橡膠制品 | 17 | 商標續(xù)展完成 | 1982-06-02 |
山東四達工貿(mào)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
劉娟與山東四達工貿(mào)股份有限公司飼養(yǎng)動物致人損害賠償糾紛一審民 | 2014-03-07 | (2012)諸城民初字第521號 |
山東四達工貿(mào)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
諸城四達紡織有限公司 | 竇金相 | 山東省濰坊市諸城市南外環(huán)路西首南側(cè) | 95.00% |
相關(guān)黃頁