深圳市雙寧電子廠是閃光禮品 玩具,、測距儀,、閃光語音機心,、各款玩具風扇,、COB加工,、LED邦定加工等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的私營獨資企業(yè),公司總部設(shè)在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戌一路248號,深圳市雙寧電子廠擁有完整,、科學的質(zhì)量管理體系。深圳市雙寧電子廠的誠信,、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可,。歡迎各界朋友蒞臨深圳市雙寧電子廠參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談,。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李梅
- 簡稱:
- 李梅
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 閃光禮品 玩具 , 測距儀 , 閃光語音機心 , 各款玩具風扇 , COB加工 , LED邦定加工
- 經(jīng)營范圍:
- 道路普通貨物運輸服務(wù),。(桂KW3205)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450981600543513
- 發(fā)證機關(guān):
- 北流市車輛管理所
- 法人類型:
- 個人經(jīng)營
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年05月04日
- 所屬行業(yè):
- COB邦定加工 » 寶安區(qū)COB邦定加工
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)西鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 10753146
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 全國流動 -
- 固定電話:
- (0755) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 李梅
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號碼:
- 86 0755 33800731
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
李梅的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17517586 | 萌萌卡衣 | 25 | |||
![]() | 13721968 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15528353 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15528354 | 小鹿維拉 | 35 | |||
![]() | 17479492 | 阿吉木 | 43 | |||
![]() | 6102016 | 迪步 | 35 | |||
![]() | 16197496 | 筠風 | 12 | |||
![]() | 16197596 | 悅弗 | 9 | |||
![]() | 16197671 | 冠紳 | 9 | |||
![]() | 9959984 | SARUNG LENGAN | 25 | |||
![]() | 9959985 | 塔伊白 | 25 | |||
![]() | 12247688 | 風泊手工 | 18 | |||
![]() | 8916578 | 博雨夢 | 25 | |||
![]() | 5384237 | 鑫鴻達 | 25 | |||
![]() | 13199051 | 梅娘 | 43 | |||
![]() | 16601373 | 梅吟 | 29 | |||
![]() | 16601374 | 梅吟 | 30 | |||
![]() | 7136778 | 好家好太太 | 35 | |||
![]() | 7136779 | 容聲 | 35 | |||
![]() | 1671697 | 楊眼鏡 | 42 | |||
![]() | 15379672 | 御傾青 | 30 | |||
![]() | 15389181 | 美城美家 | 11 | |||
![]() | 11299837 | 佳綠 | 37 | |||
![]() | 8714680 | 廣順宏 GSH | 19 | |||
![]() | 18200363 | MICKEYMINNIE | 35 | |||
![]() | 13506734 | 泰貝爾 TAIBEAR CUSTOM FURNITURE | 20 | |||
![]() | 13475101 | HMY | 25 | |||
![]() | 13473642 | DOOTAVIRI | 25 | |||
![]() | 13473909 | 草水芙 | 3 | |||
![]() | 9468342 | 睿典 RAY CLASSIC | 25 | |||
![]() | 9496584 | 御茶知味 | 30 | |||
![]() | 9496585 | 御茶知味 | 43 | |||
![]() | 7360789 | 鏗鏘迪步 | 25 | |||
![]() | 14713537 | 水草芙 | 3 | |||
![]() | 6495007 | 兆唯整體廚柜;SIU | 35 | |||
![]() | 4524067 | 圣形 | 35 | |||
![]() | 4524068 | 水舞驛站 | 43 | |||
![]() | 12052753 | 熙諾 HEE NOVO | 24 | |||
![]() | 15668484 | 貝多芝 | 43 | |||
![]() | 17555197 | 百利金潤 | 30 | |||
![]() | 15690231 | 魯沂億聚 | 20 | |||
![]() | 14624292 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14624293 | ALLAWI | 25 | |||
![]() | 14624294 | A | 25 | |||
![]() | 14615502 | AMYS | 31 | |||
![]() | 14615503 | AMYS | 21 | |||
![]() | 14615504 | AMYS | 20 | |||
![]() | 12569202 | 知面知心 | 43 | |||
![]() | 12569203 | 三碗九香 | 43 | |||
![]() | 12568796 | 姜師傅 | 19 | |||
![]() | 18150833 | 吻之睫 | 3 | |||
![]() | 7905047 | 格物軒 | 35 | |||
![]() | 11454663 | 雅仕德 | 9 | |||
![]() | 15619934 | 豐明行 | 3 | |||
![]() | 11937376 | 家?guī)煾?/td> | 19 | |||
![]() | 6399274 | 鑫一韓 | 43 | |||
![]() | 7004242 | 飲冰 | 25 | |||
![]() | 18734556 | 珠城菜易購 | 35 | |||
![]() | 14762585 | 迪步 DIBU SHOES | 35 | |||
![]() | 5000710 | 羨慕 | 29 | |||
![]() | 9374890 | 貝哲芙 BAISEV | 25 | |||
![]() | 11475627 | 愛博森豪門 | 6 | |||
![]() | 7975131 | 豐穗 | 20 | |||
![]() | 9899950 | 金源 | 20 | |||
![]() | 7963402 | 金盆御足富足僑 | 44 | |||
![]() | 16922369 | 愛博森 | 35 | |||
![]() | 8819048 | 鏗鏘迪步 | 25 | |||
![]() | 10721354 | 優(yōu)魅 YOUMEI SSPJ | 35 | |||
![]() | 10721355 | 優(yōu)魅 YOUMEI SSPJ | 18 | |||
![]() | 12640649 | 伴盞茶 | 30 | |||
![]() | 12640853 | 景平 | 30 | |||
![]() | 5824688 | 翩翩起舞 | 35 | |||
![]() | 5824689 | 翩翩起舞 | 3 | |||
![]() | 3719334 | 鵝石殼 | 33 | |||
![]() | 9619574 | 郝胖 HP | 25 | |||
![]() | 9590024 | 培先醉仙樓 | 43 | |||
![]() | 9590025 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 8264190 | ZI ZHEN | 43 | |||
![]() | 19018561 | 乾一張 | 5 | |||
![]() | 19018300 | 乾氏 | 5 | |||
![]() | 19018626 | 乾氏金 | 5 | |||
![]() | 15784248 | 宅家里 HOME TIME E | 43 | |||
![]() | 15809665 | 酷思拉 KUSLA | 9 | |||
![]() | 15809641 | 饞夫子 | 31 | |||
![]() | 15809761 | 怦果 | 9 | |||
![]() | 15809528 | 饞夫子 | 30 | |||
![]() | 15809423 | 饞夫子 | 29 | |||
![]() | 10772987 | 麥戈來 | 43 | |||
![]() | 9057406 | 金盆御足 | 44 | |||
![]() | 9057407 | 陽光緣圓 | 43 | |||
![]() | 7259003 | 半盞茶 | 30 | |||
![]() | 5285353 | 今彩 | 19 | |||
![]() | 8748238 | HOME BOLK | 11 | |||
![]() | 8748239 | 柏洛奇 | 11 | |||
![]() | 8748240 | 豪曼 | 11 | |||
![]() | 4794979 | 豪曼;HOME | 11 | |||
![]() | 16175405 | FX-DESIGN | 25 | |||
![]() | 8778080 | 金禾惠寶 | 20 | |||
![]() | 12345833 | EARTH HAKING | 35 | |||
![]() | 12885057 | VASA FASHION | 25 | |||
![]() | 12885058 | 佤薩梵秀 | 25 | |||
![]() | 14534146 | 梅子藝術(shù) | 41 | |||
![]() | 14534147 | 梅子藝術(shù) | 42 | |||
![]() | 13597622 | 皖韻情 | 25 | |||
![]() | 8446976 | 橋頭村 | 29 | |||
![]() | 8446977 | 橋頭村 | 43 | |||
![]() | 10456317 | 廣順宏 | 19 | |||
![]() | 10426153 | 森珍 | 29 | |||
![]() | 8623898 | 勇盛 | 18 | |||
![]() | 8618015 | 憨德福 | 30 | |||
![]() | 3145253 | 三厘;SANKING及圖 | 20 | |||
![]() | 4866059 | 九珍山莊 | 30 | |||
![]() | 4866060 | 古井老街 | 33 | |||
![]() | 4750720 | 公社一口鍋 | 43 | |||
![]() | 6785068 | 憨絕 | 43 | |||
![]() | 13553046 | 軍藝 | 6 | |||
![]() | 13555879 | OAT | 8 | |||
![]() | 11650091 | 恒鳴 | 9 | |||
![]() | 11644379 | 壹搜樂活 | 43 | |||
![]() | 17385290 | 鴻國國冒菜 | 43 | |||
![]() | 17399183 | 三聯(lián)峒 | 29 | |||
![]() | 15557868 | 獨領(lǐng) DI-LEADING | 25 | |||
![]() | 17368396 | 紅良醬 | 33 | |||
![]() | 17368397 | 仁母醬酒 | 33 | |||
![]() | 8127048 | VK | 25 | |||
![]() | 8138264 | 鑫紅妝 | 35 | |||
![]() | 5791506 | 加佰列 | 25 | |||
![]() | 16029030 | 丹美雅 | 3 | |||
![]() | 16028994 | 丹美芬 | 3 | |||
![]() | 16029192 | 卡午 | 5 | |||
![]() | 16028833 | KAWU | 5 | |||
![]() | 16028737 | KAW | 5 | |||
![]() | 5580739 | 小怪貓 | 25 | |||
![]() | 3633151 | 黃河 | 15 | |||
![]() | 19189980 | 茶見 | 43 | |||
![]() | 11793770 | 喜樂智音 JOY OF WISDOM SOUND | 41 | |||
![]() | 11818270 | 花語軒 | 35 | |||
![]() | 17121113 | 有佳小坫 THERE’S A RESTAURANT | 35 | |||
![]() | 17121282 | 有佳小坫 THERE'S A RESTAURANT | 43 | |||
![]() | 3464032 | 天恒山泉 | 32 | |||
![]() | 14835821 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12772452 | 桂花林 | 43 | |||
![]() | 12772453 | 桂花林 | 35 | |||
![]() | 9271951 | 楊眼鏡 | 29 | |||
![]() | 7805821 | 玥瑪 | 11 | |||
![]() | 15261449 | 量山源 | 32 | |||
![]() | 15287436 | 美芝滋 | 43 | |||
![]() | 15287437 | 貝米芝 | 43 | |||
![]() | 18920159 | 麥吉兔 | 28 | |||
![]() | 10880542 | 佳之采 | 44 | |||
![]() | 10880321 | 佳之采 | 3 | |||
![]() | 10880319 | 佳之采 | 35 | |||
![]() | 15244652 | 多芝多拿滋 | 43 | |||
![]() | 5055055 | 詠泰 | 33 | |||
![]() | 6909715 | 喜悅來 | 25 | |||
![]() | 6961350 | DZBALV | 9 | |||
![]() | 18390833 | 赫本 | 16 | |||
![]() | 7402902 | 李炳慧 | 20 | |||
![]() | 6650881 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 4548858 | 育英 | 32 | |||
![]() | 16706525 | 洗樂美 | 24 | |||
![]() | 15098220 | COCOK | 14 | |||
![]() | 10993310 | 尚口福 SKF | 43 | |||
![]() | 13043253 | LIMICAT | 25 | |||
![]() | 3340608 | 君子蘭 | 7 | |||
![]() | 7301761 | LANGRUI | 24 | |||
![]() | 7301762 | 朗瑞 | 35 | |||
![]() | 7302610 | 開明士 KMENSYE | 3 | |||
![]() | 7288330 | 玉秀坊 | 3 | |||
![]() | 16611118 | SKY ADDICT | 14 | |||
![]() | 14504026 | 蘇創(chuàng) | 31 | |||
![]() | 12452121 | 北蔗第一家 | 31 | |||
![]() | 10362679 | 張兵百順 | 43 | |||
![]() | 5686537 | 妲瑪馨娜 | 25 |
本頁是 [李梅] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,,如果您是負責人并希望管理這家單位,, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
附近單位
- 南寧云創(chuàng)投資有限公司
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)瑞豪五金機電部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)惠福服裝店
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)華英鐘表配件加工部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)晨陽體育用品商店.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍達橡膠制品廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)海韻電子廠.
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)信達樹脂經(jīng)營部
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)聯(lián)發(fā)汽配商場
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)恒通貿(mào)易商行.