深圳祺健汽車租賃有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,,深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)展藝路8號干貨倉825棟三層316,于2018年03月15日在深圳成立,。公司資金充裕,,注冊資本1000(萬元),在馬駿馳帶領(lǐng)下,,祺健汽車租賃已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供一般經(jīng)營項目是:汽車租賃;商品信息咨詢;從事廣告業(yè)務(wù),;市場營銷策劃;代辦機(jī)動車車管業(yè)務(wù);交通運輸信息咨詢;車輛過秤服務(wù);投資咨詢,;代辦汽車年審、過戶手續(xù),;代繳汽車違章罰款,、車船稅手續(xù);經(jīng)營電子商務(wù),;國內(nèi)貿(mào)易,;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可經(jīng)營項目是:停車場經(jīng)營,;汽車援救服務(wù),。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)展藝路8號干貨倉825棟三層316
- 經(jīng)理:
- 馬駿馳
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13751113355
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13751113355 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳祺健汽車租賃有限公司
- 簡稱:
- 祺健汽車租賃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目是:汽車租賃,;商品信息咨詢;從事廣告業(yè)務(wù),;市場營銷策劃;代辦機(jī)動車車管業(yè)務(wù);交通運輸信息咨詢;車輛過秤服務(wù);投資咨詢;代辦汽車年審,、過戶手續(xù),;代繳汽車違章罰款、車船稅手續(xù),;經(jīng)營電子商務(wù),;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣,、??厣唐罚唤?jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律,、行政法規(guī),、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),。,,許可經(jīng)營項目是:停車場經(jīng)營;汽車援救服務(wù),。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5F1DGB29
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5F1DGB-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-01-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年03月15日
- 注冊資本:
- 1000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車租賃業(yè) » 羅湖區(qū)汽車租賃業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū) » 羅湖區(qū)筍崗
- 順企編碼:
- 99482926
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
汽車銷售顧問 | 崗位職責(zé):
1,、利用網(wǎng)絡(luò)信息銷售平臺進(jìn)行... | 2022-02-20 | ||
商務(wù)拓展經(jīng)理 | 商務(wù)車租賃 商務(wù)拓展經(jīng)理
1、統(tǒng)籌開... | 2022-02-15 |
深圳祺健汽車租賃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馬駿馳 | 55.56% | 人民幣555.56萬元 |
王燦彬 | 22.22% | 人民幣222.22萬元 |
陳梓楊 | 11.11% | 人民幣111.11萬元 |
蔡東平 | 11.11% | 人民幣111.11萬元 |
深圳祺健汽車租賃有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
成員 | 王燦彬(監(jiān)事) | 張儒(監(jiān)事) | 2022-09-14 |
監(jiān)事信息 | 王燦彬(監(jiān)事) [新增] | 張儒(監(jiān)事) [退出] | 2022-09-14 |
章程 | - | - | 2021-08-05 |
投資人 | 蔡東平 111.11(萬元)11.111%馬駿馳 555.56(萬元)55.556%王燦彬 222.22(萬元)22.222%陳梓楊 111.11(萬元)11.111% | 張儒 222.22(萬元)22.222%蔡東平 111.11(萬元)11.111%馬駿馳 333.34(萬元)33.334%王燦彬 222.22(萬元)22.222%陳梓楊 111.11(萬元)11.111% | 2021-08-05 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-08-02 | 2021-05-19 | 2021-08-05 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-08-05 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-05-19 | 2019-10-23 | 2021-05-24 |
章程 | - | - | 2021-05-24 |
許可信息 | 《取水許可證》(),《道路運輸經(jīng)營許可證》(),《道路運輸經(jīng)營許可證》(),《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),《深圳市經(jīng)營性停車場許可證》() | 《道路運輸經(jīng)營許可證》(),《深圳市經(jīng)營性停車場許可證》() | 2021-05-24 |
許可經(jīng)營 | 停車場經(jīng)營,;汽車援救服務(wù),;汽車美容;汽車維修,。 | 停車場經(jīng)營,;汽車援救服務(wù)。 | 2021-05-24 |
深圳祺健汽車租賃有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馬駿馳 | 總經(jīng)理 |
馬駿馳 | 執(zhí)行董事 |
張儒 | 監(jiān)事 |
深圳祺健汽車租賃有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53505796 | 廣告銷售 | 35 | 2021-02-02 | ||
![]() | 50400830 | 建筑修理 | 37 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50398434 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50426426 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50414988 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50427578 | 頭家 | 建筑修理 | 37 | 2020-10-14 | |
![]() | 50409628 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50406739 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50418693 | 頭家俱樂部 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-10-14 | |
![]() | 50412343 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50400762 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50398444 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-10-14 | ||
![]() | 50404237 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-10-14 | ||
![]() | 38586143 | 祺健名車 | 運輸貯藏 | 39 | 2019-05-31 | |
![]() | 38577932 | 祺健出行 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-31 | |
![]() | 38604039 | 祺健出行 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-31 | |
![]() | 38575116 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2019-05-31 | |
![]() | 38597551 | 祺健出行 | 運輸貯藏 | 39 | 2019-05-31 | |
![]() | 38576509 | 祺健名車 | 建筑修理 | 37 | 2019-05-31 | |
![]() | 38592729 | 祺健名車 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-31 | |
![]() | 38580694 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-31 | |
![]() | 38592525 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2019-05-31 | |
![]() | 38587794 | 祺健名車 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-31 | |
![]() | 38592617 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-31 |
深圳祺健汽車租賃有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳祺健汽車租賃有限公司普寧分公司 | 普寧市占隴鎮(zhèn)下隴村著德樓首層(自主申報) | 2019-08-12 00:00:00.000 |
本頁是 [深圳祺健汽車租賃有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁