變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
地址變更 | 防城港市港口區(qū)馬正開路72號(hào)國(guó)貿(mào)中心廣場(chǎng)寫字樓二11層1105,、1106號(hào)辦公室 | 防城港市港口區(qū)公車鎮(zhèn)沖孔村生雞壢小區(qū)2-6號(hào)(門牌18號(hào)) | 2020-06-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),;房地產(chǎn)咨詢,;房地產(chǎn)評(píng)估;企業(yè)信息咨詢服務(wù),;物業(yè)管理,;建筑工程施工總承包。 | 房地產(chǎn)中介服務(wù),;企業(yè)信息咨詢服務(wù),;物業(yè)管理;建筑工程施工總承包,。 | 2020-06-17 |
其他事項(xiàng)備案 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(yíng)(加工)木材審批,演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,區(qū)局--營(yíng)業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,在林區(qū)經(jīng)營(yíng)(加工)木材審批,演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,區(qū)局--營(yíng)業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 2020-06-17 |
其他事項(xiàng)備案 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(yíng)(加工)木材審批,演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,區(qū)局--營(yíng)業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,在林區(qū)經(jīng)營(yíng)(加工)木材審批,演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,區(qū)局--營(yíng)業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 2020-06-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 黃勝貞
陳好朋
廖加榮 [新增] | 黃勝貞
潘仲祥 [退出]
陳好朋 | 2019-11-18 |
投資人變更 | 廖加榮:50%;
甘恒旭:10%;
張維民:8%;
陳好朋:16%;
何定坤:8%;
黃勝貞:8%; | 廖加榮:29%;
甘恒旭:26%;
張維民:10%;
何定坤:10%;
潘仲祥:10%; [退出]
陳好朋:10%;
黃勝貞:5%; | 2019-11-18 |