變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 電氣設(shè)備制造,、加工,、批發(fā)、零售,,高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修、承試電力設(shè)施),,電器設(shè)備及配件,、門窗、鐵藝制品,、不銹鋼制品,、移門、五金配件批發(fā),、零售,。 | 電氣設(shè)備制造、加工,、批發(fā),、零售,高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝,、維修,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修,、承試電力設(shè)施),電器設(shè)備及配件,、五金配件批發(fā),、零售。 | 2018-07-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電氣設(shè)備制造,、加工,、批發(fā)、零售,,高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修,、承試電力設(shè)施),電器設(shè)備及配件,、門窗、鐵藝制品,、不銹鋼制品,、移門、五金配件批發(fā),、零售,。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 電氣設(shè)備制造,、加工、批發(fā),、零售,,高低壓開關(guān)電控設(shè)備、電子設(shè)備安裝,、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝、承修,、承試電力設(shè)施),,電器設(shè)備及配件、五金配件批發(fā),、零售,。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2018-07-20 |
章程備案 | 2018-07-04章程備案 | 無(wú) | 2018-07-20 |
住所變更 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城東路1684號(hào) | 上海市奉賢區(qū)楊牌路628號(hào)8幢209室 | 2013-07-25 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 電氣設(shè)備制造,、加工、批發(fā),、零售,,高低壓開關(guān)電控設(shè)備、電子設(shè)備安裝,、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝、承修,、承試電力設(shè)施),,電器設(shè)備及配件、五金配件批發(fā),、零售,。 | 電氣設(shè)備制造,、加工(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)),高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝,、維修,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修,、承試電力設(shè)施),電器設(shè)備及配件,、五金配件批發(fā),、零售。 | 2013-07-25 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電氣設(shè)備制造,、加工,、批發(fā)、零售,,高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修、承試電力設(shè)施),,電器設(shè)備及配件,、五金配件批發(fā)、零售,。 【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 | 電氣設(shè)備制造、加工(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)),,高低壓開關(guān)電控設(shè)備,、電子設(shè)備安裝、維修,,電力設(shè)備安裝(除承裝,、承修、承試電力設(shè)施),,電器設(shè)備及配件,、五金配件批發(fā)、零售,。 【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 | 2013-07-25 |
章程備案 | 2012-08-10章程備案 | 2011-09-16章程備案 | 2012-08-28 |
出資日期變更 | 劉國(guó)民 2011-01-12貨幣10萬(wàn)人民幣;
劉國(guó)民 2011-09-20貨幣40萬(wàn)人民幣;
劉國(guó)民 2012-08-22貨幣100萬(wàn)人民幣; | 劉國(guó)民 2011-01-12貨幣10萬(wàn)人民幣;
劉國(guó)民 2011-09-20貨幣40萬(wàn)人民幣; | 2012-08-28 |
實(shí)收資本變更 | 150( + 200% ) | 50 | 2012-08-28 |
注冊(cè)資本變更 | 150( + 200% ) | 50 | 2012-08-28 |