浙江智慧普華融資租賃有限公司,,位于浙江省第二大城市,、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心一號(hào)辦公樓613室,,于2013年08月09日在寧波成立,。公司資金充裕,注冊(cè)資本2000萬美元,,在林杰帶領(lǐng)下,,智慧普華融資租賃已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供融資租賃業(yè)務(wù),;租賃業(yè)務(wù);向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn),;租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修,;租賃交易咨詢和擔(dān)保, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江智慧普華融資租賃有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 智慧普華融資租賃
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 融資租賃業(yè)務(wù),;租賃業(yè)務(wù),;向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修,;租賃交易咨詢和擔(dān)保,。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330200400077958
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年08月09日
- 注冊(cè)資本:
- 2000萬美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 金融租賃業(yè) » 北侖區(qū)金融租賃業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 59722935
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心一號(hào)辦公樓613室
- 固定電話:
- 0571-68096708 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 林杰
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28096708 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28096689 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-68096708 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江眾尖投資有限公司 | 5608.72萬美元 | |
浙江吉利汽車有限公司 | 1941.48萬美元 | |
吉利國(guó)際(香港)有限公司 | 1078.6萬美元 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資日期: 2021-12-31; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資日期: 2021-12-31; | 2022-08-02 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; | 2022-08-02 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-08-02 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; | 2022-08-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: Louis-Michel Duray; 證件號(hào)碼: **FV*****; 職位: 監(jiān)事; 姓名: Michel Thebault; 證件號(hào)碼: **AV*****; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: TAO SONG; 證件號(hào)碼: GL******; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 忻樺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李霞; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 林杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 韓旭; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 黃體華; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 監(jiān)事; 姓名:方小鳥;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: Louis-Michel Duray; 證件號(hào)碼: **FV*****; 職位: 監(jiān)事; 姓名: Michel Thebault; 證件號(hào)碼: **AV*****; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: TAO SONG; 證件號(hào)碼: GL******; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 張一凡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李霞; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 林杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 黃體華; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 監(jiān)事; 姓名:方小鳥;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-29 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 出資形式: 貨幣; | 2022-04-27 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-04-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: **%; | 2022-04-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: Louis-Michel Duray; 證件號(hào)碼: **FV*****; 職位: 監(jiān)事; 姓名: Michel Thebault; 證件號(hào)碼: **AV*****; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: TAO SONG; 證件號(hào)碼: GL******; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 張一凡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李霞; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 林杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 黃體華; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:方小鳥;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: Louis-Michel Duray; 證件號(hào)碼: **FV*****; 職位: 監(jiān)事; 姓名: Michel Thebault; 證件號(hào)碼: **AV*****; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: TAO SONG; 證件號(hào)碼: GL******; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 張一凡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李東輝; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); [退出] 姓名: 李霞; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 林杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:方小鳥;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-04-27 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資日期: 2021-12-31; | 企業(yè)名稱: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 吉利國(guó)際(香港)有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江眾尖投資有限公司; 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 浙江吉利汽車有限公司; 出資日期: 2021-12-31; | 2022-04-27 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
安聰慧 | 董事 |
林杰 | 董事長(zhǎng) |
李軼梵 | 副董事長(zhǎng) |
張毅 | 監(jiān)事 |
李健 | 總經(jīng)理 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的行政處罰
甬地稅稽罰〔2016〕55號(hào) | 市財(cái)政局(市地稅局) | 行政處罰決定書文號(hào):甬地稅稽罰〔2016〕55號(hào) 被行政處罰對(duì)象名稱:浙江智慧普華融資租賃有限公司 被處罰單位法定代表人姓名:林杰 違法事實(shí):2014年發(fā)放購(gòu)物卡,、實(shí)物等共計(jì)32421.22元,,在“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”中列支,未按規(guī)定代扣代繳工資薪金所得個(gè)人所得稅,。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十九條規(guī)定,,寧波市地方稅務(wù)局稽查局于2016年7月22日作出處罰決定,處應(yīng)扣未扣個(gè)人所得稅款百分之五十罰款,,計(jì)836.33元,。限該單位于本決定書送達(dá)之日起十五日內(nèi)繳納入庫(kù),該單位已自動(dòng)履行,。 | 2016-07-22 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與王振剛,、王振興融資租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-28 | (2016)浙0206民初4542號(hào) |
石某犯危險(xiǎn)駕駛罪一審刑事判決書 | 2016-07-28 | (2016)浙0206刑初539號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與劉坤融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-03 | (2016)浙0206民初4053號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與侯亞輝、李延英等融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-29 | (2016)浙0206民初4010號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與高洪利融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-29 | (2016)浙0206民初3998號(hào) |
魏兵犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-29 | (2016)浙0206刑初547號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與陳培川融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-29 | (2016)浙0206民初4023號(hào) |
袁某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,、盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-29 | (2016)浙0206刑初363號(hào) |
顧冠鋒犯危險(xiǎn)駕駛罪一審刑事判決書 | 2016-07-08 | (2016)浙0206刑初483號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司與張樹雨融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-27 | (2016)浙0206民初4946號(hào) |
浙江智慧普華融資租賃有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江智慧普華融資租賃有限公司青島分公司 | 山東省青島市市南區(qū)大堯三路8號(hào)甲107室 | 2018-05-30 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司西安分公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)陜西龍?zhí)V興汽車銷售服務(wù)有限公司二樓 | 2018-05-30 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司沈陽分公司 | 中國(guó)(遼寧)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽片區(qū)南京南街1216號(hào)(47門)210號(hào)工位 | 2019-03-20 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司濟(jì)南分公司 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)小梁莊6號(hào)樓613軸南508室 | 2018-08-10 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司臨沂分公司 | 山東省臨沂市蘭山通達(dá)路與涑河南街交匯臨商一號(hào)529號(hào) | 2019-08-02 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司延吉分公司 | 延吉市人民路5108號(hào)1001一汽大眾二樓 | 2019-11-08 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱市道里區(qū)安道街16號(hào)2層3號(hào) | 2018-06-13 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)埭里濱海大道24號(hào) | 2018-08-07 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司武漢分公司 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和居大廈第B座21層05號(hào)房 | 2018-03-30 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華大街道福飛路143號(hào)金屏新苑3#5#樓連接體2層21店面G區(qū) | 2018-05-25 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園五里沖項(xiàng)目J區(qū)第2棟(2)1單元23層24號(hào)房 | 2018-06-27 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司??诜止?/a> | 海南省海口市龍華區(qū)海墾路22號(hào)信力花苑5701房 | 2018-03-16 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司三亞分公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路1760號(hào) | 2018-03-15 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司成都分公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府三街69號(hào)1棟18層1806號(hào) | 2018-06-19 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司蘇州分公司 | 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)云聯(lián)南路1177號(hào) | 2018-04-27 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司昆明分公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)出口加工區(qū)海關(guān)大樓7樓7191室 | 2019-12-09 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司太原分公司 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)龍盛街13號(hào)5幢F棟1109室 | 2019-07-18 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司呼和浩特分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新城東街正白二甲街天騁公寓北區(qū)商業(yè)樓4層1041號(hào) | 2019-07-30 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司聊城分公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)柳園南路芳苑小區(qū)臨街樓80-3號(hào)2樓 | 2019-10-09 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)南沙街17號(hào)(12)房屋(注冊(cè)地址) | 2018-04-20 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路1782號(hào)1幢17層1718室(注冊(cè)地址) | 2018-05-30 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市政務(wù)區(qū)南二環(huán)路3818號(hào)合肥天鵝湖萬達(dá)廣場(chǎng)1-8幢8-辦1013(注冊(cè)地址) | 2018-06-07 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司臺(tái)州分公司 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)路南街道花卉路66號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-04-23 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司廈門分公司 | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心D棟8層05單元X(注冊(cè)地址) | 2018-04-11 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司煙臺(tái)分公司 | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路海諾大廈1103-3號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-07-02 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙縣黃興鎮(zhèn)光達(dá)社區(qū)香樟東路230號(hào)會(huì)展星街5棟104號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-06-29 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲區(qū)梅華西路911號(hào)2棟2J-9號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-07-31 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司東莞分公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)常朗路常平汽貿(mào)城蘇坑村牌坊(注冊(cè)地址) | 2018-04-16 00:00:00.000 |
浙江智慧普華融資租賃有限公司青海分公司 | 青海省西寧市城西區(qū)廣場(chǎng)路1號(hào)2號(hào)樓21層12102室1-1(注冊(cè)地址) | 2018-08-02 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江智慧普華融資租賃有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁