新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司,位于全國唯一的國家新能源科技城--新余,,江西省新余市孔目江區(qū)歐里鎮(zhèn),,于2012年07月23日在新余成立。公司資金充裕,,注冊資本5000萬人民幣,,在陳永得帶領(lǐng)下,盛邦原生態(tài)生物已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供花卉苗木的引進,、開發(fā)、培育,;種植農(nóng)業(yè)作物,、果樹、園藝作物,;養(yǎng)殖水產(chǎn)品,;生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑場所經(jīng)營管理;園林綠化工程設(shè)計施工,;農(nóng)業(yè)溫室工程設(shè)計施工,;食用菌的培育、銷售*,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司
- 簡稱:
- 盛邦原生態(tài)生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 花卉苗木的引進、開發(fā),、培育,;種植農(nóng)業(yè)作物、果樹,、園藝作物;養(yǎng)殖水產(chǎn)品,;生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑場所經(jīng)營管理,;園林綠化工程設(shè)計施工;農(nóng)業(yè)溫室工程設(shè)計施工,;食用菌的培育,、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后,方可開展經(jīng)營活動,,涉及資質(zhì)證的,、憑資質(zhì)證經(jīng)營)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360500110007089
- 發(fā)證機關(guān):
- 新余市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年07月23日
- 注冊資本:
- 5000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 渝水區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 新余企業(yè)網(wǎng) » 渝水區(qū) » 渝水區(qū)歐里鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 58932702
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省新余市孔目江區(qū)歐里鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- 0790-7051299 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳永得
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 338000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0790-7051299 |
手機號碼 | 139****5888 點擊顯示 |
電子郵箱 | [email protected] |
![]() |
新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 | 70% | 人民幣3500萬元 |
黃振新 | 15% | 人民幣750.0萬元 |
黃濤華 | 15% | 人民幣750.0萬元 |
新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
* | 注冊號:360500110007089 | 2016-01-05 | |
其他變更 | 姓名:王仁毛,職務(wù):監(jiān)事;姓名:陳永得,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名:王仁毛,職務(wù):監(jiān)事;姓名:林義田,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2016-01-05 |
法定代表人變更 | 陳永得 | 林義田 | 2016-01-05 |
其他變更 | 姓名:王仁毛,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:陳永得,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名:王仁毛,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:林義田,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2016-01-05 |
其他變更 | *****7 | 注冊號:***** | 2016-01-05 |
投資人變更 | 投資人:黃振新 ; 投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ; 投資人:黃濤華 ; | 投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ; 投資人:黃濤華 ; 投資人:章南平 ; [退出] 投資人:黃振新 ; | 2015-09-09 |
投資人變更 | 黃振新,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; 佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司,出資3500( + 16.66667% )萬,占70%,實繳出資0萬; 黃濤華,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; | 佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司,出資3000萬人民幣,占60%,實繳出資0萬; 黃濤華,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; 章南平,出資500萬人民幣,占10%,實繳出資0萬; [退出] 黃振新,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; | 2015-09-09 |
投資人變更 | 投資人:黃振新 ;投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ;投資人:黃濤華 ; | 投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ;投資人:黃濤華 ;投資人:章南平 ;投資人:黃振新 ; | 2015-09-09 |
投資人變更 | 投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ; 投資人:黃濤華 ; 投資人:章南平 ; 投資人:黃振新 ; | 投資人:佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司 ; 投資人:劉麗 ; [退出] 投資人:黃濤華 ; 投資人:章南平 ; 投資人:黃振新 ; | 2014-12-24 |
投資人變更 | 佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司,出資3000( + 99091% )萬人民幣,占60%,實繳出資0萬; 黃濤華,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; 章南平,出資500萬,占10%,實繳出資0萬; 黃振新,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資0萬; | 佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司,出資2750萬人民幣,占55%,實繳出資2750萬; 劉麗,出資250萬人民幣,占5%,實繳出資250萬; [退出] 黃濤華,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資750萬; 章南平,出資500萬人民幣,占10%,實繳出資500萬; 黃振新,出資750萬人民幣,占15%,實繳出資750萬; | 2014-12-24 |
新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳永得 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
王仁毛 | 監(jiān)事 |
新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張老華與新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司,、佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司等租賃合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-05 | (2016)贛05民終85號 |
韓詩松與新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司,、佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司等租賃合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-05 | (2016)贛05民終86號 |
徐龔清與新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司、佛山市順德區(qū)今日景藝生物科技有限公司租賃合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-09 | (2016)贛05民終84號 |
本頁是 [新余盛邦原生態(tài)生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)新余黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁