承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司始建1949年,,現(xiàn)有總資產(chǎn)10億元,,員工2000人,主要產(chǎn)品有山莊牌系列白酒,、啟健牌酒精,、避暑山莊牌DDGS蛋白飼料、液態(tài)二氧化碳和玉米油,。山莊牌系列白酒是中國地理標志產(chǎn)品,、中國白酒工業(yè)創(chuàng)新品牌、國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn),、中華,、“山莊、啟健,、八珍,、避暑山莊、皇家窖藏”商標是河北省商標,,“山莊”,、“避暑山莊”商標為商標,。山莊牌系列白酒、八珍御酒,、啟健牌酒精,、避暑山莊牌蛋白飼料是河北省產(chǎn)品。集團是平泉市支柱企業(yè),,承德工業(yè)20強,、河北、中國白酒行業(yè)30強企業(yè)之一,,是河北省Zui大的酒精生產(chǎn)廠家,,全精企業(yè),全國文明單位,,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),,全國實施卓越績效管理模式先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè),,河北省政府質(zhì)量獎企業(yè),、省循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)、河北省質(zhì)量技術獎企業(yè),,省級守合同重信用企業(yè),,ISO9001和IS014001國際質(zhì)量環(huán)境管理體系認證企業(yè),OHSAS18001國際職業(yè)健康安全管理體系認證體系,。? ? 十三五期間,,集團繼續(xù)沿著“酒精飼料生產(chǎn)、白酒質(zhì)量保障,、卓越績效”三條主線,,重點實施“資本運營、市場開拓,、人才培養(yǎng),、企業(yè)文化”四大戰(zhàn)略,搭建引,、育,、用、留人才發(fā)展平臺,,以人才為支撐,,打造一批酒精飼料技術人物;培養(yǎng)一批白酒行業(yè)專家,;培育具備全球視野的管理人才,,建立專家型中層干部管理隊伍;創(chuàng)建一支勝任崗位的員工團隊,;持續(xù)推進企業(yè)不斷進步,。到十三五末,,集團將成為河北地區(qū)以玉米為原料的、Zui大,、Zui典型的循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū),;山莊老酒成為中國皇家白酒第一品牌,將企業(yè)建設成為集生產(chǎn),、旅游,、觀光、文化體驗為一體的大型文化產(chǎn)業(yè)園區(qū),。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司
- 簡稱:
- 避暑山莊企業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 糧食收購,;酒產(chǎn)品開發(fā)、技術服務,;進口本公司所需的機械設備,、出口本公司的產(chǎn)品;取得許可證的分公司可經(jīng)營理發(fā),、洗浴服務。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130800000027032
- 發(fā)證機關:
- 承德市工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年12月12日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 5080萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他游覽景區(qū)管理 » 平泉縣其他游覽景區(qū)管理
- 所屬城市黃頁:
- 承德企業(yè)網(wǎng) » 平泉縣 » 平泉縣平泉鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 53737994
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省平泉縣平泉鎮(zhèn)東方街 -
- 固定電話:
- 0314-6206854 未核實,,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 尤文武
- 電子郵件:
- BSSZ326@163.COM
- 郵政編碼:
- 067000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
企管專員 |
崗位職責1,、負責管理模式、管理... | 2022-11-03 | ||
見習經(jīng)理 |
崗位職責1,、協(xié)助經(jīng)理完成日常工... | 2022-11-03 | ||
品牌主管 | 4千-6千 | 大專 | 工作職責: 1.品... | 2020-01-10 |
會計 | 2千-4千 | 本科 | 一,、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關... | 2020-01-10 |
拼多多運營 | 5千-1萬 | 大專 | 山莊老酒集團總部招聘:崗位:拼多多運營店... | 2019-11-25 |
天貓運營 | 8千-1萬 | 大專 | 山莊老酒集團總部招聘:崗位:天貓運營店長... | 2019-12-03 |
法務專員/助理 | 3千-6千 | 本科 | 崗位職責: 1,、公司合同管理,,對集團各職... | 2019-11-20 |
廠家銷售代表 | 4千-6千 | 中技 | 崗位職責:1、銷售指標的達成 ... | 2019-09-24 |
廠家銷售代表 | 4千-6千 | 中技 | 崗位職責:1,、銷售指標的達成 ... | 2019-09-24 |
廠家銷售代表 | 4千-6千 | 中技 | 崗位職責:1,、負責市場的調(diào)研、信息的搜集... | 2019-09-24 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
尤文武 | 26.2384% | 人民幣1332.910000萬元 |
平泉縣財政局 | 12.6996% | 人民幣645.140000萬元 |
姜子全 | 6.4122% | 人民幣325.740000萬元 |
周保友 | 5.7327% | 人民幣291.220000萬元 |
陳秀杰 | 3.0787% | 人民幣156.400000萬元 |
馬惠升 | 2.6073% | 人民幣132.450000萬元 |
馬祥 | 2.4120% | 人民幣122.530000萬元 |
平泉睿信企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 2.1657% | 人民幣110.020000萬元 |
張鳳歧 | 2.1232% | 人民幣107.860000萬元 |
姚貴興 | 2.0978% | 人民幣106.570000萬元 |
楊立飛 | 1.7581% | 人民幣89.310000萬元 |
張建 | 1.7240% | 人民幣87.580000萬元 |
李進 | 1.6752% | 人民幣85.100000萬元 |
劉紹利 | 1.6433% | 人民幣83.480000萬元 |
畢春璞 | 1.6413% | 人民幣83.380000萬元 |
李學慧 | 1.6348% | 人民幣83.050000萬元 |
張鳳銀 | 1.6222% | 人民幣82.410000萬元 |
馬玉龍 | 1.5118% | 人民幣76.800000萬元 |
王立新 | 1.5053% | 人民幣76.470000萬元 |
高東風 | 1.4333% | 人民幣72.810000萬元 |
陳永華 | 1.4268% | 人民幣72.480000萬元 |
董培基 | 1.4226% | 人民幣72.270000萬元 |
張洪超 | 1.4055% | 人民幣71.400000萬元 |
王國明 | 1.3949% | 人民幣70.860000萬元 |
商立云 | 1.3843% | 人民幣70.320000萬元 |
馮玉華 | 1.3163% | 人民幣66.870000萬元 |
杜杰 | 1.2866% | 人民幣65.360000萬元 |
劉福元 | 1.2866% | 人民幣65.360000萬元 |
管曉春 | 1.2634% | 人民幣64.180000萬元 |
劉偉東 | 1.2102% | 人民幣61.480000萬元 |
計丙軒 | 1.0384% | 人民幣52.750000萬元 |
王麗芹 | 0.8663% | 人民幣44.010000萬元 |
王林榮 | 0.8492% | 人民幣43.140000萬元 |
呂月芹 | 0.8492% | 人民幣43.140000萬元 |
張衛(wèi)華 | 0.6455% | 人民幣32.790000萬元 |
黃景祿 | 0.6370% | 人民幣32.360000萬元 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資日期變更 | 平泉縣財政局;杜杰;黃景祿;陳秀杰;王國明;王林榮;李進;張洪超;周保友;張鳳歧;張鳳銀;李學慧;董培基;馮玉華;馬玉龍;畢春璞;高東風;劉福元;姚貴興;王麗芹;陳永華;張衛(wèi)華;計丙軒;王立新;劉紹利;劉偉東;馬惠升;呂月芹;尤文武;張建;楊立飛;商立云;姜子全;管曉春;平泉睿信企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙);馬祥; | 平泉縣財政局;杜杰;黃景祿;陳秀杰;王國明;王林榮;李進;張洪超;周保友;張鳳歧;張鳳銀;李學慧;董培基;馮玉華;馬玉龍;畢春璞;高東風;劉福元;姚貴興;王麗芹;陳永華;張衛(wèi)華;計丙軒;王立新;劉紹利;劉偉東;馬惠升;呂月芹;尤文武;張建;楊立飛;商立云;姜子全;管曉春;平泉睿信企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙);馬祥; | 2017-01-22 |
監(jiān)事備案 | 周智杰 王玉學 姚貴興 | 高東風 | 2017-01-22 |
經(jīng)理備案 | 黃景祿 | 尤文武 | 2017-01-22 |
企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(非上市) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2017-01-22 |
董事備案 | 劉偉東 陳秀杰 畢春璞 尤文武 姜子全 張春滿 周保友 | 劉偉東 張景文 陳秀杰 周保友 尤文武 畢春璞 姜子全 | 2017-01-22 |
名稱變更 | 承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司 | 承德避暑山莊企業(yè)集團有限責任公司 | 2017-01-22 |
經(jīng)營期限變更 | 2002年12月12日 至 長期 | 2002年12月12日 至 2022年12月11日 | 2017-01-22 |
出資方式變更 | 平泉縣財政局 其它645.14萬人民幣;杜杰 其它65.36萬人民幣;黃景祿 其它32.36萬人民幣;陳秀杰 其它156.4萬人民幣;王國明 其它70.86萬人民幣;王林榮 其它43.14萬人民幣;李進 其它85.1萬人民幣;張洪超 其它71.4萬人民幣;周保友 其它291.22萬人民幣;張鳳歧 其它107.86萬人民幣;張鳳銀 其它82.41萬人民幣;李學慧 其它835萬人民幣;董培基 其它72.27萬人民幣;馮玉華 其它66.87萬人民幣;馬玉龍 其它76.8萬人民幣;畢春璞 其它83.38萬人民幣;高東風 其它72.81萬人民幣;劉福元 其它65.36萬人民幣;姚貴興 其它106.57萬人民幣;王麗芹 其它441萬人民幣;陳永華 其它72.48萬人民幣;張衛(wèi)華 其它32.79萬人民幣;計丙軒 其它52.75萬人民幣;王立新 其它76.47萬人民幣;劉紹利 其它83.48萬人民幣;劉偉東 其它61.48萬人民幣;馬惠升 其它132.45萬人民幣;呂月芹 其它43.14萬人民幣;尤文武 其它1332.91萬人民幣;張建 其它87.58萬人民幣;楊立飛 其它89.31萬人民幣;商立云 其它70.32萬人民幣;姜子全 其它325.74萬人民幣;管曉春 其它64.18萬人民幣;平泉睿信企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 其它1102萬;馬祥 其它122.53萬人民幣; | 平泉縣財政局 貨幣645.14萬人民幣;杜杰 貨幣65.36萬人民幣;黃景祿 貨幣32.36萬人民幣;陳秀杰 貨幣156.4萬人民幣;王國明 貨幣70.86萬人民幣;王林榮 貨幣43.14萬人民幣;李進 貨幣85.1萬人民幣;張洪超 貨幣71.4萬人民幣;周保友 貨幣291.22萬人民幣;張鳳歧 貨幣107.86萬人民幣;張鳳銀 貨幣82.41萬人民幣;李學慧 貨幣835萬人民幣;董培基 貨幣72.27萬人民幣;馮玉華 貨幣66.87萬人民幣;馬玉龍 貨幣76.8萬人民幣;畢春璞 貨幣83.38萬人民幣;高東風 貨幣72.81萬人民幣;劉福元 貨幣65.36萬人民幣;姚貴興 貨幣106.6萬人民幣;王麗芹 貨幣441萬人民幣;陳永華 貨幣72.48萬人民幣;張衛(wèi)華 貨幣32.79萬人民幣;計丙軒 貨幣52.75萬人民幣;王立新 貨幣76.47萬人民幣;劉紹利 貨幣83.48萬人民幣;劉偉東 貨幣61.48萬人民幣;馬惠升 貨幣132.45萬人民幣;呂月芹 貨幣43.14萬人民幣;尤文武 貨幣1332.91萬人民幣;張建 貨幣87.58萬人民幣;楊立飛 貨幣89.31萬人民幣;商立云 貨幣70.32萬人民幣;姜子全 貨幣325.74萬人民幣;管曉春 貨幣64.18萬人民幣;平泉睿信企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) 貨幣1102萬;馬祥 貨幣122.53萬人民幣; | 2017-01-22 |
聯(lián)絡員備案 | 言杰 備案手機:***** | 備案手機:***** | 2017-01-22 |
財務負責人 | 孔麗杰 | 2017-01-22 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周保友 | 董事 |
周智杰 | 監(jiān)事 |
畢春璞 | 董事 |
尤文武 | 董事長 |
張春滿 | 董事 |
劉偉東 | 董事 |
黃景祿 | 總經(jīng)理 |
王玉學 | 監(jiān)事 |
姚貴興 | 監(jiān)事 |
陳秀杰 | 董事 |
姜子全 | 董事 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17519866 | 山莊皇家禮 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17519695 | 山莊洞藏 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17519755 | 皇家洞藏 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-07-27 |
![]() | 16852217 | 牛香 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16852220 | 夢香 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16824838 | 9 香 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 15571171 | 皇家窖藏 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-10-24 |
![]() | 15571213 | 山莊私品 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15282074 | C 919 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-03 |
![]() | 15282007 | 山莊特窖 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-03 |
![]() | 15278891 | 七彩山莊 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-02 |
![]() | 15278884 | 山莊老窖 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-02 |
![]() | 15125461 | 藏 在避暑山莊 | 酒 | 33 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2014-08-08 |
![]() | 15125296 | 藏在避暑山莊 HIDDEN IN THE MOUNTAIN RESORT | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-08-08 |
![]() | 15125566 | 山莊老酒酒老情深 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-08-08 |
![]() | 15125461 | 藏 在避暑山莊 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2014-08-08 |
![]() | 15125296 | 藏在避暑山莊 HIDDEN IN THE MOUNTAIN RESORT | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-08-08 |
![]() | 14846448 | 酒壽星 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-06-12 |
![]() | 14846331 | 山莊皇家珍品 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14846364 | 一品 280 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2014-06-12 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的專利證書
CN300726971D | 外觀設計 | 2008-01-02 | 酒類包裝盒(3) | 尤文武 | |
CN300738306D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(12) | 尤文武 | |
CN301138303D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝瓶(紫砂) | 尤文武 | |
CN301138706D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝盒(水之尊) | 尤文武 | |
CN300726970D | 外觀設計 | 2008-01-02 | 酒類包裝盒(7) | 尤文武 | |
CN300738311D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(5) | 尤文武 | |
CN300726964D | 外觀設計 | 2008-01-02 | 酒類包裝盒(26) | 尤文武 | |
CN300738304D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(15) | 尤文武 | |
CN300738312D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(4) | 尤文武 | |
CN301138301D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝瓶(水晶) | 尤文武 | |
CN301138710D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝盒(尚品280) | 尤文武 | |
CN302611127S | 外觀設計 | 2013-10-23 | 酒包裝瓶(紅緣) | 尤文武;計丙軒;張巍;高金泉 | |
CN301138704D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝盒(黃馬褂) | 尤文武 | |
CN300738303D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(16) | 尤文武 | |
CN301138711D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝盒(大紅袍) | 尤文武 | |
CN300738307D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(11) | 尤文武 | |
CN300738314D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(1) | 尤文武 | |
CN302611328S | 外觀設計 | 2013-10-23 | 酒包裝盒(青花) | 尤文武;計丙軒;張巍;高金泉 | |
CN300738308D | 外觀設計 | 2008-01-30 | 酒類包裝盒(10) | 尤文武 | |
CN301138713D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 酒包裝盒(新一品280) | 尤文武 |
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司工會委員會 | 平泉市東方街204號 | 2005-01-03 00:00:00.000 |
本頁是 [承德避暑山莊企業(yè)集團股份有限公司] 在順企網(wǎng)承德黃頁的介紹頁,,如果您是負責人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務,。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁