浙江星球閥門有限公司,,位于中國民營經(jīng)濟發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,,永嘉縣東甌街道和一工業(yè)區(qū),于2003年06月19日在溫州成立,。公司資金充裕,,注冊資本518 萬元人民幣,在吳進冬帶領(lǐng)下,,星球閥門已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供閥門制造、銷售,;貨物與技術(shù)進出口,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江星球閥門有限公司
- 簡稱:
- 星球閥門
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 閥門制造,、銷售,;貨物與技術(shù)進出口
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913303247530063192
- 發(fā)證機關(guān):
- 永嘉縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330324
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75300631-9
- 核準日期:
- 2016-10-24
- 經(jīng)營期限:
- 2023-06-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年06月19日
- 注冊資本:
- 518 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 閥門 » 永嘉縣閥門
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 永嘉縣
- 順企編碼:
- 45768298
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 永嘉縣東甌街道和一工業(yè)區(qū) -
- 經(jīng)理:
- 吳進冬
- 經(jīng)理手機:
- 135****6488 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 135****6488 |
浙江星球閥門有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳進冬 | 50% | 人民幣2759.0萬元 |
吳凱迪 | 35% | 人民幣1931.3萬元 |
林小春 | 15% | 人民幣827.7萬元 |
浙江星球閥門有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 星球閥門有限公司 | 浙江星球閥門有限公司 | 2019-01-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 閥門,、閥門配件,、電動裝置、氣動裝置,、液動裝置,、智能控制閥門、工程自控設(shè)備,、工程智能控制設(shè)備研發(fā),、制造、銷售,;工程智能管理軟件研發(fā),、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 閥門制造,、銷售;貨物與技術(shù)進出口 | 2019-01-14 |
經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2023-06-18 | 2019-01-14 |
投資人備案 | 姓名: 吳進冬; 出資額: ,萬; 百分比: % 姓名: 吳凱迪; 出資額: ,.萬; 百分比:% 姓名: 林小春; 出資額: .萬; 百分比: % | 姓名: 吳進冬; 出資額: 萬; 百分比: % 姓名: 吳凱迪; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 林小春; 出資額: .萬; 百分比: % | 2019-01-14 |
注冊資本金變更 | 2019-01-14 | ||
組織機構(gòu)變更 | 姓名: 吳進冬; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理姓名: 吳凱迪; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 吳進冬; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 吳耀星; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2016-10-24 |
投資人變更 | 姓名: 林小春; 出資額: 77.7; 百分比: 15%姓名: 吳凱迪; 出資額: 181.3; 百分比: 35%姓名: 吳進冬; 出資額: 259; 百分比: 50% | 姓名: 吳進冬; 出資額: 259; 百分比: 50% 姓名: 吳耀星; 出資額: 259; 百分比: 50% | 2016-10-24 |
法定代表人變更 | 吳進冬 | 吳耀星 | 2016-10-24 |
投資人備案 | 姓名: 林小春; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 吳凱迪; 出資額: .; 百分比: % [新增] 姓名: 吳進冬; 出資額: ; 百分比: % | 姓名: 吳進冬; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 吳耀星; 出資額: ; 百分比: % [退出] | 2016-10-24 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳進冬; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 吳凱迪; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 吳進冬; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 吳耀星; 證件名稱: ; 證件號碼: ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] | 2016-10-24 |
浙江星球閥門有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳進冬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
吳凱迪 | 監(jiān)事 |
浙江星球閥門有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3788284 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標續(xù)展完成 | 2003-11-07 | |
3788284 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標續(xù)展完成 | 2003-11-07 |
本頁是 [浙江星球閥門有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁