許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢(憑資質有效期經營);工程招標代理機構(可承擔工程總投資10000萬元人民幣以下的工程招標代理業(yè)務)(憑資質有效期經營)
內蒙古元灃工程項目管理有限公司,位于內蒙古自治區(qū)首府中國乳都呼和浩特,,內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路坤和愛尚街7號樓1單元6層614,于2013年02月01日在呼和浩特成立,。公司資金充裕,,注冊資本200萬人民幣元,在白國雄帶領下,,元灃工程項目管理已經為客戶提供了12年優(yōu)質的服務,,公司主要提供許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢;工程招標代理機構,?!?歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
內蒙古元灃工程項目管理有限公司,位于內蒙古自治區(qū)首府中國乳都呼和浩特,,內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路坤和愛尚街7號樓1單元6層614,于2013年02月01日在呼和浩特成立,。公司資金充裕,,注冊資本200萬人民幣元,在白國雄帶領下,,元灃工程項目管理已經為客戶提供了12年優(yōu)質的服務,,公司主要提供許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢;工程招標代理機構,?!?歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路坤和愛尚街7號樓1單元6層614
- 經理:
- 白國雄
- 經理手機:
- 13848134540
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 010000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13848134540 |
電子郵箱 | [email protected] |
手機號碼 | 18647293778 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 內蒙古元灃工程項目管理有限公司
- 簡稱:
- 元灃工程項目管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢(憑資質有效期經營),;工程招標代理機構(可承擔工程總投資10000萬元人民幣以下的工程招標代理業(yè)務)(憑資質有效期經營)。(依法須經批準的項目,,經相關部門批準后方可開展經營活動,。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 150100000038507
- 發(fā)證機關:
- 呼和浩特市新城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-03-30
- 經營期限:
- 2033-01-31
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年02月01日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 200萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑 » 新城區(qū)住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁:
- 呼和浩特企業(yè)網 » 新城區(qū)
- 順企編碼:
- 41892161
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工程造價/預結算 | 6千-1.2萬 | 大專 | 崗位職責:1.負責對設計估算,、施工圖預算... | 2019-10-24 |
項目管理 | 1萬-1.1萬 | 本科 | 項目管理負責人工作內容:1,、負責配合建設... | 2019-10-24 |
項目招投標 | 6千-8千 | 大專 | 工作內容:1、在招標部長的領導下,負責項... | 2019-10-25 |
項目管理 | 8千-9千 | 本科 | :項目管理負責人工作內容:1,、負責配合建... | 2019-10-19 |
工程招投標 | 6千-7千 | 大專 | 工作內容:1,、在招標部長的領導下,負責項... | 2019-10-19 |
工程造價/預結算 | 6千-7千 | 大專 | 崗位職責:1.負責對設計估算,、施工圖預算... | 2019-10-19 |
造價工程師 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:1.負責對設計估算,、施工圖預算... | 2019-09-13 |
招投標專員 | 4千-6千 | 大專 | 招標代理專員工作內容:1、在招標部長的領... | 2019-09-13 |
工程造價/預結算 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1,、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)... | 2019-09-13 |
內蒙古元灃工程項目管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
白艷梅 | 120萬 | |
白國雄 | 80.0萬 |
內蒙古元灃工程項目管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 工程造價咨詢,;工程招標代理;工程咨詢,;建設工程項目管理,;建筑信息模型的應用咨詢;技術咨詢服務,;水土保持方案編制,;水土保持監(jiān)理、監(jiān)測,、驗收,;環(huán)境影響評價;環(huán)境保護監(jiān)理,;工程全過程咨詢(以上項目憑資質經營),;政府采購代理;績效評價管理,;編制項目建議書,;編制項目可行性研究報告;項目申請報告,;編制實施方案,;PPP項目咨詢;技術服務 | 工程造價咨詢,;工程招標代理,;工程咨詢;建設工程項目管理,;建筑信息模型的應用咨詢,;技術咨詢服務;水土保持方案編制,;水土保持監(jiān)理,、監(jiān)測、驗收,;環(huán)境影響評價,;環(huán)境保護監(jiān)理,;工程全過程咨詢(以上項目憑資質經營);政府采購代理,;績效評價管理,;編制項目建議書;編制項目可行性研究報告,;項目申請報告,;編制實施方案;PPP項目咨詢 | 2020-11-09 |
高級管理人員備案 | 白國雄(執(zhí)行董事,經理), 白艷梅(監(jiān)事) [新增] | 白國雄(執(zhí)行董事,經理), 張小強(監(jiān)事) [退出] | 2020-08-28 |
投資人變更 | 白國雄 白艷梅 [新增] | 白國雄 李瑞芳 [退出] 張小強 [退出] | 2020-08-28 |
章程備案 | - | - | 2020-08-28 |
經營范圍變更 | 工程造價咨詢,;工程招標代理,;工程咨詢;建設工程項目管理,;建筑信息模型的應用咨詢,;技術咨詢服務;水土保持方案編制,;水土保持監(jiān)理,、監(jiān)測、驗收,;環(huán)境影響評價,;環(huán)境保護監(jiān)理;工程全過程咨詢(以上項目憑資質經營),;政府采購代理,;績效評價管理;編制項目建議書,;編制項目可行性研究報告,;項目申請報告;編制實施方案,;PPP項目咨詢 | 工程造價咨詢,、工程招標代理,、工程咨詢,、建設工程項目管理、建筑信息模型的應用咨詢,、技術咨詢服務,、水土保持方案編制、水土保持監(jiān)理,、監(jiān)測,、驗收;環(huán)境影響評價,;環(huán)境保護監(jiān)理(以上項目憑資質經營),;政府采購代理 | 2020-08-28 |
經營范圍變更 | 工程造價咨詢,、工程招標代理、工程咨詢,、建設工程項目管理,、建筑信息模型的應用咨詢、技術咨詢服務,、水土保持方案編制,、水土保持監(jiān)理、監(jiān)測,、驗收,;環(huán)境影響評價;環(huán)境保護監(jiān)理(以上項目憑資質經營),;政府采購代理 | 工程造價咨詢,、工程招標代理、工程咨詢,、建設工程項目管理,、建筑信息模型的應用咨詢、技術咨詢服務,、水土保持方案編制,、水土保持監(jiān)理、監(jiān)測,、驗收,;環(huán)境影響評價;環(huán)境保護監(jiān)理(以上項目憑資質經營) | 2020-01-14 |
經營范圍變更 | 工程造價咨詢,、工程招標代理,、工程咨詢、建設工程項目管理,、建筑信息模型的應用咨詢,、技術咨詢服務、水土保持方案編制,、水土保持監(jiān)理,、監(jiān)測、驗收,;環(huán)境影響評價,;環(huán)境保護監(jiān)理(以上項目憑資質經營) | 許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢(憑資質有效期經營);工程招標代理機構(可承擔工程總投資10000萬元人民幣以下的工程招標代理業(yè)務)(憑資質有效期經營) | 2019-03-06 |
財務負責人變更 | 姚志波 | 姚志波 | 2017-04-14 |
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:工程造價咨詢(憑資質有效期經營),;工程招標代理機構(可承擔工程總投資10000萬元人民幣以下的工程招標代理業(yè)務)(憑資質有效期經營),。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,。) | 許可經營項目:工程造價咨詢乙級業(yè)務(有效期至2017年03月26日),。,;工程招標代理機構乙級(可承擔工程總投資10000萬元人民幣以下的工程招標代理業(yè)務)(工程招標代理機構資質證書有效期至2019年3月17日)。 一般經營項目:無(依法須經批準的項目,,經相關部門批準后方可開展經營活動,。) | 2017-04-14 |
財務負責人變更 | 姚志波 | 胡潤潤 | 2016-03-30 |
內蒙古元灃工程項目管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
白國雄 | 執(zhí)行董事,經理 |
張小強 | 監(jiān)事 |
內蒙古元灃工程項目管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12450002 | YUMFIRM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-18 |
![]() | 12449913 | YUMFIRM | 建筑修理 | 37 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2013-04-18 |
![]() | 12450002 | YUMFIRM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-18 |
![]() | 12449913 | YUMFIRM | 建筑修理 | 37 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2013-04-18 |
內蒙古元灃工程項目管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
內蒙古元灃工程項目管理有限公司工會委員會 | 呼和浩特市大學東街豐澤園2號樓7單元6樓東戶 | 2019-08-27 00:00:00.000 |
本頁是 [內蒙古元灃工程項目管理有限公司] 在順企網呼和浩特黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務,。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關黃頁