瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司是一家集政府重大項(xiàng)目實(shí)施,、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,、非競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域服務(wù)經(jīng)營(yíng)為一體的多元化國(guó)有企業(yè),公司成立于2001年,,注冊(cè)資本10億元,。
集團(tuán)下屬全資子公司有6家,分別為瀘州市江陽區(qū)公共住房投資開發(fā)有限公司,、瀘州市江陽區(qū)醉美城市公園管理有限公司,、瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林旅游區(qū)投資管理有限公司、瀘州市江陽區(qū)利陽投資有限公司,、瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司,、瀘州綠陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。
現(xiàn)因集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展,,誠(chéng)招社會(huì)各類英才,,歡迎有志之士共謀發(fā)展。
集團(tuán)下屬全資子公司有6家,分別為瀘州市江陽區(qū)公共住房投資開發(fā)有限公司,、瀘州市江陽區(qū)醉美城市公園管理有限公司,、瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林旅游區(qū)投資管理有限公司、瀘州市江陽區(qū)利陽投資有限公司,、瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司,、瀘州綠陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。
現(xiàn)因集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展,,誠(chéng)招社會(huì)各類英才,,歡迎有志之士共謀發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 興陽投資集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資與資產(chǎn)管理,;信息技術(shù)咨詢服務(wù),;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理,;工程管理服務(wù),;旅游資源開發(fā);貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),;土地整理,;土地開發(fā)經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510502MA62209N69
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 瀘州市江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510502
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA62209N-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-19
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年05月23日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 100000?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢,、投資、加盟 » 龍馬潭區(qū)咨詢,、投資,、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 瀘州企業(yè)網(wǎng) » 龍馬潭區(qū) » 龍馬潭區(qū)小市
- 順企編碼:
- 39783618
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 瀘州市江陽區(qū)刺園路5號(hào)樓5樓 -
- 固定電話:
- 0830-3179853 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 郭斌
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 646000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號(hào)碼 | 158****8197 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0830-3179853 |
手機(jī)號(hào)碼 | 158****3012 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
子公司綜合事務(wù)員 | 1,、負(fù)責(zé)公司各類總結(jié),、紀(jì)要、報(bào)告等文字性... | 2021-09-20 | ||
子公司工程造價(jià)專員 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1、28到40周歲,,工程造價(jià)專業(yè)或建筑相... | 2021-08-28 |
子公司工程管理專員 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1,、27到40周歲,本科以上學(xué)歷,,建筑相... | 2021-08-19 |
集團(tuán)本部財(cái)務(wù)管理中心主任 | 16-20萬/年 | 大專以上 | 一,、年齡要求
30周歲-48... | 2021-08-16 |
擔(dān)保公司項(xiàng)目經(jīng)理 | 4-5.9千/月 | 本科以上 | 1.對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé),完成本崗位工作... | 2021-07-01 |
資產(chǎn)管理專員 | 6-8萬/年 | 大專以上 | 1.30-45周歲,,大專及以上學(xué)歷,,會(huì)計(jì)... | 2021-06-17 |
資產(chǎn)管理員(醉美公司) | 4千-4.5千 | 大專 | 崗位職責(zé) ①收集、調(diào)研區(qū)域,、行業(yè)... | 2019-10-23 |
資產(chǎn)管理員(利陽公司) | 4千-4.5千 | 大專 | 1.公房檔案管理 ①定期收集,、清查... | 2019-10-21 |
合約管理專員 | 5千-6千 | 本科 | 職責(zé)描述: 項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)管理 ... | 2019-10-22 |
子公司文員 | 4千-4.5千 | 大專 | 職責(zé)描述: 1 文秘管理 ①收存... | 2019-10-23 |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 40.03% | 人民幣45237萬元 |
瀘州市江陽區(qū)財(cái)政局 | 38.46% | 人民幣43463萬元 |
中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 | 11.5% | 人民幣13000萬元 |
四川省財(cái)政廳 | 10% | 人民幣11300萬元 |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 出資 45237( - 11.3% )萬人民幣; 瀘州市江陽區(qū)財(cái)政局 出資 43463( - 11.3% )萬人民幣; 中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 出資 13000萬人民幣; 四川省財(cái)政廳 出資 11300萬人民幣; [新增] | 瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 出資 51000萬人民幣; 瀘州市江陽區(qū)財(cái)政局 出資 49000萬人民幣; 中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 出資 13000萬人民幣; | 2021-06-29 |
高級(jí)管理人員備案 | - | 余曉丹 | 2019-11-13 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊克倫 周清 張燕 樊璠 董欣 | 張燕 樊璠 楊克倫 董欣 周清 | 2019-11-13 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 吳皓 *** 備案手機(jī):*** | 杜雪峰 *** 備案手機(jī):*** | 2019-11-13 |
法定代表人變更 | 吳皓 | 杜雪峰 | 2019-11-13 |
高級(jí)管理人員備案 | 魏強(qiáng) 羅海 吳皓 [新增] 張?jiān)?方昆侖 余曉丹 熊家輝 | 羅海 杜雪峰 [退出] 魏強(qiáng) 余曉丹 張?jiān)?方昆侖 熊家輝 | 2019-11-13 |
章程備案 | - | 無 | 2018-06-13 |
董事備案 | 方昆侖 魏強(qiáng) 余曉丹 熊家輝 羅海 杜雪峰 [新增] 張?jiān)?/td> | 張?jiān)?方昆侖 熊家輝 余曉丹 郭斌 [退出] 魏強(qiáng) 羅海 | 2017-10-31 |
法定代表人變更 | 杜雪峰 | 郭斌 | 2017-10-31 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 杜雪峰 ***** 備案手機(jī):158****3012 | 郭斌 ***** 備案手機(jī):158****3012 | 2017-10-31 |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭斌 | 董事長(zhǎng) |
周清 | 監(jiān)事 |
熊家輝 | 董事 |
魏強(qiáng) | 董事 |
張燕 | 監(jiān)事 |
羅海 | 董事 |
董欣 | 監(jiān)事 |
楊克倫 | 監(jiān)事 |
余曉丹 | 總經(jīng)理 |
樊璠 | 監(jiān)事 |
張?jiān)?/td> | 董事 |
方昆侖 | 董事 |
余曉丹 | 董事 |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
四川省瀘州玉龍建筑工程有限公司與瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)投標(biāo)合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-12-03 | (2015)江陽民初字第4974號(hào) |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司 | 熊家輝 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州輕工業(yè)園區(qū)管委會(huì)辦公樓 | 100% |
瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林旅游區(qū)投資管理有限公司 | 劉健 | 瀘州市江陽區(qū)張壩景區(qū)棗子林小區(qū)綜合樓 | 100% |
瀘州綠陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 郭斌 | 瀘州市江陽區(qū)刺園路5號(hào)5號(hào)樓5樓 | 100% |
四川建川興瀘建筑工程有限公司 | 郭斌 | 瀘州市江陽區(qū)況場(chǎng)鎮(zhèn)中大街 | 100% |
瀘州市江陽區(qū)潔陽物業(yè)管理有限公司 | 郭斌 | 瀘州市江陽區(qū)刺園路5號(hào)5號(hào)樓5層501號(hào) | 100% |
瀘州市興瀘融資擔(dān)保有限公司 | 熊安平 | 瀘州市江陽區(qū)童家路1號(hào)6樓 | 5.8241% |
瀘州綠韻生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蔡蓉寧 | 瀘州市江陽區(qū)龍騰路10號(hào) | 10.0% |
瀘州方山旅游投資有限公司 | 郭斌 | 瀘州市江陽區(qū)刺園路5號(hào)5號(hào)樓5層501號(hào) | 100% |
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 四川省瀘州市江陽區(qū)張壩桂圓林景區(qū)西門 | 2015-09-10 00:00:00.000 |
本頁是 [瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)瀘州黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁