樂昌市白石鎮(zhèn)江鋪花生專業(yè)合作社,辦公室地址位于全國的有色金屬之鄉(xiāng)韶關(guān),,樂昌市白石鎮(zhèn)油鋪村委大樓首層之一,,于2012年09月26日在韶關(guān)成立,,我合作社主要提供組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料,;組織成員科學(xué)種植花生及其它農(nóng)產(chǎn)品,;組織收購、銷售成員種植的花生和農(nóng)產(chǎn)品,;開展成員所需的運輸,、貯藏、粗加工,、包裝等服務(wù),;引進(jìn)新技術(shù),、新品種,,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等,。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 樂昌市白石鎮(zhèn)油鋪村委大樓首層之一
- 固定電話:
- (0751)
- 聯(lián)系人:
- 陳良兵
- 郵政編碼:
- 512000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15119177988 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 樂昌市白石鎮(zhèn)江鋪花生專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 白石鎮(zhèn)江鋪花生
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織采購,、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;組織成員科學(xué)種植花生及其它農(nóng)產(chǎn)品,;組織收購,、銷售成員種植的花生和農(nóng)產(chǎn)品;開展成員所需的運輸,、貯藏,、粗加工、包裝等服務(wù),;引進(jìn)新技術(shù),、新品種,,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等,。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440281NA000184X
- 發(fā)證機關(guān):
- 樂昌市工商行政管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年09月26日
- 注冊資本:
- 380500人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 樂昌市貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 韶關(guān)企業(yè)網(wǎng) » 樂昌市 » 樂昌市白石鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 37281291
樂昌市白石鎮(zhèn)江鋪花生專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳良兵 | 13.1406% | 人民幣5萬元 |
黃良建 | 11.8265% | 人民幣4.500000萬元 |
謝小榮 | 11.8265% | 人民幣4.500000萬元 |
吳蘭英 | 10.5125% | 人民幣4萬元 |
張?zhí)镲w | 10.5125% | 人民幣4萬元 |
羅聲紅 | 10.5125% | 人民幣4萬元 |
賴通明 | 10.5125% | 人民幣4萬元 |
白深業(yè) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張賤德 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張三旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李性榮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
沈居清 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定基 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定志 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧永才 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
吳有富 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃新 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳吉生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定元 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳世芳 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張新全 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
葉桂娣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張芳慶 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
丘輝清 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧平才 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴邦新 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃仁健 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白深詣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴邦漢 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃忠偉 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳自根 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
馮金成 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
姚小華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳金旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良忠 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴通遠(yuǎn) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃甲德 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良見 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良福 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張長娣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良停 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳回根 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃良范 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳馬茶 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧均祥 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧日他 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
羅土根 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
沈仁華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃中桂 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴國生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃良林 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李承輝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文紅 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白細(xì)旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張流英 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴方發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
王書糧 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張祖漢 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴來遠(yuǎn) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
謝想旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃孝娣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白深松 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴通良 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李國良 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定來 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文西 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文勇 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴通云 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良輝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧根才 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳水生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
馮日亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定威 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白培昌 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴壽松 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴丁林 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃昌堰 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳回生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃軍旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
曾已艮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃來勝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文化 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文禮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文學(xué) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳冬媛 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃壽康 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良潤 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張武新 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張武華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧永東 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
歐五媛 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳世君 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張回生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
寧招招 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文標(biāo) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧升發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃滿鳳 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白仁旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴新旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃初旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃良市 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴秋財 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文森 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳百生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
羅家華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白培武 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴通輝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張金強 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
沈居仕 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃建國 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳照 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定業(yè) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧正華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
謝聰格 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
沈建太 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳軍古 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃雄圖 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
周小和 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧均勝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃忠遠(yuǎn) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李小平 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃忠風(fēng) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張來發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳良旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
馮春鳳 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴金發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴才根 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白深良 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張德亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文貴 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
徐來娣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
雷富妹 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白賤亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李雙桂 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文局 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳開發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳勤生 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張新旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定宣 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
吳有發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
李型朝 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
馮八斤 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
賴通永 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白新貴 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張有松 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃良昌 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張定強 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃已亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張德文 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧田發(fā) | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白深太 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
白次花 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
謝軍華 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
姚天太 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
江洋希 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
古有福 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
譚均付 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧新惠 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
陳永旺 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張武亮 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃繼媛 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文新 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
張文軍 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
鄧永良 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
黃永新 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
劉媛珠 | 0.1314% | 人民幣0.050000萬元 |
樂昌市白石鎮(zhèn)江鋪花生專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝小榮 | |
黃良建 | |
陳良兵 | |
張?zhí)镲w |
本頁是 [樂昌市白石鎮(zhèn)江鋪花生專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)韶關(guān)黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
- 仁化縣扶溪鎮(zhèn)古夏老合作社商店店
- 仁化縣董塘鎮(zhèn)助農(nóng)供銷合作社
- 翁源縣東鵲農(nóng)林專業(yè)合作社
- 翁源旺農(nóng)花生專業(yè)合作社
- 南雄市界址鎮(zhèn)下屋華林生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社
- 翁源縣益農(nóng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)專業(yè)合作社
- 廣東黃柏蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社
- 南雄市騰豐種養(yǎng)專業(yè)合作社
- 始興縣興順農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)專業(yè)合作社聯(lián)合社
- 韶關(guān)市曲江區(qū)惠昌農(nóng)民專業(yè)合作社