變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
投資人變更 | 投資人:陶秀蘭 ;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) ; | 投資人:李新瑤 ; [退出]
投資人:陶秀蘭 ;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) ; | 2019-05-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 以自有資金對(duì)化妝品業(yè)、居民服務(wù)業(yè),、文化傳媒業(yè),、農(nóng)業(yè)、餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)進(jìn)行投資;化妝品,、美容護(hù)膚品的研發(fā),;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),;企業(yè)管理咨詢;貿(mào)易咨詢服務(wù),;會(huì)展服務(wù);大型活動(dòng)策劃服務(wù),;設(shè)計(jì),、制作、發(fā)布,、代理國(guó)內(nèi)各類廣告(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 實(shí)業(yè)投資,、投資管理、投資咨詢(金融,、證券,、期貨、保險(xiǎn)除外),;化妝品,、美容護(hù)膚品的研發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),;企業(yè)管理咨詢;貿(mào)易咨詢服務(wù),;會(huì)展服務(wù),;大型活動(dòng)策劃服務(wù);設(shè)計(jì),、制作,、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-05-17 |
投資人變更 | 投資人:陶秀蘭,出資額:9523.8095( + 5.26316% )萬(wàn),占95.2381%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:476.1905萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20; | 投資人:李新瑤,出資額:476.1905萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20; [退出]
投資人:陶秀蘭,出資額:9047.619萬(wàn),占90.4762%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:476.1905萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20; | 2019-05-17 |
名稱變更 | 佟鑫娘投資集團(tuán)有限公司 | 江西佟鑫娘企業(yè)投資管理有限公司 | 2019-04-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 實(shí)業(yè)投資,、投資管理,、投資咨詢(金融、證券,、期貨,、保險(xiǎn)除外);化妝品,、美容護(hù)膚品的研發(fā),;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),;企業(yè)管理咨詢;貿(mào)易咨詢服務(wù),;會(huì)展服務(wù),;大型活動(dòng)策劃服務(wù);設(shè)計(jì),、制作,、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 實(shí)業(yè)投資,、投資管理,、投資咨詢(金融、證券,、期貨,、保險(xiǎn)除外),;企業(yè)管理咨詢、貿(mào)易咨詢服務(wù),、會(huì)展服務(wù),、大型活動(dòng)策劃服務(wù);設(shè)計(jì),、制作,、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-04-12 |
注冊(cè)資本變更 | 10000萬(wàn)元( + 90.47619% ) | 5250萬(wàn)元 | 2019-03-26 |
投資人變更 | 投資人:李新瑤 ;
投資人:陶秀蘭 ;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) ; | 投資人:李新瑤 ;
投資人:陶秀蘭 ;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) ; | 2019-03-26 |
投資人變更 | 投資人:李新瑤,出資額:476.1905( + 90.4762% )萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20;
投資人:陶秀蘭,出資額:9047.619( + 90.47619% )萬(wàn),占90.4762%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:476.1905( + 90.4762% )萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2019-03-20; | 投資人:李新瑤,出資額:250萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-05-30;
投資人:陶秀蘭,出資額:4750萬(wàn),占90.4762%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-06-11;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:250萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-08-14; | 2019-03-26 |
投資人變更 | 投資人:李新瑤,出資額:250萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-05-30;
投資人:陶秀蘭,出資額:4750萬(wàn),占90.4762%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-06-11;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:250萬(wàn),占4.7619%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-08-14; [新增] | 投資人:李新瑤,出資額:250萬(wàn)人民幣,占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-05-30;
投資人:陶秀蘭,出資額:4750萬(wàn)人民幣,占95%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-06-11; | 2018-08-17 |
投資人變更 | 投資人:李新瑤 ;
投資人:陶秀蘭 ;
投資人:南昌佟創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) ; [新增] | 投資人:李新瑤 ;
投資人:陶秀蘭 ; | 2018-08-17 |