本公司成立于2003年是福州本土大型駕校,,連續(xù)十年評(píng)為福州十駕培企業(yè),,連續(xù)多年評(píng)為符合走三駕校,擁有教練車300多輛,,教練員100余名,,教學(xué)資源豐富,,教練通過率高,,每年福州招生上萬人。福州場(chǎng)地遍布各個(gè)城區(qū),,一共12個(gè)尋兩場(chǎng)地9個(gè)報(bào)名門店,,力爭(zhēng)福建駕培龍頭企業(yè)!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 駕校學(xué)車
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 三級(jí)(小型汽車)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350111754976536W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州市晉安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350111
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75497653-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2023-11-05
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年11月06日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 251.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他教育培訓(xùn) » 晉安區(qū)其他教育培訓(xùn)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 晉安區(qū)
- 順企編碼:
- 27354946
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福州市晉安區(qū)雙坂村雙坂綜合樓703房
- 固定電話:
- 0591-83899588 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 付教練
- 經(jīng)理手機(jī):
- 17306988896 未核實(shí),,僅供參考
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
地推人員 | 10001-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
文員 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
門店接待 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
文職類 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
銷售業(yè)務(wù) | 8001-10000 | 中技 |
... | 2016-12-27 |
銷售 | 8001-10000 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
文員/前臺(tái) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
招收教練員 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
招生代理 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
地推區(qū)域代表 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建博格教育科技集團(tuán)有限公司 | 47% | 人民幣117.97萬元 |
楊月仙 | 20% | 人民幣50.2萬元 |
陳劍明 | 13% | 人民幣32.63萬元 |
楊振先 | 10% | 人民幣25.1萬元 |
李添林 | 10% | 人民幣25.1萬元 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-04-08住所:*** | 舊章程 | 2022-04-20 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱 | 陳劍明; 楊月仙; 李添林; 楊振先; 福建博格教育科技集團(tuán)有限公司; [名稱變更] | 陳劍明; 楊月仙; 李添林; 楊振先; 福建博格學(xué)苑教育發(fā)展有限公司; | 2022-04-20 |
住所變更 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)秀山路198號(hào)綠園明居(現(xiàn)名源達(dá)小區(qū)二期)16#樓1層04店面-5 | 福州市晉安區(qū)雙坂村雙坂綜合樓703房 | 2022-04-20 |
章程備案 | 2022-04-08住所,、股東名稱 | 舊章程 | 2022-04-20 |
投資人變更 | 陳劍明 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; | 陳劍明 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; | 2018-10-30 |
董事備案 | 李添林 [新增] | 李海文 [退出] | 2018-10-30 |
投資人變更 | 陳劍明 證照號(hào)碼:******************; 楊月仙 證照號(hào)碼:******************; 李添林 證照號(hào)碼:******************; 楊振先 證照號(hào)碼:******************; 福建博格學(xué)苑教育發(fā)展有限公司 證照號(hào)碼:******************; [新增] | 陳劍明 證照號(hào)碼:******************; 李海文 證照號(hào)碼:******************; [退出] 楊月仙 證照號(hào)碼:******************; 李添林 證照號(hào)碼:******************; 楊振先 證照號(hào)碼:******************; | 2018-10-30 |
章程備案 | 2018-10-22股東 | 舊章程 | 2018-10-30 |
章程備案 | 股東出資額 | 舊章程 | 2017-07-13 |
章程備案 | 股東、經(jīng)營(yíng)范圍 | 舊章程 | 2016-10-13 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊月仙 | 監(jiān)事 |
陳劍明 | 經(jīng)理 |
李海文 | 執(zhí)行董事 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司的行政處罰
閩榕交執(zhí)(2015)罰字第4231號(hào) | 教練員未隨車教學(xué)的 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣伍佰元整 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |
閩榕交執(zhí)(2015)罰字第4140號(hào) | 教學(xué)車輛未按照規(guī)定隨車攜帶《教學(xué)車輛證》 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳佰元整 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |
閩榕交執(zhí)(2015)罰字第4140號(hào) | 教學(xué)車輛未按照規(guī)定隨車攜帶《教學(xué)車輛證》 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳佰元整 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |
閩榕交執(zhí)(2016)罰字第1877號(hào) | 教學(xué)車輛未按照規(guī)定隨車攜帶《教學(xué)車輛證》 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳佰元整 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |
閩榕交執(zhí)(2016)罰字第1877號(hào) | 教學(xué)車輛未按照規(guī)定隨車攜帶《教學(xué)車輛證》 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳佰元整 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |
閩榕交執(zhí)(2016)立字第3722號(hào) | 駕培機(jī)構(gòu)未按規(guī)定裝置教練車 | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳仟元整 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |
閩榕交執(zhí)(2015)罰字第4103號(hào) | 聘用未取得教練員證的人員從事培訓(xùn)活動(dòng) | 福州市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 罰款人民幣貳仟元整 | 2015-07-22 | 2015-07-22 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司閩侯分公司 | 閩侯縣青口鎮(zhèn)文華村 | 2006-06-28 00:00:00.000 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司閩侯分公司 | 福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)文華村 | |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司福州長(zhǎng)汀里分公司 | 福州市臺(tái)江區(qū)西二環(huán)南路32號(hào)長(zhǎng)汀里花園1號(hào)樓3號(hào)店面 | 2007-06-13 00:00:00.000 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司倉(cāng)山分公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)洪灣中路201號(hào)金山公元1號(hào)樓03店面 | 2017-04-26 00:00:00.000 |
福建慶隆汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司臺(tái)江分公司 | 福州市臺(tái)江區(qū)上海街道白馬中路125號(hào)書香大第2#樓1層05店面 | 2018-11-23 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)