公司簡介
銘萬公司作為專業(yè)的中小企業(yè)信息化服務(wù)商,,本著“誠信為本長期服務(wù)”的經(jīng)營宗旨,,為中小企業(yè)提供商業(yè)搜索、網(wǎng)絡(luò)營銷,、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,、企業(yè)建站、云計(jì)算等服務(wù),。
十一年,,締造中國企業(yè)發(fā)展神話!
銘萬成立于2004年4月27日,,短短十一年的時間,,已經(jīng)擁有30多間分公司,千人的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為中小企業(yè)提供面對面“顧問式”服務(wù),,獲得了超過25萬家中小企業(yè)客戶認(rèn)可,,并與IBM、聯(lián)想等世界五企業(yè)達(dá)成合作,,現(xiàn)為專業(yè)的中小企業(yè)信息化服務(wù)商,。
高端技術(shù),保證服務(wù)品質(zhì),!
銘萬總部研發(fā)中心位于北京,,擁有的研發(fā)團(tuán)隊(duì),一直領(lǐng)走在技術(shù)的前沿,,是高新技術(shù)企業(yè)和雙軟認(rèn)證企業(yè),。目前研發(fā)中心獲得“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃”、“北京火炬計(jì)劃項(xiàng)目”,、“中國軟件行業(yè)協(xié)會推薦軟件產(chǎn)品”等稱號,,同時獲13項(xiàng)國家軟件著作權(quán),成功申請5項(xiàng)國家專利技術(shù),,并另有多項(xiàng)專利技術(shù)在籌備申請中,。
銘萬CEO張?jiān)_(dá)先生曾說過:“銘夠持續(xù)不斷推出適合中國中小企業(yè)的產(chǎn)品,并得到市場的極大認(rèn)可,,研發(fā)精英功不可沒,。”正是由于擁有明確的目標(biāo)-——創(chuàng)IT服務(wù)品牌,;明確的信念-——技術(shù)服務(wù)于市場,,讓銘萬研發(fā)中心有了靈魂,不盲目,、不盲從,,用Zui適合的技術(shù)做Zui成熟的產(chǎn)品。
創(chuàng)造IT服務(wù)品牌,!
銘萬在“誠信為本,,長期服務(wù)”的經(jīng)營宗旨指導(dǎo)下,堅(jiān)持“一對一顧問式”優(yōu)質(zhì)服務(wù),,真誠服務(wù)每一名客戶,,嚴(yán)謹(jǐn)對待每一個技術(shù)細(xì)節(jié),“讓每個企業(yè)成為互聯(lián)網(wǎng)上的主要一個”的服務(wù)精神,,得到中國企業(yè)界的廣泛認(rèn)可,;勇于肩負(fù)歷史使命的銘萬公司及銘萬網(wǎng),屢次當(dāng)選“企業(yè)用戶Zui滿意的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)提供商”和“企業(yè)用戶Zui滿意的綜合電子商務(wù)營銷平臺”,!
服務(wù),,各界高度認(rèn)可!
銘萬推動中國企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)可不遺余力,!在全國舉辦各種互聯(lián)網(wǎng)主題巡講超過500場,,參加銘萬培訓(xùn)的企業(yè)超過50萬家。2007年,,中國電子商務(wù)協(xié)會主辦,、銘萬承辦“電子商務(wù)推進(jìn)工程”;2008年,,銘萬攜手清華大學(xué),,共同舉辦清華銘萬企業(yè)競爭力研修班,讓中小企業(yè)家走進(jìn)清華大學(xué),,提高企業(yè)競爭力,。2009年,中國中小企業(yè)家協(xié)會主辦,、銘萬協(xié)辦“中國中小企業(yè)家年會”,;銘萬攜手中國電子商務(wù)協(xié)會成功舉辦“中國六十年中小企業(yè)總裁領(lǐng)導(dǎo)力研修班”,。2010年,銘萬創(chuàng)辦了中國B2B聯(lián)盟,,并迅速擴(kuò)大,,聯(lián)盟成員已超過1300家;銘萬聯(lián)合中國電子商務(wù)協(xié)會,,在各地的支持下共同舉辦“中國中小企業(yè)競爭力提升工程”,;銘萬攜中國B2B聯(lián)盟成員共同簽署誠信服務(wù)公約;銘萬,、聯(lián)想聯(lián)合發(fā)布電子商務(wù)3G應(yīng)用解決方案——“無線通寶”,。2011年08月必途商業(yè)搜索上線、《中國行業(yè)網(wǎng)站發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》白皮書發(fā)布,。銘萬公司分別榮獲“2011中國互聯(lián)網(wǎng)繁榮十年服務(wù)商”以及“2011為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作出貢獻(xiàn)獎”,,銘萬公司必途商業(yè)搜索引擎榮獲“2011年度中國信息主管推薦Zui具商業(yè)價值產(chǎn)品獎”。2012年06月銘萬公司參展工信部舉辦的“信息化與工業(yè)化融合成果展覽會”,。2012年09月銘萬公司在天津正式啟動“百城百萬中小企業(yè)扶持工程”,。2012年12月銘萬公司發(fā)起的中國B2B聯(lián)盟“聯(lián)合起來,服務(wù)企業(yè)”2012行業(yè)網(wǎng)站戰(zhàn)略發(fā)展研討大會在京召開,。
銘萬文化,,引領(lǐng)未來的力量!
銘萬深知,,文化是推動企業(yè)發(fā)展的精髓所在,!當(dāng)“拼搏,讓我們成為主要的一個”,!“信念是無堅(jiān)不摧的力量,!”成為每個銘萬人的具體行動時,她推動著我們一步一個臺階的走向成功,。銘萬引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢,,銘萬掌控著鑄就的力量!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京銘萬智達(dá)科技有限公司
- 簡稱:
- 銘萬智達(dá)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 網(wǎng)絡(luò)推廣與微信二次功能
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),;電腦動畫設(shè)計(jì);銷售計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備,、電子產(chǎn)品;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(未取得行政許可的項(xiàng)目除外);承辦展覽展示活動,;會議服務(wù),;設(shè)計(jì)、制作,、代理,、發(fā)布廣告;電腦圖文設(shè)計(jì),、制作;產(chǎn)品設(shè)計(jì),;...組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出),;...經(jīng)營電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110108007431780
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-19
- 經(jīng)營期限:
- 2034-08-23
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年08月24日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 1026 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.b2b.cn
- 所屬行業(yè):
- 計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè) » 通州區(qū)計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 通州區(qū) » 通州區(qū)北苑
- 順企編碼:
- 26226980
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)北苑路170號7號樓17層1705
- 經(jīng)理:
- 潘婷
- 電子郵件:
- [email protected]
- 在線QQ咨詢:
- 郵政編碼:
- 100101
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張?jiān)_(dá) | 41.74% | 人民幣451.8811萬元 |
愉金有限公司 | 18.47% | 人民幣199.99萬元 |
蒲曉潔 | 10% | 人民幣108.2729萬元 |
紅正均方投資有限公司 | 8.49% | 人民幣91.953萬元 |
北京辰達(dá)投資中心(有限合伙) | 4.36% | 人民幣47.2585萬元 |
北京銘德時空國際文化交流有限公司 | 3.69% | 人民幣40.0萬元 |
廣發(fā)乾和投資有限公司 | 2.01% | 人民幣21.8025萬元 |
李琦 | 1.94% | 人民幣20.956萬元 |
徐余顓 | 1.31% | 人民幣14.189萬元 |
錢增發(fā) | 1.21% | 人民幣13.0975萬元 |
鄭暉 | 1.15% | 人民幣12.5萬元 |
許曉敏 | 0.81% | 人民幣8.7317萬元 |
江軍 | 0.6% | 人民幣6.5488萬元 |
于潔 | 0.6% | 人民幣6.5488萬元 |
史巖巖 | 0.6% | 人民幣6.5488萬元 |
唐日晶 | 0.55% | 人民幣6.0萬元 |
廣州捷誠投資發(fā)展有限公司 | 0.42% | 人民幣4.5萬元 |
李欣 | 0.42% | 人民幣4.5萬元 |
章雨峰 | 0.42% | 人民幣4.5萬元 |
羊東 | 0.31% | 人民幣3.332萬元 |
蘇君祥 | 0.31% | 人民幣3.332萬元 |
潘亞君 | 0.25% | 人民幣2.6943萬元 |
閆洪穎 | 0.25% | 人民幣2.6943萬元 |
高千一 | 0.08% | 人民幣0.8981萬元 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝陽區(qū)慧忠里103樓8層C座803 | 北京市朝陽區(qū)安立路1號1幢一層56 | 2022-06-08 |
法定代表人 | 張?jiān)_(dá) | 蒲曉潔 | 2022-03-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 郭華, 蒲曉潔, 阮慧, 吳霞, 姚世化, 張冀光, 張桐銘, [新增] 張?jiān)_(dá)*, 閆洪穎 [新增] | 郭華, 馬為民, [退出] 蒲曉潔*, 阮慧, 吳霞, 姚世化, 張冀光, 張?jiān)_(dá) | 2022-03-23 |
投資人 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),企業(yè)法人, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,企業(yè)法人, 高千一,自然人股東, 廣發(fā)乾和投資有限公司,企業(yè)法人, [新增] 廣州捷誠投資發(fā)展有限公司,企業(yè)法人, 紅正均方投資有限公司,企業(yè)法人, 江軍,自然人股東, 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 史巖巖,自然人股東, [新增] 蘇君祥,外國(地區(qū))自然人,唐日晶,自然人股東, 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 羊東,外國(地區(qū))自然人,于潔,自然人股東, 愉金有限公司,外國(地區(qū))企業(yè), 章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 高千一,自然人股東, 廣州捷誠投資發(fā)展有限公司,法人股東, 紅正均方投資有限公司,, 江軍,自然人股東, 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 蘇君祥,外國(地區(qū))自然人,唐日晶,自然人股東, 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 羊東,外國(地區(qū))自然人,于潔,自然人股東, 愉金有限公司,外國(地區(qū))企業(yè), 章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, [退出] 閆洪穎,自然人股東 | 2022-03-23 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)安立路1號1幢一層56 | 北京市朝陽區(qū)北苑路170號7號樓17層1705 | 2021-09-23 |
投資人 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 高千一,自然人股東, 廣州捷誠投資發(fā)展有限公司,法人股東, 紅正均方投資有限公司,,江軍,自然人股東, [新增] 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 蘇君祥,外國(地區(qū))自然人,唐日晶,自然人股東, 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 羊東,外國(地區(qū))自然人,于潔,自然人股東, 愉金有限公司,外國(地區(qū))企業(yè),章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 高千一,自然人股東, 廣州捷誠投資發(fā)展有限公司,法人股東, 紅證方旭(北京)資本管理有限公司,法人股東, [退出] 江軍,自然人股東, [退出] 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 蘇君祥,外國(地區(qū))自然人,唐日晶,自然人股東, 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 羊東,外國(地區(qū))自然人,于潔,自然人股東, 愉金有限公司,外國(地區(qū))企業(yè),章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 2021-09-07 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 郭華, 馬為民, 蒲曉潔*, 阮慧, 吳霞, 姚世化, [新增] 張冀光, 張?jiān)_(dá) | 張冀光, 郭華, 馬為民, 蒲曉潔*, 阮慧, 吳霞, 張?jiān)_(dá) | 2021-07-13 |
投資人 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 高千一,自然人股東, 廣州捷誠投資發(fā)展有限公司,法人股東, [新增] 紅證方旭(北京)資本管理有限公司,法人股東, 江軍,自然人股東, 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 蘇君祥,外國(地區(qū))自然人,唐日晶,自然人股東, [新增] 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 羊東,外國(地區(qū))自然人,于潔,自然人股東, [新增] 愉金有限公司,外國(地區(qū))企業(yè),章雨峰,自然人股東, [新增] 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 陳色琴,自然人股東, [退出] 高千一,自然人股東, 紅證方旭(北京)資本管理有限公司,法人股東, 江軍,自然人股東, 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, 唐日晶,自然人股東, [退出] 徐余顓,自然人股東, 許曉敏,自然人股東, 于潔,自然人股東, [退出] 章雨峰,自然人股東, [退出] 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人,鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 2021-07-13 |
注冊資本 | 1082.7293萬人民幣元( + 3.33334% ) | 1047.8025萬人民幣元 | 2021-04-30 |
投資人 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 陳色琴,自然人股東, 高千一,自然人股東, 紅證方旭(北京)資本管理有限公司,法人股東, 江軍,自然人股東, [新增] 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 錢增發(fā),自然人股東, [新增] 唐日晶,自然人股東, 徐余顓,自然人股東, [新增] 許曉敏,自然人股東, [新增] 于潔,自然人股東, [新增] 章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人, 鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 北京辰達(dá)投資中心(有限合伙),法人股東, 北京銘德時空國際文化交流有限公司,法人股東, 陳色琴,自然人股東, 高千一,自然人股東, 紅證方旭(北京)資本管理有限公司,法人股東, 李欣,自然人股東, 李琦,自然人股東, 潘亞君,自然人股東, 蒲曉潔,自然人股東, 唐日晶,自然人股東, 章雨峰,自然人股東, 張?jiān)_(dá),外國(地區(qū))自然人, 鄭暉,自然人股東, 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司,法人股東, 閆洪穎,自然人股東 | 2021-04-30 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張?jiān)_(dá) | 董事長 |
張冀光 | 董事 |
馬為民 | 董事 |
張桐銘 | 董事 |
馬為國 | 經(jīng)理 |
郭華 | 監(jiān)事會主席 |
陳玉玲 | 監(jiān)事 |
吳霞 | 監(jiān)事 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6601764 | M | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)申請完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601755 | MAINONE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601758 | M | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601749 | 中國產(chǎn)品;推廣聯(lián)盟;聯(lián)合起來服務(wù)企業(yè) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601747 | 新超越;超越我們時刻在進(jìn)步;NEW BEYOND | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601766 | 企業(yè)信息化好伙伴 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601753 | MAINONE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601750 | 中國產(chǎn)品平臺 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601762 | 銘萬 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601756 | M | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601767 | MAINONE | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 7278242 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278240 | 店小二 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278243 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278241 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278239 | 店小二 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 6968884 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-24 |
![]() | 6968883 | 小財(cái)神 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-24 |
![]() | 6601764 | M | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)申請完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601745 | 新超越 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601752 | 中國產(chǎn)品平臺 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601766 | 企業(yè)信息化好伙伴 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601755 | MAINONE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601758 | M | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601747 | 新超越;超越我們時刻在進(jìn)步;NEW BEYOND | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601749 | 中國產(chǎn)品;推廣聯(lián)盟;聯(lián)合起來服務(wù)企業(yè) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601753 | MAINONE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601756 | M | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601767 | MAINONE | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601757 | M | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-03-17 |
![]() | 6601746 | 八方通寶;BY MAINONE.COM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 7278240 | 店小二 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278243 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278241 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278242 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 7278239 | 店小二 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-25 |
![]() | 6968884 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-09-24 |
![]() | 6968883 | 小財(cái)神 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-09-24 |
![]() | 6601745 | 新超越 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 6601752 | 中國產(chǎn)品平臺 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-03-17 |
![]() | 4153809 | 銘萬 | 42 | |||
![]() | 4157415 | 銘萬智能 | 42 | |||
![]() | 6167170 | B2B | 42 | |||
![]() | 6167171 | B2C | 42 | |||
![]() | 5752564 | M | 42 | |||
![]() | 5752565 | M | 35 | |||
![]() | 6601743 | 企業(yè)信息化好伙伴 | 42 | |||
![]() | 6601744 | 銘萬通 | 42 | |||
![]() | 6601748 | 四方通寶;BY MAINONE.COM | 42 | |||
![]() | 6601751 | 企業(yè)信息化好伙伴 | 38 | |||
![]() | 6601754 | MAINONE | 36 | |||
![]() | 6601759 | 銘萬 | 37 | |||
![]() | 6601760 | MAINONE | 39 | |||
![]() | 6601761 | MAINONE | 38 | |||
![]() | 6601763 | M | 36 | |||
![]() | 6601765 | M | 41 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的專利證書
CN105577821A | 發(fā)明公布 | 2016-05-11 | 一種自動部署生成APP的方法 | 張?jiān)_(dá) | |
CN105740376A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | 一種微服務(wù)中API調(diào)用統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控的方法 | 計(jì)算,;推算,;計(jì)數(shù) | 張?jiān)_(dá) |
CN105740377A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | 網(wǎng)頁模板制作的可視化方法以及網(wǎng)頁可視化制作裝置 | 計(jì)算;推算,;計(jì)數(shù) | 張?jiān)_(dá) |
CN105718592A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 基于Redis的數(shù)據(jù)調(diào)用方法及其系統(tǒng) | 計(jì)算,;推算;計(jì)數(shù) | 張?jiān)_(dá) |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海燕歸來服飾有限公司與北京銘萬智達(dá)科技有限公司上海分公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司技術(shù)服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-18 | (2016)滬0107民初23070號 |
何海源與北京銘萬智達(dá)科技有限公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司上海分公司勞動合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-01-25 | (2015)崇民初字第700號 |
周丕海與北京銘萬智達(dá)科技有限公司著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-27 | (2016)京0105民初22054號 |
連為民與北京銘萬智達(dá)科技有限公司技術(shù)服務(wù)合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-26 | (2015)朝民(知)初字第33886號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司上訴張麗梅勞動爭議一案 | 2016-07-15 | (2016)京03民終8210號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司無錫分公司與黃順龍勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2016-02-18 | (2015)錫民終字第02761號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司大連分公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司、上海銘萬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因與大連溫馨服裝有限公司服務(wù)合同糾紛二審民事裁定書 | 2017-02-17 | (2017)京03民終2235號 |
上海偉勃遮陽設(shè)施有限公司與北京銘萬智達(dá)科技有限公司上海分公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-05-23 | (2014)普民二(商)初字第543號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司,、北京銘萬智達(dá)科技有限公司無錫分公司與黃順龍勞動合同糾紛再審民事裁定書 | 2016-11-11 | (2016)蘇民申4540號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司上訴連為民技術(shù)服務(wù)合同糾紛一案 | 2016-06-28 | (2016)京73民終344號 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海銘萬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蒲曉潔 | 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)石湖新路95號A區(qū) | 100% |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京銘萬智達(dá)科技有限公司德陽分公司 | 德陽市泰山南路128號宗辰陽光A、B區(qū)1棟1-10-2號 | 2007-11-29 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司福州分公司 | 福州市鼓樓區(qū)楊橋路宏楊新城3座508室 | 2008-06-04 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司金華分公司 | 金華市新華街301號婺城區(qū)浙中信息產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新基地信息大廈12樓 | 2008-05-12 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司南京分公司 | 南京市珠江路280號20層 | 2007-10-30 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司南通分公司 | 南通市人民東路6號王府大廈2幢6層 | 2007-12-06 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道深南中路2010號東風(fēng)大廈1506室 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司石家莊分公司 | 石家莊市中山東路118號東方世界中心16層 | 2008-04-22 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司武漢分公司 | 武漢市江岸區(qū)廣源大廈6樓5,、13,、15號房 | 2007-10-22 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司石家莊分公司 | 石家莊市中山東路118號東方世界中心16層 | |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司重慶分公司 | 重慶市渝中區(qū)上清寺路9號28層 | 2007-11-27 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司長沙分公司 | 長沙市芙蓉區(qū)五一大道599號湖南供銷大廈1102-1104室 | 2008-12-19 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)花園街304號恒運(yùn)大廈B座11層 | 2008-01-23 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司青島分公司 | 青島市市南區(qū)香港中路20號北棟1618室 | 2007-10-26 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司石家莊第二分公司 | 石家莊中山東路118號東方新世界中心1604 | |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司太原分公司 | 太原高新區(qū)長治路218號新辰科技大廈5層503、505室 | 2007-11-30 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司唐山分公司 | 唐山市高新區(qū)火炬路118號 | 2009-03-18 00:00:00.000 |
北京銘萬智達(dá)科技有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)環(huán)城北路天宇盛苑A座1802室 | 2008-05-19 00:00:00.000 |
