開封威利流量儀表有限公司是一家儀器儀表的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè),。主營電磁流量計(jì),、渦街流量計(jì),、超聲流量計(jì)、電磁式熱能表,、V型錐流量計(jì),、孔板,公司位于中國河南開封市開封市北郊工業(yè)園區(qū)6號,。開封威利流量儀表有限公司本著“客戶第一,,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系,。熱誠歡迎各界朋友前來參觀,、考察、洽談業(yè)務(wù),。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 開封威利流量儀表有限公司
- 簡稱:
- 威利流量儀表
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電磁流量計(jì) , 渦街流量計(jì) , 超聲流量計(jì) , 電磁式熱能表 , V型錐流量計(jì) , 孔板
- 經(jīng)營范圍:
- 儀表成套設(shè)備,、自動(dòng)化儀表、閥門的生產(chǎn),、銷售,;開展國家允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914102007648561327
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 開封市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76485613-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-07-19
- 經(jīng)營期限:
- 2019-07-07
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時(shí)間:
- 2004年07月08日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 流量計(jì) » 順河區(qū)流量計(jì)
- 所屬城市黃頁:
- 開封企業(yè)網(wǎng) » 順河區(qū) » 順河區(qū)工業(yè)
- 順企編碼:
- 6911484
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 開封市北郊鄉(xiāng)王口舌村 -
- 固定電話:
- (0378) 未核實(shí),,僅供參考
- 副總:
- 單女士
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 475000
- 傳真號碼:
- 86-0378-2865607
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號碼 | 0371-22945155 |
電子郵箱 | [email protected] |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工廠餐廳廚師 | 2千-4千 | 不限 | 現(xiàn)有工廠餐廳空缺廚師一職,,每天一頓午餐,... | 2019-11-20 |
工廠小規(guī)模餐廳廚師 | 2千-4千 | 不限 | 廚師一職,,工廠小型規(guī)模,,中午大概35-4... | 2019-11-18 |
儀表企業(yè)生產(chǎn)管理副廠長 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-04 | |
儀表行業(yè)銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 大專 | 2017-11-04 |
開封威利流量儀表有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
董煒 | 56.67% | 人民幣3400.0萬元 |
董鐵山 | 33.33% | 人民幣2000.0萬元 |
王玉琴 | 10% | 人民幣600.0萬元 |
開封威利流量儀表有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 董煒:56.6667%;董鐵山:33.3333%;王玉琴:10%; | 董鐵山:66.6667%;王玉琴:20%;董煒:13.3333%; | 2020-12-04 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-04 |
注冊資本變更 | 6000( + 100% ) | 3000 | 2020-12-04 |
高級管理人員備案 | 王玉琴 董鐵山 胡金婷 [新增] 董煒 | 董芳 [退出] 董鐵山 王玉琴 董煒 | 2019-07-04 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-07-03 |
投資人變更 | 王玉琴:20%; 董鐵山:66.6667%; 董煒:13.3333%; | 董鐵山:50.6667%; 董煒:35%; 董芳:11.6667%; [退出] 王玉琴:2.6667%; | 2019-07-03 |
其他事項(xiàng)備案 | 王玉琴:20%;董鐵山:66.6667%;董煒:13.3333%; | 董鐵山:50.6667%;董煒:35%;董芳:11.6667%;王玉琴:2.6667%; | 2019-07-03 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-06-19 |
期限變更 | 長期 | 15 | 2019-06-19 |
高級管理人員備案 | - | - | 2015-01-05 |
開封威利流量儀表有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
董芳 | 董事 |
董鐵山 | 董事 |
王玉琴 | 監(jiān)事 |
董煒 | 董事長兼總經(jīng)理 |
開封威利流量儀表有限公司的專利證書
CN202255489U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 防護(hù)等級高的傳感器勵(lì)磁線圈 | 董煒 | |
CN202255487U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 潛水型電磁流量傳感器 | 測量;測試 | 董煒 |
CN202255491U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 電磁流量傳感器測量管 | 測量,;測試 | 董煒 |
CN202255488U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 電磁流量計(jì)用組合電極 | 測量,;測試 | 董煒 |
CN202255492U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 帶有散熱裝置的轉(zhuǎn)換器外殼 | 測量;測試 | 董煒 |
CN202255490U | 實(shí)用新型 | 2012-05-30 | 電磁流量計(jì)用轉(zhuǎn)換器 | 測量,;測試 | 董煒 |
開封威利流量儀表有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
開封威利流量儀表有限公司與河南億鑫化工有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-28 | (2016)豫1121民初5號 |
開封威利流量儀表有限公司訴被告武漢科迪工程技術(shù)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-19 | (2015)龍法民初字第788號 |
原告開封威利流量儀表有限公司與被告河南億鑫化工有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-03-28 | (2016)豫1121民初5號 |
開封威利流量儀表有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
開封威利自動(dòng)化儀表有限公司 | 董鐵山 | 開封縣杜良鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 20.0% |
開封威利流量儀表有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
開封威利流量儀表有限公司工會委員會 | 開封市北郊鄉(xiāng)王口舌村 | 2008-07-08 00:00:00.000 |
本頁是 [開封威利流量儀表有限公司] 在順企網(wǎng)開封黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁