金華納觀生物科技有限公司,位于浙江省的第四個(gè)大都市區(qū)金華市,,浙江省金華市婺城區(qū)仙源路855號(hào)研發(fā)展示中心01-427,,于2015年04月07日在金華成立。公司資金充裕,,注冊(cè)資本2000000(萬元),,在王蓉帶領(lǐng)下,納觀生物已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,公司主要提供 生物技術(shù)研究,,光學(xué)儀器研發(fā),、制造,、銷售,、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),,計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā),、銷售,, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金華納觀生物科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 納觀生物
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 生物技術(shù)研究 , 光學(xué)儀器研發(fā) , 制造 , 銷售 , 技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù) , 計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā) , 銷售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生物技術(shù)研究,,光學(xué)儀器研發(fā),、制造,、銷售,、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā),、銷售
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330701000094490
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2015年04月07日
- 注冊(cè)資本:
- 2000000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 婺城區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū)
- 順企編碼:
- 22862477
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省金華市婺城區(qū)仙源路855號(hào)研發(fā)展示中心01-427
- 經(jīng)理:
- 張浩
- 經(jīng)理手機(jī):
- 135****9850 未核實(shí),,僅供參考
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 135****9850 點(diǎn)擊顯示 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0579-82062610 |
金華納觀生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉麗靜 | 27.8% | 人民幣55.6萬元 |
薛春 | 26.8% | 人民幣53.6萬元 |
汪建平 | 18.7% | 人民幣37.4萬元 |
王嬙 | 15% | 人民幣30萬元 |
張浩 | 9% | 人民幣18萬元 |
許岱瀅 | 2.7% | 人民幣5.4萬元 |
金華納觀生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省金華市婺城區(qū)龍?zhí)堵诽?hào)仙華基地#-科研樓樓 | 浙江省金華市婺城區(qū)仙源路號(hào)研發(fā)展示中心- | 2017-07-25 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 鮑林飛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 張浩; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] | 2016-12-20 |
法定代表人變更 | 王蓉 | 張浩 | 2016-12-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 鮑林飛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 張浩; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] | 2016-12-20 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 鮑林飛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張浩; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2016-12-20 |
姓名: 鮑林飛; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 陳鵬; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 王蓉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張浩; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2016-12-20 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********0875XU | 注冊(cè)號(hào):********94490 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-09 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********0875XU | 注冊(cè)號(hào):********94490 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-09 | |
投資人備案 | 姓名: 許岱瀅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 王嬙; 出資額: ; 百分比: % [新增] 姓名: 汪建平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 薛春; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉麗靜; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 許岱瀅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: ; 百分比: % 姓名: 王蓉; 出資額: ; 百分比: % [退出] 姓名: 汪建平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 薛春; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉麗靜; 出資額: .; 百分比: .% | 2015-07-27 |
投資人變更 | 姓名: 許岱瀅; 出資額: 5.4; 百分比: 2.7%姓名: 張浩; 出資額: 18; 百分比: 9%姓名: 王嬙; 出資額: 30; 百分比: 15%姓名: 汪建平; 出資額: 37.4; 百分比: 18.7%姓名: 薛春; 出資額: 53.6; 百分比: 26.8%姓名: 葉麗靜; 出資額: 55.6; 百分比: 27.8% | 姓名: 許岱瀅; 出資額: 5.4; 百分比: 2.7% 姓名: 張浩; 出資額: 18; 百分比: 9% 姓名: 王蓉; 出資額: 30; 百分比: 15% 姓名: 汪建平; 出資額: 37.4; 百分比: 18.7% 姓名: 薛春; 出資額: 53.6; 百分比: 26.8% 姓名: 葉麗靜; 出資額: 55.6; 百分比: 27.8% | 2015-07-27 |
金華納觀生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王蓉 | 執(zhí)行董事 |
陳鵬 | 經(jīng)理 |
鮑林飛 | 監(jiān)事 |
金華納觀生物科技有限公司的專利證書
CN205880344U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種易攜帶的顯微鏡折疊機(jī)構(gòu) | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880352U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種防護(hù)型顯微鏡 | 光學(xué) | 王瑩 |
CN106094189A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 多通道熒光顯微的復(fù)合顯微系統(tǒng) | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880347U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種野外顯微鏡 | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880346U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種顯微鏡物鏡防護(hù)罩 | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880343U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種特殊濾光顯微鏡的置換結(jié)構(gòu) | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880348U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種熒光轉(zhuǎn)換顯微鏡 | 光學(xué) | 王瑩 |
CN205880355U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種顯微鏡防塵載物臺(tái) | 光學(xué) | 王瑩 |
本頁(yè)是 [金華納觀生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)