山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司,,辦公室地址位于山東省會,泉城濟南,,濟南市歷城區(qū)七里河路北段1號東單元,,于2002年06月21日在濟南成立,我公司主要提供洗車機 ; 清洗劑 ; 電腦洗車機 ; 連鎖加盟 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 藍傘國際
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 洗車機 , 清洗劑 , 電腦洗車機 , 連鎖加盟
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)管理咨詢,;企業(yè)形象策劃;計算機技術服務,;家電維修及清洗服務,;展覽服務;環(huán)保,、洗浴,、節(jié)能、清潔設備開發(fā),、銷售,;國內(nèi)廣告業(yè)務;汽車裝具,、汽車配件,、機械電子設備、五金交電,、非??赝ㄓ嵠鞑摹㈦娮赢a(chǎn)品,、非??剞r(nóng)副產(chǎn)品、服裝服飾,、日用品的批發(fā),、零售;汽車美容裝潢的技術開發(fā),、技術服務,;房屋中介服務;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370000228020163
- 發(fā)證機關:
- 濟南市歷城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2002年06月21日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lansanguoji.com
- 所屬行業(yè):
- 節(jié)水設備 » 歷城區(qū)節(jié)水設備
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網(wǎng) » 歷城區(qū)
- 順企編碼:
- 199847
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濟南市歷城區(qū)七里河路北段1號東單元
- 固定電話:
- 0530-8371399 未核實,,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 宋小飛
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售顧問 | 8千-1.2萬 | 中專 | 一,、崗位職責: ... | 2019-07-26 |
法務經(jīng)理/主管 | 6千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責:1、完成公司各類法律事務處理,、... | 2019-07-23 |
美容導師 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
談判經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
數(shù)據(jù)分析師 | 3000-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
上市公司誠聘客服專員 | 3000-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
人事專員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
上市公司誠聘創(chuàng)業(yè)導師 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-10 |
電話銷售 | 4001-6000元/月 | 高中 |
... | 2017-02-10 |
瑜伽教練 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-10 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王向陽 | 180.0萬 | |
宋小飛 | 112.2萬 | |
叢日濤 | 7.8萬 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 一般項目:技術服務,、技術開發(fā),、技術咨詢、技術交流,、技術轉(zhuǎn)讓,、技術推廣;創(chuàng)業(yè)空間服務,;業(yè)務培訓(不含教育培訓,、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),;企業(yè)管理咨詢,;企業(yè)形象策劃;日用電器修理,;會議及展覽服務,;環(huán)境保護專用設備銷售;通用設備修理,;廣告發(fā)布,;廣告制作;廣告設計,、代理,;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件批發(fā),;機械設備銷售;電子產(chǎn)品銷售,;五金產(chǎn)品零售,;五金產(chǎn)品批發(fā);通訊設備銷售,;農(nóng)副產(chǎn)品銷售,;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售,;日用品銷售,;機動車修理和維護;家政服務,;專業(yè)保潔,、清洗、消毒服務,;非居住房地產(chǎn)租賃,;住房租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:室內(nèi)環(huán)境檢測,。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 一般項目:技術服務,、技術開發(fā),、技術咨詢、技術交流,、技術轉(zhuǎn)讓,、技術推廣;企業(yè)管理咨詢,;企業(yè)形象策劃,;日用電器修理;會議及展覽服務,;環(huán)境保護專用設備銷售,;通用設備修理;廣告發(fā)布,;廣告制作,;廣告設計、代理,;汽車裝飾用品銷售,;汽車零配件批發(fā);機械設備銷售,;電子產(chǎn)品銷售,;五金產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā),;通訊設備銷售,;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;服裝服飾批發(fā),;服裝服飾零售,;日用品銷售;機動車修理和維護,;家政服務,;專業(yè)保潔、清洗,、消毒服務,;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃,。(除依法須經(jīng)批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:室內(nèi)環(huán)境檢測。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2022-09-26 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:王向陽,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:180萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:宋小飛,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:112.2萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; 股東(發(fā)起人)名稱:叢日濤,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:7.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; | 股東(發(fā)起人)名稱:宋小飛,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:292.2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; 股東(發(fā)起人)名稱:叢日濤,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:7.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; | 2022-06-20 |
- | 一般項目:技術服務,、技術開發(fā)、技術咨詢,、技術交流,、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣,;企業(yè)管理咨詢,;企業(yè)形象策劃;日用電器修理,;會議及展覽服務,;環(huán)境保護專用設備銷售;通用設備修理,;廣告發(fā)布,;廣告制作;廣告設計,、代理,;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件批發(fā),;機械設備銷售,;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售,;五金產(chǎn)品批發(fā),;通訊設備銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售,;服裝服飾批發(fā),;服裝服飾零售;日用品銷售,;機動車修理和維護;家政服務,;專業(yè)保潔,、清洗、消毒服務,;非居住房地產(chǎn)租賃,;住房租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:室內(nèi)環(huán)境檢測,。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 企業(yè)管理咨詢,;企業(yè)形象策劃,;計算機技術服務;家電維修及清洗服務,;展覽服務,;環(huán)保設備、洗浴設備,、節(jié)能設備,、清潔設備的開發(fā)、批發(fā),、零售,;國內(nèi)廣告業(yè)務;汽車裝具,、汽車配件,、機械電子設備、五金交電,、非??赝ㄓ嵠鞑摹㈦娮赢a(chǎn)品,、非??剞r(nóng)副產(chǎn)品、服裝服飾,、日用品的批發(fā),、零售;汽車美容裝潢的技術開發(fā),、技術服務,;房屋中介服務;室內(nèi)空氣凈化服務及檢測服務,;家政服務,;家庭服務;房屋租賃(不含融資性租賃),;保潔服務以及其他按法律,、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項目,。(依法須經(jīng)批準的項目,,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-01-12 |
- | M | L | 2022-01-12 |
- | 7499 | 7243 | 2022-01-12 |
- | 叢日濤 | 宋小飛 | 2021-08-25 |
- | 姓名:叢日濤,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:宋小飛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 姓名:宋小飛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; 姓名:崔卓君,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監(jiān)事,證件號碼:****,聯(lián)系電話:; | 2021-08-25 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:宋小飛,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:292.2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; 股東(發(fā)起人)名稱:叢日濤,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:7.8萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; | 股東(發(fā)起人)名稱:崔卓君,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:7.8萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; 股東(發(fā)起人)名稱:宋小飛,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:292.2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-05-04; | 2021-03-05 |
- | 山東省濟南市歷城區(qū)華山街道安置二區(qū)商務樓S4號樓22層2201 | 濟南市歷城區(qū)七里河路北段1號東單元 | 2021-03-05 |
章程 | - | - | 2017-09-20 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
宋小飛 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
宋小飛 | 執(zhí)行董事 |
吳青華 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
崔卓君 | 監(jiān)事 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的行政處罰
濟歷城工商標處字(2014)17號 | 侵犯注冊商標專用權 | 濟南市歷城區(qū)工商行政管理局 | 警告罰款金額:0.5萬元 | 2014-11-18 | |
濟歷城工商廣處字(2015)25號 | 廣告違法行為 | 濟南市歷城區(qū)工商行政管理局 | 警告罰款金額:20.2萬元 | 2016-02-18 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22769939 | 攬家 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-07 | ||
22770061 | 大糧戰(zhàn) | 餐飲住宿 | 43 | 2017-02-07 | ||
22770146 | 大糧戰(zhàn) | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-07 | ||
22769918 | 藍眼鬼手 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-07 | ||
22770001 | 藍眼鬼手 | 建筑修理 | 37 | 2017-02-07 | ||
22769795 | 攬家 | 社會法律 | 45 | 2017-02-07 | ||
22643783 | 蒸瘋狂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 | |
22643550 | 蒸瘋狂 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 | |
22468994 | 喵星物語 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 | |
22469165 | 寵普樂 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 | |
22469021 | 夯夯 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 | |
22468846 | 夯夯 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 | |
23227227 | 穆勒兄弟 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | ||
23226944 | 穆勒兄弟 | 建筑修理 | 37 | 2017-03-21 | ||
23117625 | 薩陌 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-13 | ||
23117506 | 魅域 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2017-03-13 | ||
23116862 | 魅域 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-13 | ||
23117455 | 薩陌 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-13 | ||
22983793 | 興店寶 | 機械設備 | 7 | 2017-03-01 | ||
22983818 | 開店邦 | 機械設備 | 7 | 2017-03-01 | ||
12342865 | 快樂的魚 | 42 | ||||
12342833 | 樂去 | 42 | ||||
12342794 | 曹操送 | 45 | ||||
12342766 | 曹操到 | 45 | ||||
12342565 | 樂去 | 28 | ||||
12342602 | 樂去 | 43 | ||||
12342514 | 樂去 | 25 | ||||
19158596 | 魔法達人 | 45 | ||||
19158548 | 魔法達人 | 20 | ||||
19158436 | 戰(zhàn)斗力 | 43 | ||||
19158395 | 野丫頭 | 43 | ||||
19158256 | 羊吃醋 | 43 | ||||
19158227 | 我屬羊 | 43 | ||||
19158205 | 宴興蝦 | 43 | ||||
19158147 | 跳滿江 | 43 | ||||
18756387 | 尋龍訣 | 43 | ||||
18322003 | 囧哥 | 43 | ||||
18321949 | 一大一小 | 43 | ||||
18321760 | 微鍋時代 | 43 | ||||
16472833 | 圖形 | 14 | ||||
16457195 | 圖形 | 43 | ||||
16457174 | 圖形 | 37 | ||||
16457310 | 圖形 | 35 | ||||
16439151 | HEY TOM | 32 | ||||
16439025 | HEY! TOM | 43 | ||||
16439007 | HEY! TOM | 35 | ||||
16438960 | HEY!TOM | 30 | ||||
13848493 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 35 | ||||
13848453 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 20 | ||||
13848419 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 1 | ||||
16499487 | WEIJUEYE | 35 | ||||
16499479 | WEIJUEYE | 31 | ||||
16503964 | WEIJUEYE | 39 | ||||
16504057 | WEIJUEYE | 44 | ||||
18381922 | 鍋奢 | 43 | ||||
15111028 | 美縫美家 MJ | 19 | ||||
15101583 | 黃馬褂曹操到 | 35 | ||||
15101643 | 黃馬褂曹操到 | 40 | ||||
15101529 | 黃馬褂曹操到 | 42 | ||||
15101456 | 飛野漁具 FEI E | 42 | ||||
15101808 | 圖形 | 7 | ||||
15101780 | 圖形 | 35 | ||||
15101727 | 圖形 | 40 | ||||
15101941 | 圖形 | 42 | ||||
15101908 | 圖形 | 3 | ||||
15101852 | 圖形 | 4 | ||||
15101345 | 飛野漁具 FEIE | 35 | ||||
15101314 | 飛野漁具 FEIYE | 22 | ||||
15101169 | XI CHE REN JIA | 7 | ||||
15101061 | XI CHE REN JIA | 4 | ||||
15100933 | XI CHE REN JIA | 37 | ||||
15100641 | XI CHE REN JIA | 17 | ||||
15100590 | MK | 17 | ||||
15100471 | MK | 7 | ||||
15100281 | MK | 4 | ||||
15100196 | MK | 3 | ||||
15103587 | 奇思妙想 | 28 | ||||
15103510 | 奇思妙想 | 7 | ||||
15103348 | 樂去 | 35 | ||||
15103263 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 42 | ||||
15103251 | 樂去 | 42 | ||||
15103154 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 7 | ||||
15103172 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 4 | ||||
15103110 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 37 | ||||
15103017 | 錦醫(yī)衛(wèi) | 37 | ||||
15102979 | 錦醫(yī)衛(wèi) KAM HEALTH CARE | 35 | ||||
15102937 | 錦醫(yī)衛(wèi) KAM HEALTH CARE | 5 | ||||
15102893 | 錦醫(yī)衛(wèi) KAM HEALTH CARE | 3 | ||||
15102844 | 錦醫(yī)衛(wèi) KAM HEALTH CARE | 42 | ||||
16709291 | 吃不愁 | 43 | ||||
16708993 | 非常道 | 37 | ||||
16699434 | 車魯班 | 1 | ||||
16700027 | 車魯班 | 37 | ||||
16699849 | 車魯班 | 3 | ||||
16873592 | 美車人家 | 37 | ||||
16873975 | 么么印 | 40 | ||||
16874181 | 么么印 | 42 | ||||
17618884 | 正熙魔漫印象 | 40 | ||||
17618829 | 正熙魔漫印象 | 35 | ||||
19217303 | 水問 | 43 | ||||
19205893 | 一本茶 | 43 | ||||
19205705 | 猴來居上 | 43 | ||||
17350011 | 圖形 | 37 | ||||
17349884 | CLB | 37 | ||||
10382110 | 綠之源 GREEN-SOURCE | 37 | ||||
17846266 | 東方柯南 | 41 | ||||
12898476 | 飛野漁具 | 28 | ||||
15807362 | 芝麻先生 | 30 | ||||
15807621 | 芝麻先生 | 43 | ||||
15807558 | 芝麻先生 | 42 | ||||
15807555 | 芝麻先生 | 35 | ||||
15807274 | 芝麻先生 | 29 | ||||
18044649 | 藍藍的天 | 43 | ||||
18044272 | 搶座 | 43 | ||||
18044279 | 家吉客 | 43 | ||||
16115790 | 素百味 | 35 | ||||
16116483 | 創(chuàng)邦潘師傅 | 43 | ||||
16096530 | 靚車潔 LCJ | 37 | ||||
13698317 | 藍帽衛(wèi)士 LANMAO | 3 | ||||
6546935 | XI CHE REN JIA | 37 | ||||
12852684 | 愛愛E家 IIEHOME II | 28 | ||||
14110804 | 美縫美家 FMJ | 35 | ||||
14110758 | 美縫美家 FMJ | 37 | ||||
14110698 | 變身記 VARIABLE NOT THE SAME RECORD D | 37 | ||||
14110615 | 變身記 VARIABLE NOT THE SAME RECORD D | 35 | ||||
14110579 | 變身記 VARIABLE NOT THE SAME RECORD D | 9 | ||||
11547580 | 艾姆肯 | 37 | ||||
11547530 | MK | 37 | ||||
11547645 | MK | 35 | ||||
11963515 | 藍帽衛(wèi)士 | 11 | ||||
11963442 | 奇思妙想 | 42 | ||||
11957777 | 世漫陶緣 ROMANTIC CARTOONSCUL PTURE | 21 | ||||
11957722 | 世漫陶緣 ROMANTIC CARTOONSCUL PTURE | 35 | ||||
11957676 | XI CHE REN JIA | 35 | ||||
11957618 | MK | 42 | ||||
11957582 | XI CHE REN JIA | 42 | ||||
11957522 | 艾姆肯 | 42 | ||||
11957483 | 世漫陶緣 ROMANTIC CARTOONSCUL PTURE | 42 | ||||
17661786 | 饅頭俠 | 43 | ||||
15858461 | 星星之火 | 43 | ||||
15858576 | 星星之火 | 44 | ||||
15858661 | 星星之火 | 45 | ||||
15858781 | 星星之火 | 41 | ||||
15859142 | 上下樓 | 3 | ||||
15859011 | 上下樓 | 37 | ||||
15858951 | 星星之火 | 37 | ||||
15859615 | GREEN-SOURCE | 11 | ||||
15859368 | GREEN-SOURCE | 7 | ||||
15859180 | GREEN-SOURCE | 3 | ||||
15859953 | GREEN SOURCE | 17 | ||||
15860445 | 艾麗克斯 | 18 | ||||
15860325 | 艾麗克斯 | 37 | ||||
15860285 | GREEN-SOURCE | 37 | ||||
15860215 | GREEN-SOURCE | 24 | ||||
15860528 | 艾麗克斯 | 17 | ||||
13300617 | 黃馬褂 | 37 | ||||
13300565 | 黃馬褂 | 45 | ||||
13301005 | 潔立方 BILLBOARD CLEANING SERVICES | 37 | ||||
13301170 | 圖形 | 45 | ||||
13301152 | 圖形 | 37 | ||||
17730462 | 真牛來吃披薩 | 43 | ||||
14614575 | 摩曼蒂克 | 35 | ||||
14614576 | 藍傘國際 LAN SAN INTERNATIONAL | 43 | ||||
14614388 | 快樂的魚 | 43 | ||||
16791479 | 一片稻田 | 43 | ||||
18718899 | 聚·影·咖 | 43 | ||||
18744042 | 藍象 | 43 | ||||
7032961 | 綠之源 | 37 | ||||
16755880 | 月亮肴 | 43 | ||||
16755846 | 京京燒 | 43 | ||||
16784626 | 熱火青年 | 43 | ||||
16784562 | 車青年 | 37 | ||||
8353338 | 藍特爾 | 11 | ||||
19287478 | 蝦囧 | 43 | ||||
16424588 | 韋爵爺 | 31 | ||||
16424799 | 韋爵爺 | 39 | ||||
16424872 | 韋爵爺 | 44 | ||||
13399002 | 黃馬褂曹操到 | 45 | ||||
13398854 | 黃馬褂曹操到 | 37 | ||||
15191759 | 摩曼蒂克 | 2 | ||||
15191568 | 摩曼蒂克 | 1 | ||||
13228883 | 潔立方 | 45 | ||||
16566891 | 洗驢 | 35 | ||||
16567316 | 洗驢 | 37 | ||||
18831361 | 鴨鹵江 | 43 | ||||
11554643 | 艾姆肯 | 35 | ||||
11365889 | XI CHE REN JIA | 3 | ||||
16361135 | 圖形 | 43 | ||||
16334523 | Q果凍屋 | 43 | ||||
16334399 | 果凍屋 QE | 42 | ||||
16334373 | 果凍屋 | 42 | ||||
16334316 | QE果凍屋 | 43 | ||||
16334261 | 藍傘天蓬手 | 43 | ||||
16334212 | 藍傘天蓬手 | 35 | ||||
16334143 | 藍傘天蓬手 | 29 | ||||
12502331 | 樂去 | 28 | ||||
12502038 | 正熙 | 42 | ||||
12504413 | 曹操到 家政 | 45 | ||||
18207384 | 薩舞世界 | 43 | ||||
18194622 | 樂必薩 | 43 | ||||
18194478 | 樂必薩 | 35 | ||||
18181942 | 薩客瘋 | 43 | ||||
18181882 | 薩客瘋 | 35 | ||||
18181751 | 百佰煎 | 43 | ||||
18181676 | 九九智慧宅 | 43 | ||||
18255835 | 賽賽 | 43 | ||||
18255805 | 太格 | 43 | ||||
18255768 | 煎太吉 | 43 | ||||
18255750 | 煎鮮生 | 43 | ||||
18221698 | 小薩 | 43 | ||||
16299045 | 家事特工 | 5 | ||||
16299244 | 家事特工 | 11 | ||||
16299196 | 家事特工 | 7 | ||||
16299346 | 家事特工 | 40 | ||||
16299325 | 家事特工 | 37 | ||||
16298900 | 家事特工 | 3 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的專利證書
CN204294546U | 實用新型 | 2015-04-29 | 油煙機清洗機 | 宋小飛;徐營 | |
CN204673759U | 實用新型 | 2015-09-30 | 一種陶藝拉坯機 | 加工水泥,、黏土或石料 | 徐營;賀敬富 |
CN202666387U | 實用新型 | 2013-01-16 | 可換臉部的玩偶 | 運動,;游戲;娛樂活動 | 商立軍;宋小飛;袁召起 |
CN202669765U | 實用新型 | 2013-01-16 | 蒸汽洗車機 | 一般車輛 | 宋小飛;袁召起;叢日濤 |
CN104475383A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | 一種空調(diào)蒸汽清洗機 | 清潔 | 宋小飛;徐營 |
CN104438181A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 熱水器清洗機 | 清潔 | 宋小飛;徐營 |
CN206027020U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種虛擬現(xiàn)實山地自行車 | 運動,;游戲,;娛樂活動 | 徐營;賀敬富 |
CN202706599U | 實用新型 | 2013-01-30 | 多功能變形折疊移動屋 | 建筑物 | 宋小飛;商立軍;袁召起 |
CN204305121U | 實用新型 | 2015-04-29 | 一種手機防水裝置 | 電通信技術 | 宋小飛;徐營;李偉康 |
CN202537218U | 實用新型 | 2012-11-21 | 飲水機清洗機 | 家具,;家庭用的物品或設備;咖啡磨,;香料磨,;一般吸塵器 | 宋小飛;徐營;趙津波 |
CN203496856U | 實用新型 | 2014-03-26 | 一種移動洗車機 | 一般車輛 | 宋小飛 |
CN204678894U | 實用新型 | 2015-09-30 | 陶瓷燒制電窯爐 | 爐;窯,;烘烤爐,;蒸餾爐 | 徐營;賀敬富 |
CN104438181B | 發(fā)明授權 | 2016-08-24 | 熱水器清洗機 | 清潔 | 宋小飛;徐營 |
CN104475383B | 發(fā)明授權 | 2017-03-22 | 一種空調(diào)蒸汽清洗機 | 清潔 | 宋小飛;徐營 |
CN204320716U | 實用新型 | 2015-05-13 | 熱水器清洗機 | 清潔 | 宋小飛;徐營 |
CN303390060S | 外觀設計 | 2015-09-30 | 蛋糕(QQ果凍屋) | 宋小飛;徐營 | |
CN102681184A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 圖片立體定型裝置 | 光學 | 宋小飛;商立軍;徐營 |
CN103831265A | 發(fā)明公布 | 2014-06-04 | 家電清洗綜合一體機 | 宋小飛;于林林 | |
CN302726090S | 外觀設計 | 2014-01-29 | 蒸氣清洗機 | 宋小飛;于林林 | |
CN102607083A | 發(fā)明公布 | 2012-07-25 | 油煙機清洗機 | 宋小飛;徐營;趙津波 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司與馬學青勞動爭議一審民事裁定書 | 2015-05-22 | (2015)歷城民初字第659號 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司與濟南卡耐爾汽車服務有限公司商標權侵權糾紛一審民事判決書 | 2015-05-18 | (2015)濟民三初字第316號 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司與李樹濤勞動爭議一審民事判決書 | 2015-08-20 | (2015)歷城民初字第725號 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路世德街橫巷2號A06房 | 2014-04-29 00:00:00.000 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司成都分公司 | 成都市武侯區(qū)科華北路62號1棟7層9號 | 2014-05-06 00:00:00.000 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司成都分公司 | 成都市武侯區(qū)科華北路62號1棟7層9號 | |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司銷售分公司 | 濟南市解放路37號 | 2004-07-01 00:00:00.000 |
山東藍傘國際科技開發(fā)有限公司工會委員會 | 濟南市歷城區(qū)七里河路北段 | 2015-10-19 00:00:00.000 |
相關黃頁