本公司座落于美麗的錢塘江畔,,新興的大江東開發(fā)區(qū),。主要研發(fā)和生產(chǎn)富含大量高新技術(shù)、環(huán)保型電子類產(chǎn)品的外觀裝飾件的專業(yè)生產(chǎn)加工公司,,擁有完整,、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。浙江兆奕科技有限公司的誠信,、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可,。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談,。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市蕭山區(qū)河莊街道同一村 -
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 陳建會(huì)
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 311222
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-82911712 |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江兆奕科技有限公司
- 簡稱:
- 兆奕
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 制造,、加工:塑料制品,金屬覆膜件,,模具,;研發(fā),、設(shè)計(jì),、銷售:手機(jī),家用電器配件及零部件,,金屬覆膜件,,塑膠件,模具*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330181000293144
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時(shí)間:
- 2012年01月12日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.decotec.cn
- 所屬行業(yè):
- 科技交流和推廣服務(wù)業(yè) » 蕭山區(qū)科技交流和推廣服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)河莊鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4823596
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
絲印網(wǎng)版制作技術(shù)員 | 1,、20-35歲,,精密網(wǎng)版制作行業(yè)三年以... | 2022-01-04 | ||
光刻工藝工程師 | 1.轉(zhuǎn)移光刻相關(guān)工藝機(jī)臺(tái)測(cè)試項(xiàng)目及spe... | 2021-12-09 | ||
招聘專員 主管 | 1、具有2年及以上專項(xiàng)招聘崗位工作經(jīng)驗(yàn)(... | 2021-12-08 | ||
組裝車間主管 | 崗位職責(zé):
1,、生產(chǎn)計(jì)劃工作排程及進(jìn)度之... | 2021-09-27 | ||
噴漆生產(chǎn)領(lǐng)班 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)噴漆車間生產(chǎn)相關(guān)所有... | 2021-09-18 | ||
QE工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)新項(xiàng)目品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的洽談和確認(rèn),,... | 2021-09-07 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)維護(hù),、電腦維護(hù),、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)... | 2021-08-24 |
cnc工程師 技術(shù)員 | 7000-10000 | 高中以上 | 工作內(nèi)容:a)具有一年以上CNC操作經(jīng)驗(yàn)... | 2021-08-23 |
項(xiàng)目工程師 | 12499-24999 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品,新項(xiàng)目的開發(fā)和... | 2021-08-12 |
ESI工程師 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 1 .新項(xiàng)目前期 ESI 評(píng)估及資源規(guī)劃... | 2021-08-12 |
浙江兆奕科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江兆奕控股有限公司 | 58.18% | 人民幣2700.0萬元 |
邵宜健 | 11.32% | 人民幣525.08萬元 |
陳建會(huì) | 10.2% | 人民幣473.449萬元 |
柯茗種 | 5.51% | 人民幣255.5531萬元 |
杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.98% | 人民幣184.7846萬元 |
虞軒辰 | 2.01% | 人民幣93.2933萬元 |
杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.96% | 人民幣90.9萬元 |
杭州奕科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.8% | 人民幣83.7萬元 |
杭州奕鼎企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.7% | 人民幣78.66萬元 |
杭州奕達(dá)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.33% | 人民幣61.74萬元 |
杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.04% | 人民幣48.24萬元 |
黃雅 | 0.97% | 人民幣45.0萬元 |
浙江兆奕科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州奕科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州奕鼎企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州奕達(dá)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃雅; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州奕科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃雅; ; ; | 2022-06-08 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2022-06-08 | |
多證合一備案 | 外商投資信息報(bào)告 | 外商投資信息報(bào)告 | 2022-06-08 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州奕科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃雅; ; ; [新增] | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-01-29 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-08-21 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州泰珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-07-31 |
投資總額變更 | 4500 | 0 | 2020-05-19 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柯茗種; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 浙江兆奕控股有限公司; ; ; 姓名: 陳建會(huì); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵宜健; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州文珂企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞軒辰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-05-19 |
管轄單位變更 | 河莊市場(chǎng)監(jiān)管所 | 杭州市局 | 2020-05-19 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資,、非獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-05-19 |
浙江兆奕科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳建會(huì) | 執(zhí)行董事 |
虞文杰 | 監(jiān)事 |
邵宜健 | 經(jīng)理 |
浙江兆奕科技有限公司的專利證書
CN205575201U | 實(shí)用新型 | 2016-09-14 | 一種新型半自動(dòng)薄膜印刷生產(chǎn)線 | 輸送,;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 黃綿利;邵宜健;唐明虎;劉文遠(yuǎn);趙章林 |
CN105420671A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種電子產(chǎn)品基材表面超硬鍍膜方法 | 對(duì)金屬材料的鍍覆,;用金屬材料對(duì)材料的鍍覆,;表面化學(xué)處理;金屬材料的擴(kuò)散處理,;真空蒸發(fā)法,、濺射法、離子注入法或化學(xué)氣相沉積法的一般鍍覆,;金屬材料腐蝕或積垢的一般抑制 | 邵宜健;黃綿利;趙章林;梁信斌 |
CN205793796U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種2.5D雙面IML注塑件及其注塑模具 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 邵宜健;唐明虎 |
CN202585723U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | 內(nèi)置式天線組件 | 基本電氣元件 | 陳建會(huì) |
CN202798839U | 實(shí)用新型 | 2013-03-13 | 一種手機(jī)殼耳機(jī)插孔半斷結(jié)構(gòu) | 電通信技術(shù) | 陳建會(huì) |
CN105082452A | 發(fā)明公布 | 2015-11-25 | 一種注塑模具自動(dòng)切邊工藝 | 邵宜健 | |
CN205572130U | 實(shí)用新型 | 2016-09-14 | 一種片材自動(dòng)打磨清洗線 | 黃綿利;邵宜健;唐明虎;劉文遠(yuǎn);趙章林 | |
CN202753682U | 實(shí)用新型 | 2013-02-27 | 一種軟觸感PET薄膜 | 陳建會(huì) | |
CN105658005A | 發(fā)明公布 | 2016-06-08 | 采用纖維素平板技術(shù)的產(chǎn)品外殼及其生產(chǎn)設(shè)備和制作工藝 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 黃綿利;邵宜健;唐明虎;趙章林 |
CN103341949A | 發(fā)明公布 | 2013-10-09 | 一種光固化玻璃纖維注塑件加工方法 | 邵宜健 | |
CN203557784U | 實(shí)用新型 | 2014-04-23 | 纖維預(yù)浸板材注塑件 | 層狀產(chǎn)品 | 邵宜健 |
CN202685485U | 實(shí)用新型 | 2013-01-23 | 一種UV軟觸感薄膜 | 陳建會(huì) | |
CN105934116A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 2.5D雙面IML注塑件及其注塑模具和注塑方法 | 邵宜健;唐明虎 | |
CN105415857A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種帶紋理的金屬表面覆膜方法 | 層狀產(chǎn)品 | 邵宜健;黃綿利;趙章林;梁信斌 |
CN203401783U | 實(shí)用新型 | 2014-01-22 | 樹脂,、玻纖、PET薄膜的壓合固化裝置 | 層狀產(chǎn)品 | 邵宜健 |
CN104985888A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 一種薄膜復(fù)合玻纖板3D曲面成型方法 | 層狀產(chǎn)品 | 邵宜健 |
CN202952617U | 實(shí)用新型 | 2013-05-29 | 一種設(shè)有PET織布層的注塑件 | 陳建會(huì) | |
CN103395269A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | 一種使用纖維材料制作炫麗外觀的方法 | 層狀產(chǎn)品 | 邵宜健 |
CN202952604U | 實(shí)用新型 | 2013-05-29 | 一種熱彎PC及PC復(fù)合板材注塑件 | 層狀產(chǎn)品 | 陳建會(huì) |
CN203813825U | 實(shí)用新型 | 2014-09-03 | 一種軟觸感手機(jī)殼 | 電通信技術(shù) | 陳建會(huì) |
浙江兆奕科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
深圳市金凱新瑞光電有限公司與浙江兆奕科技有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2015-01-04 | (2014)杭蕭義商初字第1347號(hào) |
本頁是 [浙江兆奕科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司,, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁