▲富豪化工有限公司簡介
本公司就是你想找的原料供應(yīng)商(膠粘劑),這里應(yīng)有盡有,沒錯這就是“富豪化工有限公司”!公司位于東莞市厚街鎮(zhèn)256省道陳屋路段,交通便利運輸方便,解決您等待原料下鍋的困擾,只要您需要,貨物隨傳隨到,只要您需要,我們把一切阻礙都放倒,您的滿意是我們服務(wù)的宗旨,您的笑容是對我們的鼓勵.公司以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,完好的服務(wù)態(tài)度及售后服務(wù)對待每一家客戶.“成信經(jīng)商,信譽至上”是我門的口號,“互惠互利,共同發(fā)展”,為經(jīng)營宗旨,以公平合理的價格,良好的服務(wù)為經(jīng)營方式,贏得眾多客戶支持和青睞,享有市場信譽. 我們真摯的感謝新老客戶的支持和協(xié)作,歡迎繼續(xù)垂詢賜教,惠顧商洽!雙贏共進!共創(chuàng)!以人誠品優(yōu)來廣交天下朋友!!!!
▲主要經(jīng)營產(chǎn)品
SBS 792;氯丁橡膠;石油樹脂;特級松香;萜烯樹脂;松香甘油樹脂138;韓國SBS LG411;美國FRJ551;增粘樹脂801;法國7522E;電化A-90等;東曹G-40S-1;氧化鎂,、鋅;BPO;1010;168;國2402,、803L;
▲另外本公司可以提供各種膠粘劑技術(shù)配方如:鞋膠,,水性,、油性噴膠,,熱熔膠,,裝潢膠,,SBS型膠,黃膠,,復(fù)膜膠等,。由華南理工大學(xué)教授傳授。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 張旭
- 簡稱:
- 張旭
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- SBS , 792 , 氯丁橡膠 , 石油樹脂 , 特級松香 , 萜烯樹脂 , 松香甘油樹脂138 , 韓國SBS , LG411 , 美國FRJ551 , 增粘樹脂801 , 法國7522E , 電化A-90等 , 東曹G-40S-1 , 氧化鎂 , 鋅 , BPO , 1010 , 168 , 國產(chǎn)2402 , 803L
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)批發(fā)兼零售(通過互聯(lián)網(wǎng)銷售),。指未經(jīng)過加工的農(nóng)作物及牲畜,、畜產(chǎn)品的批發(fā)和進出口活動。但不包括蔬菜,、水果,、肉,、禽,、蛋及水產(chǎn)品的批發(fā)和進出口活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 511400600055339
- 發(fā)證機關(guān):
- 眉山市工商行政管理局東坡分局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2011年11月11日
- 所屬行業(yè):
- SBS
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2708801
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 眉山市東坡區(qū)紅星東路1號9棟1單元4樓2號(阿里巴巴網(wǎng)上店鋪)
- 固定電話:
- 86 0769 85882827 未核實,,僅供參考
- 助理:
- 張旭
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 86 0769 85821840
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
張旭的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4263598 | SAMANTHA | 25 | |||
![]() | 4220835 | 溫涼泉 | 32 | |||
![]() | 13699730 | 粒?;?/td> | 29 | |||
![]() | 11782534 | 土大姐 | 29 | |||
![]() | 7212679 | 淮雪 | 32 | |||
![]() | 7211266 | 諾雯曾 | 25 | |||
![]() | 5319269 | 潔妮菲爾;JOYFAIR | 5 | |||
![]() | 9030407 | E-LOV | 35 | |||
![]() | 9030408 | E-LOV | 25 | |||
![]() | 9030409 | 異路 | 25 | |||
![]() | 9030410 | 異路 | 35 | |||
![]() | 3244328 | 藍(lán)宇;I JSE | 2 | |||
![]() | 5286682 | 精久;ACCU SCALES | 9 | |||
![]() | 5276378 | 雅闌夢諦 | 20 | |||
![]() | 18028708 | JAYHOUSE | 3 | |||
![]() | 10772951 | MEI NAI QI | 3 | |||
![]() | 12916498 | LOVEK TREASURE | 14 | |||
![]() | 12916499 | 銀谷金銀島 | 14 | |||
![]() | 12916500 | 銀谷金銀島 | 35 | |||
![]() | 17470083 | BABEN | 12 | |||
![]() | 15357676 | 拼圖 | 44 | |||
![]() | 12874832 | 依品·凱旋 | 20 | |||
![]() | 7553353 | 億森元元福 | 19 | |||
![]() | 3934138 | 藍(lán)波灣 | 41 | |||
![]() | 3934139 | 藍(lán)波灣 | 39 | |||
![]() | 3916110 | 藍(lán)波灣 | 42 | |||
![]() | 3916111 | 藍(lán)波灣 | 45 | |||
![]() | 3891895 | 莎蔓莎 | 25 | |||
![]() | 18683911 | 金盛衛(wèi)浴 KINSUN | 11 | |||
![]() | 14132051 | MICHAEL KORS | 35 | |||
![]() | 14132052 | MICHAEL KORS | 18 | |||
![]() | 12392849 | 命脈 | 31 | |||
![]() | 10568304 | ZANG SANG | 9 | |||
![]() | 10568305 | VIVI&AMNI | 9 | |||
![]() | 8780907 | WUJIAN | 25 | |||
![]() | 8780908 | 舞之健 | 25 | |||
![]() | 5871963 | 潤揚周刊 | 16 | |||
![]() | 5871964 | 潤揚傳媒 | 16 | |||
![]() | 5890285 | 華夏千年古城 | 33 | |||
![]() | 3972551 | 孔雀河 | 37 | |||
![]() | 3975592 | 露易雪兒 | 25 | |||
![]() | 19202066 | 張旭 | 43 | |||
![]() | 4701417 | 萬瑪 | 3 | |||
![]() | 1951996 | 藍(lán)波灣 | 35 | |||
![]() | 15761699 | 萬悟生 | 14 | |||
![]() | 15761834 | 萬悟生 | 35 | |||
![]() | 15747523 | 聲遠(yuǎn)論壇 | 42 | |||
![]() | 3149958 | 水牯沖 | 33 | |||
![]() | 6865214 | OSP | 28 | |||
![]() | 8638597 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 8638598 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 8638886 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 8638887 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 8638888 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 8638889 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 8638890 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 8638891 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10451398 | 鄂爾雄獅 | 25 | |||
![]() | 10381399 | 悅度 | 39 | |||
![]() | 10396138 | 恩布拉 | 25 | |||
![]() | 10396121 | 吸鑫百匯 | 25 | |||
![]() | 4782320 | WOERDA | 6 | |||
![]() | 17853854 | 一粒箁提匠心原作 | 35 | |||
![]() | 15438327 | 賣到家 外賣網(wǎng) WAIMAI.CN 360 | 42 | |||
![]() | 11809867 | 噯昔 | 10 | |||
![]() | 15422840 | 三園溪茗 | 43 | |||
![]() | 15423259 | 青瓷青城 | 43 | |||
![]() | 15423640 | 青瓷青城 | 21 | |||
![]() | 15423455 | 青瓷青城 | 33 | |||
![]() | 5657334 | 萊卡莊園;LAHAZHLANAYUAN | 33 | |||
![]() | 8174388 | 懷山柔水 | 43 | |||
![]() | 8226515 | BARESSO | 43 | |||
![]() | 8226516 | SUNKUS | 35 | |||
![]() | 5620906 | 獒能 | 5 | |||
![]() | 5622878 | SISDA;S | 6 | |||
![]() | 14832019 | 鑫華辰 | 19 | |||
![]() | 18290491 | 圣牧牧羊 | 31 | |||
![]() | 12735689 | 卡蒂琳娜 | 25 | |||
![]() | 5504015 | 施爾泰 | 11 | |||
![]() | 5511650 | 億森 | 35 | |||
![]() | 3406768 | 行行行 | 41 | |||
![]() | 7778376 | 雙虎 | 1 | |||
![]() | 9264012 | 布拉戈 | 19 | |||
![]() | 9264124 | 狼騰 | 19 | |||
![]() | 9264125 | 格強 | 19 | |||
![]() | 11661581 | 格釣 | 28 | |||
![]() | 11667504 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 11656342 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 11644238 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11650464 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3674740 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3674741 | 旭美.吉特 | 25 | |||
![]() | 5773522 | OLEHENRIKSEN | 3 | |||
![]() | 5773459 | L'ARTISAN DU CHOCOLAT | 30 | |||
![]() | 5771383 | 頑皮一族 | 44 | |||
![]() | 16066026 | JALEFAY | 3 | |||
![]() | 16036131 | 禾旭良緣 | 30 | |||
![]() | 13992637 | 沐蕾 | 29 | |||
![]() | 13992638 | 沐蕾 | 30 | |||
![]() | 10059911 | 德廣祥 | 43 | |||
![]() | 12306257 | 萊迪絲 | 24 | |||
![]() | 12322951 | 美品優(yōu)飾 | 35 | |||
![]() | 10044755 | 糖豆 | 43 | |||
![]() | 5562064 | 億森元元福 | 19 | |||
![]() | 5561125 | 皖王 | 32 | |||
![]() | 19170491 | 臻韓妝 ZHZ | 35 | |||
![]() | 16523173 | 大器 | 29 | |||
![]() | 7412310 | 雅芙婷 YAFUT | 3 | |||
![]() | 4583376 | 藍(lán)搏堅尼;LMBOJN | 25 | |||
![]() | 4577862 | 酷映 | 40 | |||
![]() | 13091046 | GUANAI VET HOSPITAL | 44 | |||
![]() | 13098263 | 九龍碧 NINE IMPERIAL JADE;ORIENT JADE | 14 | |||
![]() | 18918356 | 舒玉 | 20 | |||
![]() | 15250688 | 柏爾特 | 20 | |||
![]() | 5001487 | MATAS | 3 | |||
![]() | 5001488 | BARESSO | 30 | |||
![]() | 15084117 | 尚皮仕 | 25 | |||
![]() | 16708945 | 盛京蛋蛋鮮 | 29 | |||
![]() | 11126908 | 小奶丫 | 35 | |||
![]() | 11126909 | 小奶丫 | 30 | |||
![]() | 13026855 | 唐朝金玉 玉 | 14 | |||
![]() | 13068256 | 泓恩·格卉 | 25 | |||
![]() | 13048955 | 玉 唐朝金玉 | 21 | |||
![]() | 3379971 | VERBOSE | 25 | |||
![]() | 12420712 | 朵儂兒 | 25 | |||
![]() | 12424837 | 旭晨 | 39 | |||
![]() | 16666248 | 憶唐朝 | 25 | |||
![]() | 8554861 | 笛牧 | 25 | |||
![]() | 8554862 | 笛牧 | 24 | |||
![]() | 8554863 | 笛牧 | 18 | |||
![]() | 5729680 | 創(chuàng)環(huán) | 11 | |||
![]() | 5733719 | JCC | 37 | |||
![]() | 5688526 | 萊卡 | 33 | |||
![]() | 5713551 | 藏籟 | 33 | |||
![]() | 5713554 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 10105402 | 佩格珍珠 | 31 | |||
![]() | 10105403 | 賓格 | 31 | |||
![]() | 15651982 | 張石鍋 石 | 43 | |||
![]() | 8000030 | 獅梵哲 | 25 | |||
![]() | 8000031 | 獅梵哲 | 18 | |||
![]() | 8000032 | 獅梵 | 25 | |||
![]() | 8000033 | 獅梵 | 18 | |||
![]() | 6425852 | 正本清 | 30 | |||
![]() | 6425853 | 三清玉顏 | 30 | |||
![]() | 4083119 | TEMPLAR | 33 | |||
![]() | 4083120 | 圣殿騎士 | 33 | |||
![]() | 6150209 | 米蘭陽光;MAILANSUNSHINE | 30 | |||
![]() | 6150200 | LK | 33 | |||
![]() | 6150201 | 歐亞萊卡莊園 | 33 | |||
![]() | 14248641 | 噯昔 | 5 | |||
![]() | 12159991 | 歐貝 | 28 | |||
![]() | 12159992 | BEI | 28 | |||
![]() | 12159993 | BEI | 28 | |||
![]() | 12159994 | JPFISHING | 28 | |||
![]() | 15946242 | 子健 | 41 | |||
![]() | 15909312 | 小辣墩 | 43 | |||
![]() | 17260064 | 美琪 MEGGE | 3 | |||
![]() | 4337232 | 譯天諾爾 | 25 | |||
![]() | 6200583 | 萊卡假日莊園 | 33 | |||
![]() | 10673835 | 唯一風(fēng)格潮品 WYFG JEANS | 25 | |||
![]() | 10635160 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12552641 | 艾蒂婕 ADIJ | 25 | |||
![]() | 12569360 | 緹領(lǐng) | 25 | |||
![]() | 14616961 | 伯瑞特 | 20 | |||
![]() | 12585755 | 張旭 | 31 | |||
![]() | 13334472 | 銀谷銀世界 FEEL LOVE SILVER WORLD | 35 | |||
![]() | 13334269 | 銀谷銀世界 FEELLOVE SILVER WORLD | 14 | |||
![]() | 15890616 | 小辣墩 | 35 | |||
![]() | 7917643 | 慧廚 | 29 | |||
![]() | 9815570 | 山妹連鍋 | 43 | |||
![]() | 11453360 | 太湖 | 29 | |||
![]() | 11452940 | 祝爾 | 1 | |||
![]() | 11452941 | 祝爾 | 17 | |||
![]() | 4310629 | 張旭 | 44 | |||
![]() | 4286079 | 賽德豐 | 11 | |||
![]() | 4275134 | 田一派 | 31 | |||
![]() | 6257938 | 美萊亞 | 33 | |||
![]() | 7981904 | 哲尚 | 25 | |||
![]() | 7981905 | 哲尚 | 18 | |||
![]() | 5470417 | 天路 | 11 | |||
![]() | 6357949 | 清香 | 11 | |||
![]() | 12599846 | 諾氏 | 20 | |||
![]() | 10730107 | 甜琪 | 25 | |||
![]() | 14417548 | NEOFARBE | 2 | |||
![]() | 12608817 | 黃香坊 | 29 | |||
![]() | 12632964 | 順旭 | 25 | |||
![]() | 14447689 | 盛賢 | 19 | |||
![]() | 14446251 | 華萌 HM | 5 | |||
![]() | 14436495 | 金凱順科技 | 6 | |||
![]() | 14436496 | J | 6 | |||
![]() | 14430153 | 彩悅 | 6 | |||
![]() | 3731337 | 藍(lán)波灣 | 43 | |||
![]() | 3731338 | 藍(lán)波灣 | 35 | |||
![]() | 5811798 | DR XIE | 20 | |||
![]() | 5811796 | 謝博士 | 20 | |||
![]() | 5828692 | 快活鴛鴦 | 5 | |||
![]() | 5828693 | 快活鴛鴦 | 30 | |||
![]() | 19278030 | INGELS | 3 | |||
![]() | 5000855 | 喜豐旭 | 31 | |||
![]() | 9368654 | AKULA | 28 | |||
![]() | 4964490 | 威陽 | 11 | |||
![]() | 13170470 | 旭張盛世 | 30 | |||
![]() | 13170889 | 九龍碧 NINE IMPERIAL JADE ORIENT JADE | 21 | |||
![]() | 16820708 | 埠子一品 | 43 | |||
![]() | 16806370 | 精耘米業(yè) | 30 | |||
![]() | 18734044 | 和芳園 | 24 | |||
![]() | 16777842 | O.S.P | 28 | |||
![]() | 16756366 | 旭尚品味 | 43 | |||
![]() | 16756362 | 旭尚品味 | 35 | |||
![]() | 13442190 | 閨秘兒 | 18 | |||
![]() | 13417778 | 伯爾特 | 20 | |||
![]() | 13415977 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 13415978 | 意孚 | 41 | |||
![]() | 9354543 | OSP | 25 | |||
![]() | 3847393 | 藍(lán)波灣 | 44 | |||
![]() | 3830484 | UMY | 38 | |||
![]() | 3830485 | 友脈 | 38 | |||
![]() | 17114980 | 芮可麗 | 43 | |||
![]() | 15385792 | 鑫旭日 | 31 | |||
![]() | 15396891 | 賣到家 | 42 | |||
![]() | 15409299 | 萬瑪同城 | 39 | |||
![]() | 15422723 | 三園溪茗 | 30 | |||
![]() | 5101270 | 原瑞 | 19 | |||
![]() | 5101271 | 珂特 | 19 | |||
![]() | 9434837 | 哲尚 | 18 | |||
![]() | 9434838 | 哲尚 | 25 | |||
![]() | 7136360 | 圣迎龍 | 25 | |||
![]() | 5381920 | 效素 | 31 | |||
![]() | 9124086 | 張石鍋 | 35 | |||
![]() | 9124087 | 張石鍋 石 | 21 | |||
![]() | 3087371 | 夢奴;MN | 18 | |||
![]() | 13216687 | 張旭 | 5 | |||
![]() | 14141636 | 水滴 | 9 | |||
![]() | 14142093 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 14142094 | 水滴 | 35 | |||
![]() | 14157564 | 美巢 | 31 | |||
![]() | 12268355 | 金阿福 | 29 | |||
![]() | 14185526 | 鑫塑達 | 17 | |||
![]() | 14184982 | 水滴 | 31 | |||
![]() | 14181633 | 水滴 | 32 | |||
![]() | 14172588 | 水滴 | 30 | |||
![]() | 14165111 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 14165112 | 水滴 | 40 | |||
![]() | 14195423 | 龍貫山 LONGL MOUNTAIN | 35 | |||
![]() | 14195159 | 龍貫山 LONGL MOUNTAIN | 43 | |||
![]() | 14195160 | 龍貫山 LONGL MOUNTAIN | 29 | |||
![]() | 14195161 | 龍貫山 LONGL MOUNTAIN | 31 | |||
![]() | 14195162 | 龍貫山 LONGL MOUNTAIN | 39 | |||
![]() | 16199212 | 睫麗妃 | 3 | |||
![]() | 18047405 | 藍(lán)珀世家 | 14 | |||
![]() | 7162826 | 好斯特 | 11 | |||
![]() | 7188360 | DIOMEDES | 25 | |||
![]() | 7188361 | ANTILOCHUS | 25 | |||
![]() | 8926478 | 杰珂 | 19 | |||
![]() | 8926479 | 杰圣 | 19 | |||
![]() | 7199669 | 卡枚爾莊園 | 33 | |||
![]() | 7701343 | POPLAR | 35 | |||
![]() | 4063253 | 田八 | 1 | |||
![]() | 4064579 | 北國天池泉 | 32 | |||
![]() | 4064580 | E;源 | 32 | |||
![]() | 4064581 | 紅透山 | 32 | |||
![]() | 15540520 | 桂竹園 鍋烙館 GZY | 43 | |||
![]() | 15493335 | 張氏老壇酸菜 | 43 | |||
![]() | 15493336 | 張延生 | 43 | |||
![]() | 13473143 | 滿黃旗 | 5 | |||
![]() | 4184644 | 沃爾達 | 6 | |||
![]() | 4160990 | 華以 | 9 | |||
![]() | 4148709 | 猛發(fā) | 7 | |||
![]() | 17014463 | 牛眼 | 35 | |||
![]() | 17014441 | 牛眼 | 9 | |||
![]() | 17014356 | N | 9 | |||
![]() | 17014349 | NEWI | 9 | |||
![]() | 17018648 | 水波瀾 | 11 | |||
![]() | 12522825 | 卡孚 | 3 | |||
![]() | 12522826 | CARVER | 3 | |||
![]() | 12522827 | 卡孚 | 37 | |||
![]() | 12507727 | 那年故事 | 32 | |||
![]() | 12507728 | 那年故事 | 43 | |||
![]() | 12507729 | 那年 | 35 | |||
![]() | 12507730 | 那年 | 41 | |||
![]() | 4660399 | 雪弗蘭 | 11 | |||
![]() | 12979997 | HF | 9 | |||
![]() | 18254057 | 魅度 | 20 | |||
![]() | 16280649 | 青山元 | 31 | |||
![]() | 7390735 | 法萊卡莊園 | 33 | |||
![]() | 5214162 | 眾志誠;ZZC | 20 | |||
![]() | 4525087 | 前列神通 | 5 | |||
![]() | 4525088 | 軟脈 | 5 | |||
![]() | 4476423 | 萬瑪 | 37 | |||
![]() | 15678217 | 汝意萬珍 | 14 | |||
![]() | 15689529 | 美佳美味活力派 | 31 | |||
![]() | 14068017 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 14052465 | 九份甜品 9·DESSERT | 30 | |||
![]() | 14052466 | 九份甜品 9·DESSERT | 35 | |||
![]() | 14059223 | 蘭戈 RANGO | 18 | |||
![]() | 17575389 | 時尚研究室 | 25 |
本頁是 [張旭] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位,, 請免費注冊,,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定,??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁