東陽(yáng)光集團(tuán)(深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司)全國(guó)現(xiàn)共有員工近30000人,;已擁有東陽(yáng)光,、香港東陽(yáng)光藥兩家上市公司,正在積極籌建科創(chuàng)板的上市,;產(chǎn)業(yè)多元化,,以醫(yī)藥,、電子材料和健康養(yǎng)生三大產(chǎn)業(yè)為主,,2018年工業(yè)總產(chǎn)值近400億元,;在國(guó)內(nèi)擁有廣東東莞、廣東乳源,、湖北宜昌,、西藏林芝、貴州遵義,、內(nèi)蒙古烏蘭察布六大基地,;銷(xiāo)售公司擁有藥連鎖公司、大健康連鎖公司,、電子商務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部,、海外銷(xiāo)售部,、泰合保銷(xiāo)六大銷(xiāo)售平臺(tái);2005年成立了研究院,,現(xiàn)有近2400研發(fā)人員,;是一個(gè)充滿(mǎn)希望與活力、正在鑄就百年基業(yè)的高科技大型股份制企業(yè),。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 東陽(yáng)光
- 父公司
- 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 空調(diào)用親水鋁箔 , 電解電容器用化成鋁箔 , 鋁電解電容器 , 軟磁鐵氧體 , 真空鍍鋁包裝膜
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào)),;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù),。(以上法律,、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外,,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^,;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301105297094
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-19
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2027-01-27
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1997年01月27日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊(cè)資本:
- 80000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hec.cn/
- 所屬行業(yè):
- 軟磁材料 » 長(zhǎng)安鎮(zhèn)軟磁材料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 長(zhǎng)安鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2647587
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區(qū)華僑城東方花園E區(qū)E25棟
- 固定電話(huà):
- (0769) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 張中能
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 518053
- 傳真號(hào)碼:
- 86-769-5315518
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-26922988 |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)工藝員 | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān) | 工作職責(zé):1,、實(shí)驗(yàn)室工藝實(shí)驗(yàn)和中試規(guī)格生... | 2020-09-16 |
機(jī)械工程師 | 5-8千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1,、霧化裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及裝配工... | 2020-09-16 |
電路工程師 | 5-8千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1、醫(yī)用霧化產(chǎn)品電路設(shè)計(jì),、開(kāi)發(fā)... | 2020-09-16 |
農(nóng)藥研發(fā)工程師 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 博士 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)創(chuàng)制農(nóng)藥相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)... | 2020-09-16 |
植物育種研發(fā)工程師 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 博士 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)遺傳育種的開(kāi)發(fā)工作,;2... | 2020-09-16 |
材料研發(fā)工程師 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 博士 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)消毒劑工藝開(kāi)發(fā),;2,、消... | 2020-09-16 |
臨床監(jiān)查員 | 0.6-2萬(wàn)/月 | 本科 | 工作職責(zé):1,、負(fù)責(zé)臨床試驗(yàn)的準(zhǔn)備、啟動(dòng),、... | 2020-09-16 |
微流控研發(fā)工程師 | 7.5-15萬(wàn)/年 | 本科 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)微流控芯片的設(shè)計(jì)及與合... | 2020-09-16 |
機(jī)械工程師 | 8-25萬(wàn)/年 | 本科 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)生化檢測(cè)儀器設(shè)備的方案... | 2020-09-16 |
電子工程師 | 8-25萬(wàn)/年 | 本科 | 工作職責(zé):1.分析產(chǎn)品的硬件功能需求,包... | 2020-09-16 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
乳源瑤族自治縣寓能電子實(shí)業(yè)有限公司 | 42.34% | 人民幣46400萬(wàn)元 |
乳源瑤族自治縣新京科技發(fā)展有限公司 | 30.66% | 人民幣33600萬(wàn)元 |
韶關(guān)新寓能實(shí)業(yè)投資有限公司 | 27.01% | 人民幣29600萬(wàn)元 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
成員 | 郭梅蘭(董事),鄧新華(董事),張亮(董事),張紅偉(董事),張?jiān)洠ǘ麻L(zhǎng)),唐新發(fā)(董事),朱英偉(董事),盧宇新(董事) | 郭梅蘭(董事),盧宇新(董事),張紅偉(董事),唐新發(fā)(董事),鄧新華(董事),張?jiān)洠ǘ麻L(zhǎng)),朱英偉(董事) | 2021-07-01 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 郭梅蘭(董事), 鄧新華(董事), 張亮(董事), [新增] 張紅偉(董事), 張?jiān)洠ǘ麻L(zhǎng)), 唐新發(fā)(董事), 朱英偉(董事), 盧宇新(董事) | 郭梅蘭(董事), 盧宇新(董事), 張紅偉(董事), 唐新發(fā)(董事), 鄧新華(董事), 張?jiān)洠ǘ麻L(zhǎng)), 朱英偉(董事) | 2021-07-01 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-06-29 | 2020-11-25 | 2021-07-01 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自1997-01-27至2027-01-27 | 2020-11-26 |
成員 | 郭梅蘭(董事),魏才良(職工監(jiān)事),張紅偉(董事),唐新發(fā)(董事),周林(監(jiān)事),胡志東(監(jiān)事會(huì)主席),朱英偉(董事),鄧新華(董事),盧宇新(董事) | 劉金星(監(jiān)事),吳東雅(監(jiān)事),王靜(監(jiān)事),唐新發(fā)(董事),鄧新華(董事) | 2020-11-26 |
監(jiān)事信息 | 郭梅蘭(董事), [新增] 魏才良(408B), [新增] 張紅偉(董事), [新增] 唐新發(fā)(董事), 周林(監(jiān)事), [新增] 胡志東(408C), [新增] 朱英偉(董事), [新增] 鄧新華(董事), 盧宇新(董事) [新增] | 劉金星(監(jiān)事), [退出] 吳東雅(監(jiān)事), [退出] 王靜(監(jiān)事), [退出] 唐新發(fā)(董事), 鄧新華(董事) | 2020-11-26 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-11-25 | 2016-12-19 | 2020-11-26 |
其他董事信息 | 郭梅蘭(董事), [新增] 魏才良(408B), [新增] 張紅偉(董事), [新增] 唐新發(fā)(董事), 周林(監(jiān)事), [新增] 胡志東(408C), [新增] 朱英偉(董事), [新增] 鄧新華(董事), 盧宇新(董事) [新增] | 劉金星(監(jiān)事), [退出] 吳東雅(監(jiān)事), [退出] 王靜(監(jiān)事), [退出] 唐新發(fā)(董事), 鄧新華(董事) | 2020-11-26 |
期限 | 1997-01-27,, | 1997-01-27,2027-01-27,30 | 2020-11-26 |
成員 | 張?jiān)?/td> | 張中能 | 2020-08-21 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉金星 | 監(jiān)事 |
王靜 | 監(jiān)事 |
吳東雅 | 監(jiān)事 |
張中能 | 董事長(zhǎng) |
唐新發(fā) | 董事 |
鄧新華 | 董事 |
唐新發(fā) | 總經(jīng)理 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
23194996 | HEC | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2017-03-17 | ||
23194037 | HEC | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-03-17 | ||
23195288 | HEC | 廚房潔具 | 21 | 2017-03-17 | ||
23194690 | HEC | 軍火煙火 | 13 | 2017-03-17 | ||
23195081 | HEC | 建筑材料 | 19 | 2017-03-17 | ||
23194911 | HEC | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-17 | ||
23194452 | HEC | 燃料油脂 | 4 | 2017-03-17 | ||
23195276 | HEC | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-03-17 | ||
23194714 | HEC | 手工器械 | 8 | 2017-03-17 | ||
23195084 | HEC | 樂(lè)器 | 15 | 2017-03-17 | ||
23194532 | HEC | 燈具空調(diào) | 11 | 2017-03-17 | ||
23194375 | HEC | 顏料油漆 | 2 | 2017-03-17 | ||
23112235 | 東陽(yáng)光筆 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-13 | ||
23112236 | 東陽(yáng)光針 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-13 | ||
22720447 | HEC | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-23 | |
22720319 | HEC | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-23 | |
22720283 | HEC | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-23 | |
22720629 | HEC | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-23 | |
22002822 | 可冰 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-23 | |
22003049 | 可冰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-23 | |
9230510 | 東陽(yáng)光 | 27 | ||||
9230485 | 東陽(yáng)光 | 26 | ||||
9230445 | 東陽(yáng)光 | 25 | ||||
9230320 | 東陽(yáng)光 | 21 | ||||
9230273 | 東陽(yáng)光 | 20 | ||||
9230339 | 東陽(yáng)光 | 22 | ||||
9230371 | 東陽(yáng)光 | 23 | ||||
9230405 | 東陽(yáng)光 | 24 | ||||
9224760 | 東陽(yáng)光 | 19 | ||||
9224715 | 東陽(yáng)光 | 18 | ||||
9224689 | 東陽(yáng)光 | 17 | ||||
9224649 | 東陽(yáng)光 | 16 | ||||
9224597 | 東陽(yáng)光 | 13 | ||||
9224518 | 東陽(yáng)光 | 10 | ||||
9219042 | 東陽(yáng)光 | 8 | ||||
9219013 | 東陽(yáng)光 | 7 | ||||
9218848 | 東陽(yáng)光 | 2 | ||||
9218812 | 東陽(yáng)光 | 4 | ||||
9218807 | 東陽(yáng)光 | 1 | ||||
9218761 | 東陽(yáng)光 | 3 | ||||
18188644 | 東陽(yáng)光 | 32 | ||||
6319606 | DYG | 41 | ||||
6319607 | DYG | 42 | ||||
6319608 | DYG | 43 | ||||
6319609 | DYG | 44 | ||||
6319610 | DYG | 37 | ||||
6319611 | DYG | 35 | ||||
6319612 | DYG | 16 | ||||
6320107 | DYG | 39 | ||||
6320108 | DYG | 1 | ||||
6320109 | DYG | 2 | ||||
6320110 | DYG | 4 | ||||
6320112 | DYG | 6 | ||||
6320113 | DYG | 7 | ||||
6320114 | DYG | 9 | ||||
6320115 | DYG | 10 | ||||
6320116 | DYG | 12 | ||||
6320118 | DYG | 14 | ||||
13439893 | 圖形 | 11 | ||||
13439407 | 圖形 | 3 | ||||
13439439 | 圖形 | 11 | ||||
13439427 | 圖形 | 5 | ||||
13439455 | 圖形 | 29 | ||||
13439500 | 圖形 | 30 | ||||
13439846 | HEC | 44 | ||||
13439826 | HEC | 43 | ||||
13439789 | HEC | 41 | ||||
13439763 | HEC | 30 | ||||
13439681 | HEC | 20 | ||||
13439650 | HEC | 7 | ||||
13439531 | HEC | 3 | ||||
9298331 | 東陽(yáng)光 | 42 | ||||
9298354 | 東陽(yáng)光 | 43 | ||||
9298393 | 東陽(yáng)光 | 45 | ||||
9298374 | 東陽(yáng)光 | 44 | ||||
9395354 | 東陽(yáng)光 | 33 | ||||
18163356 | HEC | 32 | ||||
6277024 | HEC | 1 | ||||
6277025 | HFF | 35 | ||||
6277026 | HFF | 1 | ||||
6277027 | HEC | 16 | ||||
6277028 | HEC | 2 | ||||
11418506 | HEC | 17 | ||||
11418463 | HEC | 16 | ||||
15350057 | 避暑林莊溫泉 | 43 | ||||
15350059 | 東陽(yáng)光溫泉 | 43 | ||||
17792972 | 圖形 | 31 | ||||
13795927 | HEC | 33 | ||||
13795893 | HEC | 32 | ||||
13795868 | HEC | 31 | ||||
13795840 | HEC | 30 | ||||
10395468 | 圖形 | 3 | ||||
10395469 | 圖形 | 5 | ||||
10395470 | 圖形 | 11 | ||||
10395471 | 圖形 | 16 | ||||
10395472 | 圖形 | 24 | ||||
10395473 | 圖形 | 31 | ||||
10395475 | 東陽(yáng)光鋁 | 6 | ||||
10395477 | 圖形 | 31 | ||||
10395478 | 圖形 | 24 | ||||
10395479 | 圖形 | 5 | ||||
10395480 | 圖形 | 3 | ||||
10395481 | 圖形 | 11 | ||||
10395482 | 圖形 | 16 | ||||
8427283 | 嶺南森林 | 41 | ||||
8427284 | 南嶺森林 | 41 | ||||
8427285 | 若欣康 | 5 | ||||
8427286 | 夷素康 | 5 | ||||
8427287 | 可立沙 | 5 | ||||
8427288 | 嘉邁樂(lè) | 5 | ||||
8427289 | 欣舒維 | 5 | ||||
8427290 | 瑭靈 | 5 | ||||
8427291 | 左芙欣 | 5 | ||||
8427292 | 信立韋 | 5 | ||||
8427293 | 都亦美 | 5 | ||||
8427294 | 舒亞迪 | 5 | ||||
8427295 | 瑞利沃 | 5 | ||||
8427296 | 夷涸平 | 5 | ||||
8427297 | 愛(ài)利沃 | 5 | ||||
8427298 | 琳羅星 | 5 | ||||
8427299 | 清可麗 | 5 | ||||
8428100 | 唯君 | 5 | ||||
8428101 | 弗萊達(dá) | 5 | ||||
8428102 | 諾利治 | 5 | ||||
8428103 | 信帥 | 5 | ||||
8428104 | 雅利欣 | 5 | ||||
8428105 | 普來(lái)安 | 5 | ||||
8428106 | 歐美康 | 5 | ||||
8428107 | 威素 | 5 | ||||
8428108 | 旭新 | 5 | ||||
8428109 | 清依 | 5 | ||||
8428110 | 抗多邦 | 5 | ||||
8428111 | 諾爾淇 | 5 | ||||
8428112 | 舒爾霖 | 5 | ||||
8428113 | 安消彤 | 5 | ||||
8428114 | 嶺南森林 | 43 | ||||
8428115 | 南嶺森林 | 43 | ||||
8428116 | 陽(yáng)之靈 | 5 | ||||
8428117 | 東之林 | 5 | ||||
8428118 | 晗樂(lè) | 5 | ||||
8428119 | 亞安達(dá) | 5 | ||||
8428120 | 培欣安 | 5 | ||||
9292971 | 東陽(yáng)光 | 31 | ||||
9292981 | 東陽(yáng)光 | 32 | ||||
9293148 | 東陽(yáng)光 | 37 | ||||
9293117 | 東陽(yáng)光 | 36 | ||||
9293097 | 東陽(yáng)光 | 35 | ||||
9293070 | 東陽(yáng)光 | 34 | ||||
9293225 | 東陽(yáng)光 | 39 | ||||
9293170 | 東陽(yáng)光 | 38 | ||||
9287080 | 東陽(yáng)光 | 29 | ||||
9287066 | 東陽(yáng)光 | 28 | ||||
9298212 | 東陽(yáng)光 | 40 | ||||
9298239 | 東陽(yáng)光 | 41 | ||||
5627457 | 東陽(yáng)光 | 13 | ||||
5627458 | 東陽(yáng)光 | 14 | ||||
5627459 | 東陽(yáng)光 | 15 | ||||
5627460 | 東陽(yáng)光 | 16 | ||||
5627461 | 東陽(yáng)光 | 17 | ||||
5627462 | 東陽(yáng)光 | 18 | ||||
5627464 | 東陽(yáng)光 | 20 | ||||
5627465 | 東陽(yáng)光 | 1 | ||||
5627466 | 東陽(yáng)光 | 2 | ||||
5627467 | 東陽(yáng)光 | 3 | ||||
5627468 | 東陽(yáng)光 | 4 | ||||
5627471 | 東陽(yáng)光 | 7 | ||||
5627472 | 東陽(yáng)光 | 8 | ||||
5627474 | 東陽(yáng)光 | 10 | ||||
5627415 | 東陽(yáng)光 | 21 | ||||
5627416 | 東陽(yáng)光 | 22 | ||||
5627417 | 東陽(yáng)光 | 23 | ||||
5627418 | 東陽(yáng)光 | 24 | ||||
5627419 | 東陽(yáng)光 | 25 | ||||
5627420 | 東陽(yáng)光 | 26 | ||||
5627421 | 東陽(yáng)光 | 27 | ||||
5627422 | 東陽(yáng)光 | 28 | ||||
5627423 | 東陽(yáng)光 | 29 | ||||
5627425 | 東陽(yáng)光 | 31 | ||||
5627426 | 東陽(yáng)光 | 32 | ||||
5627427 | 東陽(yáng)光 | 33 | ||||
5627428 | 東陽(yáng)光 | 34 | ||||
5627429 | 東陽(yáng)光 | 35 | ||||
5627430 | 東陽(yáng)光 | 36 | ||||
5627431 | 東陽(yáng)光 | 37 | ||||
5627432 | 東陽(yáng)光 | 38 | ||||
5627433 | 東陽(yáng)光 | 39 | ||||
5627434 | 東陽(yáng)光 | 40 | ||||
5627405 | 東陽(yáng)光 | 41 | ||||
5627406 | 東陽(yáng)光 | 42 | ||||
5627407 | 東陽(yáng)光 | 43 | ||||
5627408 | 東陽(yáng)光 | 44 | ||||
5627409 | 東陽(yáng)光 | 45 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN1953749B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-04-14 | 1-(取代苯基)-5-甲基-2-(1H)吡啶酮(Ⅰ)化合物用于制備抗器官或組織纖維化藥物的應(yīng)用 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 陶立堅(jiān);胡高云 |
CN102086211A | 發(fā)明公布 | 2011-06-08 | 作為蛋白激酶抑制劑的芳雜環(huán)化合物 | 習(xí)寧 | |
CN101986781A | 發(fā)明公布 | 2011-03-16 | 結(jié)晶型I-(3-氟苯基)-5-甲基-2-(1H)吡啶酮、其制備方法,、及其組合物和應(yīng)用 | 陳嘉媚;魯統(tǒng)部;陳松;蔡景輝;符兆林;賀轍;王雪峰;王超志;劉勇娥;陶立堅(jiān);胡高云 | |
CN100349881C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-11-21 | 取代五元氮雜環(huán)鹽類(lèi)化合物及其治療蛋白老化相關(guān)疾病的用途 | 李松;崔浩;王莉莉;程罡;鐘武;聶愛(ài)華;劉洪英;胡遠(yuǎn)東;肖軍海;鄭志兵 | |
CN1953749A | 發(fā)明公布 | 2007-04-25 | 1-(取代苯基)-5-甲基-2-(1H)吡啶酮(Ⅰ)化合物用于制備抗器官或組織纖維化藥物的應(yīng)用 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué),;衛(wèi)生學(xué) | 陶立堅(jiān);胡高云 |
CN1324019C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-07-04 | 氮雜雙環(huán)鹽類(lèi)化合物及其治療蛋白老化疾病的用途 | 李松;崔浩;王莉莉;程罡;鐘武;聶愛(ài)華;劉洪英;胡遠(yuǎn)東;肖軍海;鄭志兵 | |
CN101461808B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-12-15 | 一種氟非尼酮固體分散體及其制劑 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 吳傳斌;姚瑤;王雪峰;陶立堅(jiān);胡高云;王超志;陳松 |
CN100402516C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-07-16 | 一種霉酚酸莫啡酯的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 劉遺松;陳松;劉勇娥 |
CN1772745A | 發(fā)明公布 | 2006-05-17 | 一種霉酚酸莫啡酯的制備方法 | 有機(jī)化學(xué) | 劉遺松;陳松;劉勇娥 |
CN1887875B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-04-06 | 噠嗪胺衍生物及其用于制備小RNA病毒抑制劑的用途 | 李松;米春來(lái);鄭志兵;趙國(guó)明;周辛波;宮澤輝 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,、王勝佼等與乳源山城水都民族健身俱樂(lè)部有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議二審民事判決書(shū) | 2016-03-29 | (2016)粵02民終159號(hào) |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 張?jiān)?/td> | 廣東省韶關(guān)市乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡 | 12.8438% |
北京市東陽(yáng)光投資有限公司 | 張中能 | 北京市海淀區(qū)翠微路12號(hào)13層7單元15(2)01 | 75.00% |
林芝市巴宜區(qū)東陽(yáng)光工程建設(shè)有限公司 | 應(yīng)向榮 | 林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)雙擁北路1號(hào) | 27.00% |
光大德合投資管理(深圳)有限公司 | 朱慧民 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 35.00% |
深圳市東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 | 張中能 | 深圳市南山區(qū)沙河街道東方花園E區(qū)E25棟 | 100% |
宜都市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 張中能 | 宜都市陸城濱江路34號(hào) | 90.0% |
成都東陽(yáng)光精箔有限公司 | 李剛 | 四川省成都市都江堰市金鳳鄉(xiāng) | 70.0% |
上海東陽(yáng)光慧旭實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陸國(guó)彬 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)福海路1238號(hào) | 100% |
宜都東陽(yáng)光運(yùn)輸有限公司 | 樓望俊 | 宜都市枝城鎮(zhèn)樓子河村 | 74.1770% |
宜昌市宋山投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 裴芝成 | 宜都市五宜大道99號(hào)B座4樓 | 35.00% |
浙江浙商產(chǎn)融股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 寧波錢(qián)潮涌鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道寧泰路27號(hào)江寧大廈2幢6層 | |
宜都長(zhǎng)江機(jī)械設(shè)備有限公司 | 鄒頻傳 | 湖北省宜都市東陽(yáng)光工業(yè)園 | 75.00% |
宜昌三峽天龍灣國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部有限公司 | 劉金星 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)青林寺村 | 100% |
寧波錢(qián)潮涌鑫投資管理合伙企業(yè) | 寧波新業(yè)涌金投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 浙江省寧波市大榭開(kāi)發(fā)區(qū)永豐路128號(hào)25幢108-1室 | |
成都東陽(yáng)光精鋁有限公司 | 胡興唐 | 四川省成都市省都江堰市金鳳鄉(xiāng) | 70.0% |
宜都東陽(yáng)光寶塔灣制藥有限公司 | 朱英偉 | 宜都市陸城寶塔灣村 | |
東莞市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 唐新發(fā) | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)振安中路368號(hào) | 100% |
宜昌東陽(yáng)光火力發(fā)電有限公司 | 李煒 | 宜都市枝城鎮(zhèn)樓子河村 | 80.0% |
宜昌山城水都大飯店有限公司 | 劉金星 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)青林寺村 | 100% |
林芝東陽(yáng)光藥業(yè)投資有限公司 | 張中能 | 西藏林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)雙擁北路1號(hào) | 100% |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)錦廈第二工業(yè)區(qū)河?xùn)|路 | 1997-11-25 00:00:00.000 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司乳源分公司 | 乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡東陽(yáng)光工業(yè)園藥廠研發(fā)中心302室(注冊(cè)地址) | 1998-05-18 00:00:00.000 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司宜都分公司 | 陸城濱江路34號(hào)(城東) | 2001-04-28 00:00:00.000 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司五眼泉采石場(chǎng) | 宜都市五眼泉鄉(xiāng)響水洞村 | 2009-04-30 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁(yè)的介紹頁(yè),,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),,通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)