榮知園(TPT)成立于1999年1月,,由個(gè)人股東集資成立,,注冊(cè)資本2000萬(wàn)元人民幣,,是北京市首批取得自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的私營(yíng)企業(yè)之一,。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是自行車,、童車,、嬰兒推車,、學(xué)步車,、三輪車等產(chǎn)品的出口。自2002年以來(lái)每年出口自行車數(shù)量一直保持在100萬(wàn)輛以上,。在2003年度,,榮知園榮登北京市私營(yíng)企業(yè)出口排名首位,是中國(guó)機(jī)電出口商會(huì)自行車分會(huì)的理事單位和中國(guó)自行車行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員,也是北京市自行車,、童車出口的第一大戶,。
為更好地優(yōu)化并整合產(chǎn)品及企業(yè)資源,公司于2003年底在天津大港開(kāi)發(fā)區(qū)投資(75%股份)建設(shè)了中港合資的自行車組裝工廠天津榮知園自行車有限公司,,總占地140畝,。一期總投資近4000萬(wàn)元人民幣,擁有年產(chǎn)120萬(wàn)輛中高檔自行車的烤漆,、組裝,、包裝及配套設(shè)備。現(xiàn)二期廠房已經(jīng)破土動(dòng)工并將于今年年底竣工,,屆時(shí)我們的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將可以達(dá)到每年200-240萬(wàn)輛,。
我們非常歡迎經(jīng)銷商來(lái)我廠參觀,并堅(jiān)信在參觀過(guò)后,,各位一定對(duì)我們的產(chǎn)品和未來(lái)的合作充滿信心,!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京榮知園科貿(mào)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 榮知園科貿(mào)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 童車
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口,;投資顧問(wèn);技術(shù)開(kāi)發(fā),、服務(wù),、轉(zhuǎn)讓;信息咨詢,、服務(wù),;銷售百貨;零售五金交電,、機(jī)電設(shè)備,、建筑及裝飾材料。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110108004914940
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市東城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2029-01-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年01月08日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 2000 萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tptchina.com
- 所屬行業(yè):
- 自行車 » 東城區(qū)自行車
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 東城區(qū) » 東城區(qū)東直門
- 順企編碼:
- 17088897
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區(qū)東直門外大街48號(hào)1幢13層辦公樓15A
- 經(jīng)理:
- 徐劍
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 100097
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
手機(jī)號(hào)碼 | 135****4969 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | [email protected] |
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-88470099 |
電子郵箱 | [email protected] |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-88462800 |
電子郵箱 | [email protected] |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿(mào)業(yè)務(wù)助理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
國(guó)際貿(mào)易銷售專員 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐劍 | 100% | 人民幣2000萬(wàn)元 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市東城區(qū)東中街9號(hào)北寫字樓4層9-1(R-1) | 北京市東城區(qū)東直門外大街48號(hào)1幢13層辦公樓15A | 2020-12-01 |
住所 | 北京市東城區(qū)東直門外大街48號(hào)1幢13層辦公樓15A | 北京市海淀區(qū)板井路69號(hào)世紀(jì)金源商務(wù)中心寫字樓9層 | 2015-04-15 |
登記管轄變更 | 北京市東城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2015-04-15 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐廣政 | 監(jiān)事 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17366046 | RAMBO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-06 |
![]() | 11068609 | 蘭博爾 RAMBO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-14 |
![]() | 6515979 | RAMBO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-01-18 |
![]() | 6351613 | RAMBO TPT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-31 |
![]() | 6351614 | ALMULHIM | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-31 |
![]() | 4988813 | OLYMPIA | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-11-08 |
![]() | 4988814 | RAMBO BAHRICO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-11-08 |
![]() | 4967946 | TENOPA | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-10-28 |
![]() | 4967947 | CASPER | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-10-28 |
![]() | 4967945 | DNV | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-10-28 |
![]() | 4869962 | MAXIMA | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-09-01 |
![]() | 4869961 | BMR | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-09-01 |
![]() | 4805444 | GOLF ALMULHIM BIKE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-07-29 |
![]() | 4805445 | HP BIKE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-07-29 |
![]() | 4786454 | BABY MIX;ALEXIS | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-07-19 |
![]() | 4472801 | SHEKARI | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-01-20 |
![]() | 3558768 | VENTO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)證明) | 2003-05-19 |
![]() | 3558766 | SOKO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2003-05-19 |
![]() | 3558767 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)證明) | 2003-05-19 |
![]() | 1515337 | 榮知園;TECHNOPARK TOWER | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-09-14 |
![]() | 1424407 | 維思奇 WIZ-KID | 12 | |||
![]() | 1404938 | 維思奇 WIZ-KID | 28 | |||
![]() | 1198958 | BAHRICO RAMBO | 12 | |||
![]() | 1477111 | 榮知園;TECHNOPARK TOWER TPT | 28 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司的專利證書
CN302496259S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(瓢蟲貝貝1) | 徐劍 | |
CN101480976A | 發(fā)明公布 | 2009-07-15 | 側(cè)翼增強(qiáng)型輔助輪支架 | 無(wú)軌陸用車輛 | 徐劍 |
CN302496262S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(瓢蟲貝貝2) | 徐劍 | |
CN302496261S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(小公爵2) | 徐劍 | |
CN300754662D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-03-12 | 自行車(12) | 徐劍 | |
CN302496260S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(小公爵1) | 徐劍 | |
CN300710310D | 外觀設(shè)計(jì) | 2007-11-21 | 自行車(16) | 徐劍 | |
CN302189469S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-11-21 | 兒童自行車(蘿莉?qū)氊?) | 徐劍 | |
CN302189470S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-11-21 | 兒童自行車(蘿莉?qū)氊?) | 徐劍 | |
CN203127037U | 實(shí)用新型 | 2013-08-14 | 自帶插槽的車籃 | 無(wú)軌陸用車輛 | 徐劍 |
CN302496258S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(熊貓帕比) | 徐劍 | |
CN302496263S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-10 | 兒童自行車(瓢蟲寶寶) | 徐劍 |
北京榮知園科貿(mào)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津榮知園自行車有限公司 | 徐劍 | 天津市濱海新區(qū)大港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安達(dá)工業(yè)園 | 75.00% |