廣州蘇維化工有限公司,位于中國的南大門羊城廣州,,廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福從路13號,,于2003年06月27日在廣州成立,。公司資金充裕,注冊資本600萬香港元,,在黃子耀帶領(lǐng)下,,蘇維化工已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生產(chǎn),、加工環(huán)保制冷劑,,飼料及其添加劑,銷售本企業(yè)產(chǎn)品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀,、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州蘇維化工有限公司
- 簡稱:
- 蘇維化工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生產(chǎn) , 加工環(huán)保制冷劑 , 飼料及其添加劑 , 銷售本企業(yè)產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學(xué)品除外);化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440122400000856
- 發(fā)證機關(guān):
- 廣州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資)
- 核準日期:
- 2014-09-19
- 經(jīng)營期限:
- 2023-06-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2003年06月27日
- 注冊資本:
- 600萬香港元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 化工 » 從化市化工
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 從化市
- 順企編碼:
- 3913320
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福從路13號
- 固定電話:
- (020)87818208 未核實,僅供參考
- 業(yè)務(wù)員:
- 黃子耀S
- 電子郵件:
- [email protected]
- 郵政編碼:
- 510990
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | [email protected] |
座機號碼 | 020-87818208 |
廣州蘇維化工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蘇華化工有限公司 | 600萬港幣 |
廣州蘇維化工有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2022-09-27 |
期限備案 | 2003-06-27 至 長期 | 2003-06-27 至 2023-06-27 | 2022-09-27 |
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2020-11-11 |
具體經(jīng)營項目申報 | 合成材料制造(不含危險化學(xué)品);日用化學(xué)產(chǎn)品制造;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品);倉儲設(shè)備租賃服務(wù);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售;飼料生產(chǎn) | 危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù);專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學(xué)品除外);化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品除外);自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動; | 2020-11-11 |
具體經(jīng)營項目申報 | 專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學(xué)品除外);化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品除外);自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù); | 專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù); | 2017-02-09 |
具體經(jīng)營項目申報 | 專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù); | 危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù);專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營); | 2016-07-14 |
財務(wù)負責(zé)人 | 0 | - | 2016-07-14 |
具體經(jīng)營項目申報 | 危險化學(xué)品制造;壓力容器(含氣瓶)檢驗檢測服務(wù);專項化學(xué)用品制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);其他合成材料制造(監(jiān)控化學(xué)品,、危險化學(xué)品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營); | 生產(chǎn),、加工環(huán)保制冷劑,,鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗,銷售本企業(yè)產(chǎn)品(法律,、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,,涉及配額、許可證管理,、專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),。(在《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準證》核定范圍和有效期限內(nèi)從事經(jīng)營) | 2014-09-18 |
廣州蘇維化工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃子耀 | 董事長 |
陳淑華 | 董事 |
莊順安 | 董事 |
廣州蘇維化工有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22923907 | 蘇威 | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923909 | SV | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923908 | SV | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923910 | 蘇威 S | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923906 | 蘇威 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923911 | SV 蘇威 | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22480253 | SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480250 | 蘇威 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480252 | S 蘇威 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480254 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480256 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480251 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480255 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 20824560 | SOLPAC | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20007987 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007988 | STAY COOL | 化學(xué)原料 | 1 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007989 | SOLPAC | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007990 | SOLPAC | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 18446518 | SOLPAC | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-27 |
![]() | 14550104 | SOLPAC S | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-22 |
![]() | 22923907 | 蘇威 | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923909 | SV | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923908 | SV | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923910 | 蘇威 S | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923906 | 蘇威 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-02-24 | |
![]() | 22923911 | SV 蘇威 | 日化用品 | 3 | 2017-02-24 | |
![]() | 22480253 | SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480250 | 蘇威 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480252 | S 蘇威 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480254 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480256 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480251 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 22480255 | S SOLPAC | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-03 | |
![]() | 20824560 | SOLPAC | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20007987 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007988 | STAY COOL | 化學(xué)原料 | 1 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007989 | SOLPAC | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20007990 | SOLPAC | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 18446518 | SOLPAC | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-27 |
![]() | 14550104 | SOLPAC S | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-22 |
![]() | 14550105 | SOLPAC S | 1 | |||
![]() | 13691475 | SOLPAC | 1 | |||
![]() | 5391343 | SOLPAC | 1 | |||
![]() | 11206800 | SOLPAC | 1 | |||
![]() | 11206876 | 蘇華 | 1 | |||
![]() | 11241161 | SOLPAC | 19 | |||
![]() | 11241051 | 蘇華 | 17 | |||
![]() | 11241030 | SOLPAC | 17 | |||
![]() | 11240804 | SOLPAC | 6 | |||
![]() | 11240907 | SOLPAC | 7 | |||
![]() | 11240747 | SOLPAC | 4 | |||
![]() | 11240669 | 蘇華 | 2 | |||
![]() | 11240723 | SOLPAC | 3 | |||
![]() | 11240659 | SOLPAC | 2 | |||
![]() | 11246713 | SOLPAC | 29 | |||
![]() | 11246678 | SOLPAC | 25 | |||
![]() | 11246838 | SOLPAC | 30 | |||
![]() | 11246434 | SOLPAC | 23 | |||
![]() | 11246448 | 蘇華 | 23 | |||
![]() | 11246530 | SOLPAC | 24 | |||
![]() | 11246559 | 蘇華 | 24 | |||
![]() | 11252894 | SOLPAC | 33 | |||
![]() | 11252664 | SOLPAC | 31 | |||
![]() | 11252970 | SOLPAC | 35 | |||
![]() | 11267415 | SOLPAC | 45 | |||
![]() | 11267373 | 蘇華 | 40 | |||
![]() | 11267403 | 蘇華 | 45 | |||
![]() | 11267364 | SOLPAC | 40 |
廣州蘇維化工有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣州蘇維化工有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他 | 2015-06-29 | (2014)高行(知)終字第3834號 |
廣州蘇維化工有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣州蘇緯貿(mào)易有限公司 | 黃子耀 | 廣州市天河區(qū)粵墾路4,,8號二層(自編)2E房 | 100% |
廣州蘇維化工有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣州蘇維化工有限公司廣州辦事處 | 廣州市東山區(qū)東風(fēng)東路739號地質(zhì)大廈11樓1106房 | 2004-05-18 00:00:00.000 |
廣州蘇維化工有限公司越秀分公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路498號19GH | 2012-03-20 00:00:00.000 |
廣州蘇維化工有限公司廣州辦事處 | 廣州市東山區(qū)東風(fēng)東路739號地質(zhì)大廈11樓1106房 |
本頁是 [廣州蘇維化工有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司,, 請免費注冊,,通過企業(yè)認證,便可完成綁定,。可修改,,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù),。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們